<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>Les Boucles du Sud Ard&#232;che</title>
	<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr</link>
	<description>Site officiel des Boucles du Sud Ard&#232;che. Organisation de courses cyclistes : Course professionnelle et cyclosportive La SPECIALIZED comptant pour le challenge Gard&#232;chois. Organisation &#233;galement de : randonn&#233;e cyclotouriste, rando VTT, et rando p&#233;destre.</description>
	<language>fr</language>

	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	
	<image>
		<title>Les Boucles du Sud Ard&#232;che</title>
		<url>http://www.ardeche-cyclisme.fr/IMG/siteon0.png</url>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr</link>
		<height>87</height>
		<width>267</width>
	</image>


 


	

	<item>
		<title>Photos de stages</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/les-stages-cyclos/les-stages/#a-137</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/les-stages-cyclos/les-stages/#a-137</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Photos de stages</dc:subject>
		<description><![CDATA[

		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Les Conditions de R&#233;servation</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/les-stages-cyclos/les-stages/#a-136</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/les-stages-cyclos/les-stages/#a-136</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Les Conditions de R&#233;servation</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Pour que votre réservation soit prise en compte, il faut nous retourner :

 	La fiche d’inscription (datée et signée) qui vous est envoyée lors de votre demande d’inscription. 

 	Un chèque d’acompte de 50% du montant total du stage à l’ordre de : Ardèche Cyclisme.

Adressez la fiche et le règlement à :

Ardèche Cyclisme 

M. Marcoux Christophe 

24, Rue Jospeh Incelet 

38450 VIF 

FRANCE

Dès réception de votre courrier, vous recevrez en retour une confirmation de réservation.

Le règlement du solde doit être&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Les Accompagnateurs</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/les-stages-cyclos/les-stages/#a-135</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/les-stages-cyclos/les-stages/#a-135</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Les Accompagnateurs</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Possibilité de participer à des sorties pédestres avec participation financière (40 € / personne) qui comprend 3 excursions avec guide (en moyenne 3h soit 9-10 Kms). Déplacement sur le lieu de départ de la randonnée (maximum 10 Kms de l’hébergement) à la charge du stagiaire.

	 	  	 	

	 	  	 	

	 	  	 	

	 	  	 	

	 	  	 	

	 	  	 	

	 	  	 	

 

 Les activités du centre sont accessibles  gratuitement (piscine chauffée, tennis, mini golf)

 Possibilité d’accéder à l’espace bien être du centre (Hammam /&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Vos photos</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/resultats/#a-133</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/resultats/#a-133</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Vos photos</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Photographe Eric Jouve

Reportage photo sur velovelo.com
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>R&#233;sum&#233; Vid&#233;o 2010</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-course-uci/la-galerie-photos/#a-132</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-course-uci/la-galerie-photos/#a-132</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>R&#233;sum&#233; Vid&#233;o 2010</dc:subject>
		<description><![CDATA[

		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Photos 2010</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-course-uci/la-galerie-photos/#a-131</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-course-uci/la-galerie-photos/#a-131</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Photos 2010</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Crédit photo : Étienne/Régis Garnier/velofotopro.com
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>2010 Sampzon par Cat&#233;gories</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/resultats/#a-129</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/resultats/#a-129</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>2010 Sampzon par Cat&#233;gories</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Dimanche 28 Février 2010   2 km à 8,5%

Catégorie A : Femmes 18 à 39 ans

 Gen.NomPrenomTemps   45 TROESCH Daniele 00:07:32.61  249 HAK Christelle 00:10:27.32  307 BOISSIERE Jennifer 00:12:13.87  325 SALLE Christelle 00:12:41.24   

Catégorie B : Femmes 40 ans et plus

 Gen.NomPrenomTemps   121  LINSOLAS-BOUCHER Murielle 00:08:39.08  126 KEETMAN Margrett 00:08:41.26  158 KILMARTIN Jane 00:09:04.02  193 RILLOT Florence 00:09:31.03  234 CARR Lucy 00:10:12.61  237 DEBARD Veronique 00:10:14.93  258&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>2010 Sampzon scratch</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/resultats/#a-128</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/resultats/#a-128</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>2010 Sampzon scratch</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Dimanche 28 Février 2010            2km à 8,5% 

  Gen.NomPrenomTempsCat.   1 MOREL Nicolas 00:06:12.71 C  2 DESFORGES Guillaume 00:06:13.55 C  3 DENONFOUX Laurent 00:06:14.92 C  4 CHAVANON Jean Luc 00:06:21.83 E  5 DIMNET Thomas 00:06:22.42 C  6 LESTAGE Georges 00:06:29.11 C  7 GUTH Olivier 00:06:29.70 D  8 REMY Alain 00:06:29.95 E  9 ROUX Thomas 00:06:34.26 C  10 PELLOUX Romaric 00:06:37.03 C  11 CUOQ Christophe 00:06:37.25 D  12 CHIPON Benjamin 00:06:42.24 C  13 RUOTTE Anthony 00:06:44.29 D&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>2010 Scratch</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/resultats/#a-126</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/resultats/#a-126</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>2010 Scratch</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Dimanche 28 Février 2010        95km 

  Gen.NomPrenomTempsCat.   1 DENONFOUX Laurent 02:32:12.12 C  2 MOREL Nicolas 02:32:12.19 C  3 DESFORGES Guillaume 02:32:43.61 C  4 LESTAGE Georges 02:33:17.06 C  5 GIGNON Florent 02:34:12.51 D  6 HONORE David 02:35:45.76 D  7 DIMNET Thomas 02:36:13.78 C  8 CHAVANON Jean Luc 02:36:14.65 E  9 RUOTTE Anthony 02:36:48.44 D  10 GUTH Olivier 02:36:52.87 D  11 CUOQ Christophe 02:36:54.39 D  12 REMY Alain 02:37:04.24 E  13 ROUX Thomas 02:37:14.77 C  14 LAGASSE&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>2010 par Cat&#233;gories</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/resultats/#a-127</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/resultats/#a-127</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>2010 par Cat&#233;gories</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Dimanche 28 Février 2010   95km

Catégorie A : Femmes 18 à 39 ans

 Gen.NomPrenomTemps   62 TROESCH Daniele 02:43:22.42  243 HAK Christelle 03:05:53.13  327 SALLE Christelle 03:32:03.48  329 BOISSIERE Jennifer 03:32:14.59   

Catégorie B : Femmes 40 ans et plus

 Gen.NomPrenomTemps   156 KILMARTIN Jane 02:54:06.12  180 RILLOT Florence 02:57:41.74  196  LINSOLAS-BOUCHER Murielle 03:00:51.05  231 KEETMAN Margrett 03:04:40.92  256 CARR Lucy 03:08:39.67  272 DEBARD Veronique 03:14:36.25  277 ESCLANGON&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Inscrits 2010</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/inscription/#a-125</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/inscription/#a-125</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Inscrits 2010</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Inscrits au 23 Février 2010         

    NOM PRENOM  Remarque  POIS Bruno E   VIALA Clement C Manque Licence 2010  ROUX Didier E Dossier complet  GOUMARRE Martial C Manque  Licence ou certif  LAGASSE Guillaume C Dossier complet  CHIPON Benjamin C Dossier complet                 RAUFASTE-TISTET Stephan C Dossier complet  RAUFASTE-TISTET Alain E Dossier complet                 SPECOGNA Yvan D Dossier complet  WARTEL Julien C Manque  Licence ou certif  LUCAT Steeve C Manque  Licence ou certif&nbsp;(...)
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Ville de Vallon Pont d'Arc</title>
		<link>http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/infos-pratiques/#a-123</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.ardeche-cyclisme.fr/la-specialized-boucles-du-sud/infos-pratiques/#a-123</guid>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>1970-01-01T00:00:00Z</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:subject>Ville de Vallon Pont d'Arc</dc:subject>
		<description><![CDATA[
Cliquer sur l’Image
		]]></description>
	</item>


</channel>
</rss>
