Dimanche 28 Février 2010 95km
| Gen. | Nom | Prenom | Temps | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENONFOUX | Laurent | 02:32:12.12 | C |
| 2 | MOREL | Nicolas | 02:32:12.19 | C |
| 3 | DESFORGES | Guillaume | 02:32:43.61 | C |
| 4 | LESTAGE | Georges | 02:33:17.06 | C |
| 5 | GIGNON | Florent | 02:34:12.51 | D |
| 6 | HONORE | David | 02:35:45.76 | D |
| 7 | DIMNET | Thomas | 02:36:13.78 | C |
| 8 | CHAVANON | Jean Luc | 02:36:14.65 | E |
| 9 | RUOTTE | Anthony | 02:36:48.44 | D |
| 10 | GUTH | Olivier | 02:36:52.87 | D |
| 11 | CUOQ | Christophe | 02:36:54.39 | D |
| 12 | REMY | Alain | 02:37:04.24 | E |
| 13 | ROUX | Thomas | 02:37:14.77 | C |
| 14 | LAGASSE | Guillaume | 02:37:34.61 | C |
| 15 | CHAMPEY | Laurent | 02:37:35.13 | E |
| 16 | COSTECHAREYRE | Claude | 02:37:38.90 | D |
| 17 | SOARES | Jean Paul | 02:37:44.11 | D |
| 18 | JOUFFRET | Sebastien | 02:37:57.54 | C |
| 19 | CHAPELLE | Jeremie | 02:38:05.66 | C |
| 20 | HILAIRE | Raphael | 02:38:27.74 | D |
| 21 | ROUX | Jean Pascal | 02:38:27.75 | E |
| 22 | WARTEL | Julien | 02:38:37.32 | C |
| 23 | BALEZ | Cedric | 02:38:55.59 | D |
| 24 | CHANAL | Herve | 02:38:56.42 | E |
| 25 | DEBARD | Olivier | 02:39:27.45 | C |
| 26 | ZANGA | Valentin | 02:39:27.97 | C |
| 27 | BOUQUIN | Michael | 02:39:28.61 | D |
| 28 | LINQUETTE | Bertrand | 02:39:29.56 | E |
| 29 | DECOTTE | Christian | 02:39:29.95 | F |
| 30 | CHARDON | Laurent | 02:39:30.47 | E |
| 31 | BANCEL | Eric | 02:39:35.10 | D |
| 32 | AYME | Franck | 02:39:35.35 | E |
| 33 | TARTAVEZ | Jean Philippe | 02:39:36.32 | E |
| 34 | RENOU | Nicolas | 02:39:40.46 | C |
| 35 | DE SAINT FUSCIEN | Olivier | 02:40:11.82 | C |
| 36 | CHAUSSE | Julien | 02:40:16.17 | C |
| 37 | LOUIS | Laurent | 02:40:52.23 | E |
| 38 | BERMEJO | Jean-Claude | 02:41:15.58 | D |
| 39 | VIALA | Clement | 02:41:17.90 | C |
| 40 | FARNIER | Julien | 02:41:45.03 | C |
| 41 | SABADEL | Mike | 02:43:04.19 | D |
| 42 | WARD | Christopher | 02:43:05.57 | C |
| 43 | BERARD | Sebastien | 02:43:06.20 | C |
| 44 | VIAL | Pascal | 02:43:07.00 | F |
| 45 | FAYOLLE | Jean Michel | 02:43:07.38 | E |
| 46 | PEGEOT | Vincent | 02:43:07.98 | D |
| 47 | LUBESPERE | Jean Francois | 02:43:08.31 | F |
| 48 | GUERIN | Frederic | 02:43:08.73 | E |
| 49 | GRAS | Eric | 02:43:09.97 | E |
| 50 | BONNEFOY | Cedric | 02:43:12.42 | C |
| 51 | VEY | Thibaut | 02:43:13.48 | C |
| 52 | GAILLARDON | Geoffrey | 02:43:17.20 | C |
| 53 | PICOT | Thomas | 02:43:19.00 | C |
| 54 | DURBIANO | Romain | 02:43:19.58 | C |
| 55 | SONIER | Yvan | 02:43:19.68 | E |
| 56 | MEJAT | Yann | 02:43:20.03 | D |
| 57 | FERNANDEZ | Daniel | 02:43:20.35 | E |
| 58 | GONTHIER | CEDRIC | 02:43:20.51 | D |
| 59 | CLAMOUSE | Jerome | 02:43:21.15 | D |
| 60 | LEGOUPIL | Francois | 02:43:22.10 | D |
| 61 | VERGNE | Nicolas | 02:43:22.21 | F |
| 62 | TROESCH | Daniele | 02:43:22.42 | A |
| 63 | THOMAS | Arnaud | 02:43:23.14 | C |
| 64 | BRUTTOMESSO | Daniel | 02:43:25.00 | F |
| 65 | MERLE | Olivier | 02:43:25.97 | E |
| 66 | DESCHAMPS | Olivier | 02:43:26.81 | D |
| 67 | BRIAND | Dominique | 02:43:27.23 | F |
| 68 | LABOURY | Johann | 02:43:53.81 | C |
| 69 | PECOULT | Christian | 02:43:57.56 | E |
| 70 | PONTON | Patrice | 02:43:57.81 | E |
| 71 | LLOVEARS | Claude | 02:43:58.06 | E |
| 72 | PIC | Gerard | 02:44:06.13 | E |
| 73 | AUBERT | Laurent | 02:44:07.98 | E |
| 74 | VIALAT | Geoffrey | 02:44:24.81 | D |
| 75 | PASELLO | Jerome | 02:44:25.04 | D |
| 76 | CHANTANT | Remi | 02:44:58.69 | D |
| 77 | BOUCHER | Rene | 02:45:00.12 | F |
| 78 | PHILIPPOT | Damien | 02:45:03.16 | D |
| 79 | CHAPTAL | Nicolas | 02:45:04.73 | D |
| 80 | ZANCANARO | Eric | 02:45:05.45 | D |
| 81 | PLACE | Bruno | 02:45:07.27 | E |
| 82 | BAKRETI | Nasser | 02:45:09.67 | C |
| 83 | CLAUZEL | Christophe | 02:45:15.56 | E |
| 84 | LHOSTE | David | 02:45:15.70 | D |
| 85 | MERLE | JULIEN | 02:45:41.26 | D |
| 86 | ROUX | Didier | 02:45:41.70 | E |
| 87 | BABE | Mickael | 02:45:59.88 | D |
| 88 | DUPUIS | sylvain | 02:46:01.18 | C |
| 89 | RIOUAL | Yann | 02:46:01.61 | E |
| 90 | VAGNERON | David | 02:46:01.74 | D |
| 91 | GENOUX | Sebastien | 02:46:01.97 | D |
| 92 | TIZIANEL | Mathieu | 02:46:19.28 | C |
| 93 | GINER | Fabien | 02:46:20.72 | E |
| 94 | KARAYANNI | Alexandre | 02:46:20.73 | E |
| 95 | GILLET | Romuald | 02:46:23.93 | E |
| 96 | VINCENT | Jean Francois | 02:46:35.69 | E |
| 97 | BOUVIER | Herve | 02:46:36.35 | E |
| 98 | MAURIN | Laurent | 02:46:37.02 | D |
| 99 | OLIVE | Andre | 02:46:37.13 | G |
| 100 | BRESSET | David | 02:46:38.02 | D |
| 101 | JOUFFRET | Didier | 02:46:38.04 | F |
| 102 | BOYER | Thierry | 02:46:38.06 | E |
| 103 | MARTIN | Guy Victor | 02:46:38.17 | F |
| 104 | SOBOUL | Laurent | 02:46:38.21 | D |
| 105 | MOURRIER | Yvan | 02:46:38.39 | E |
| 106 | CHABERT | Thierry | 02:46:38.49 | F |
| 107 | CARANDANTE | Stephane | 02:46:39.86 | D |
| 108 | BRAGA | Patrice | 02:46:41.30 | E |
| 109 | VINCENT | Olivier | 02:47:14.89 | E |
| 110 | HERVY | Jean Pierre | 02:47:25.29 | F |
| 111 | ANDOUARD | Philippe | 02:48:14.15 | E |
| 112 | CHIPON | Benjamin | 02:48:14.16 | C |
| 113 | MECHE | Christophe | 02:48:57.04 | E |
| 114 | GAILLARD | Franck | 02:49:14.68 | E |
| 115 | FIOL | Arnaud | 02:49:37.35 | C |
| 116 | DENONFOUX | Bernard | 02:50:48.88 | E |
| 117 | PEDULLA | Bruno | 02:51:54.69 | E |
| 118 | SEJOURNE | Olivier | 02:52:19.15 | D |
| 119 | CHEVALIER | Sebastien | 02:52:19.68 | D |
| 120 | CRESPO | Denis | 02:52:22.76 | D |
| 121 | TOURNADRE | Gerard | 02:52:23.91 | F |
| 122 | LAIRD | Jacques | 02:52:23.96 | E |
| 123 | BERNE | Francois | 02:52:24.22 | E |
| 124 | BARREAU | Stephane | 02:52:29.39 | E |
| 125 | SILVESTRE | Remi | 02:52:31.83 | F |
| 126 | SPECOGNA | Yvan | 02:52:53.05 | D |
| 127 | VALIERGUES | ERIC | 02:53:10.23 | E |
| 128 | GEVAUDAN | Didier | 02:53:10.71 | D |
| 129 | TARTAVEZ | Emmanuel | 02:53:10.79 | D |
| 130 | CALDERON | Ghislain | 02:53:11.17 | D |
| 131 | VALENTIM | Antonio carlos | 02:53:11.88 | D |
| 132 | LAVERNHE | Richard | 02:53:12.09 | D |
| 133 | LARRA | Jerome | 02:53:12.24 | E |
| 134 | GIBAUD | Philippe | 02:53:12.30 | E |
| 135 | GILLES | Philippe | 02:53:12.90 | E |
| 136 | MENDEZ-NAVARRO | Stephane | 02:53:14.42 | D |
| 137 | GAUBERT | Gilles | 02:53:18.35 | D |
| 138 | BOURGEOIS | David | 02:53:38.68 | E |
| 139 | DUBOIS | Dorian | 02:53:38.99 | C |
| 140 | UGHETTO | Renaud | 02:53:39.18 | C |
| 141 | CARDON | Gregory | 02:53:39.70 | D |
| 142 | RAUFASTE-TISTET | Alain | 02:53:40.21 | E |
| 143 | BANON | Jean Louis | 02:53:40.42 | E |
| 144 | CHEYNEL | Jacques-andre | 02:53:41.82 | E |
| 145 | BERTRAND | Jean Paul | 02:53:42.12 | F |
| 146 | CHAPUIS | Jean Pierre | 02:53:42.64 | G |
| 147 | SALLERON | Laurent | 02:53:42.99 | E |
| 148 | AURECHE | Etienne | 02:53:47.02 | F |
| 149 | LE GALL | Pierre | 02:53:48.46 | E |
| 150 | DUMONT | Franck | 02:53:56.94 | D |
| 151 | AGOSTINI | Eric | 02:53:58.25 | E |
| 152 | PESENTI | Christian | 02:53:59.35 | E |
| 153 | MENETRIEUX | Bruno | 02:54:01.13 | F |
| 154 | ROMANET | Pierre | 02:54:01.85 | E |
| 155 | BELIN | Jean Michel | 02:54:03.49 | F |
| 156 | KILMARTIN | Jane | 02:54:06.12 | B |
| 157 | MOULIN | William | 02:54:06.37 | D |
| 158 | NOIRE | Christophe | 02:54:07.30 | E |
| 159 | SOARES | charles | 02:54:12.91 | D |
| 160 | MENU | Raphael | 02:54:16.02 | C |
| 161 | DA SILVA | Raphael | 02:54:24.15 | D |
| 162 | DAUNIZEAU | Herve | 02:54:30.58 | C |
| 163 | RUIZ | Alain | 02:54:48.90 | G |
| 164 | NEEP | Mark | 02:54:49.38 | E |
| 165 | CHEVALIER | David | 02:54:49.46 | D |
| 166 | RODIER | Gilles | 02:54:49.68 | E |
| 167 | POIS | Bruno | 02:54:53.37 | E |
| 168 | CHARRE | Andre | 02:54:54.24 | E |
| 169 | PRECONE | Mathias | 02:54:57.94 | D |
| 170 | DELAYE | Jean Baptiste | 02:55:02.72 | C |
| 171 | PELLOUX | Romaric | 02:55:11.29 | C |
| 172 | DESCHEMAKER | Franck | 02:55:19.96 | E |
| 173 | DELLACHERIE Daniel | HENRY Richard | 02:55:21.09 | T |
| 174 | BEAU | Frederic | 02:55:22.57 | E |
| 175 | SAINT ETIENNE | Patrick | 02:55:24.01 | E |
| 176 | FOURNIER | Pascal | 02:55:24.31 | E |
| 177 | CHARDES | Christophe | 02:55:24.52 | D |
| 178 | JOSENCY | Herve | 02:55:24.78 | D |
| 179 | FERRANDEZ | Guy | 02:56:28.45 | G |
| 180 | RILLOT | Florence | 02:57:41.74 | B |
| 181 | GRIMAUD | Olivier | 02:57:41.88 | E |
| 182 | AZUM | Lionel | 02:57:41.88 | D |
| 183 | GIORGI | Sylvain | 02:57:42.00 | F |
| 184 | CHARMASSON | Ruben | 02:57:42.56 | E |
| 185 | TOUSSAINT | Thierry | 02:57:42.74 | F |
| 186 | BADIN | Philippe | 02:57:43.86 | E |
| 187 | FABRE | Olivier | 02:58:50.81 | D |
| 188 | BARTHELEMY | Patrick | 02:59:24.36 | D |
| 189 | OSTIAN | Frederic | 02:59:46.90 | D |
| 190 | SICARD | Alexis | 03:00:13.89 | C |
| 191 | RAUFASTE-TISTET | Stephan | 03:00:19.25 | C |
| 192 | WARMERDAM | Eduardus Nicolaas | 03:00:20.23 | E |
| 193 | DARNE | Laurent | 03:00:49.54 | F |
| 194 | VILLANCE | Julien | 03:00:49.86 | G |
| 195 | CAUSSEL | Louis | 03:00:50.11 | G |
| 196 | LINSOLAS-BOUCHER | Murielle | 03:00:51.05 | B |
| 197 | LUCAT | Steeve | 03:00:57.85 | C |
| 198 | FRESSENET | David | 03:00:58.22 | D |
| 199 | BILLON | Franck | 03:01:01.48 | E |
| 200 | DESPLANCHES | Frederic | 03:01:03.46 | E |
| 201 | ANTOINE | Claude | 03:01:05.60 | F |
| 202 | BOUILLOUX | Christophe | 03:01:06.07 | D |
| 203 | DEVERECI | Michel | 03:01:21.69 | F |
| 204 | LEBRAS | Alain | 03:01:23.39 | F |
| 205 | FOUR | Jean Noel | 03:01:27.96 | F |
| 206 | DA COSTA BARROS | Pascal | 03:01:55.60 | E |
| 207 | REYNAUD | Laurent | 03:01:56.35 | E |
| 208 | RABEYRIN | Maximus | 03:01:58.45 | D |
| 209 | MAURIN | Pierre | 03:01:59.70 | E |
| 210 | MONTEIL | Jean Marc | 03:02:05.79 | F |
| 211 | COUDENE | Sebastien | 03:02:16.61 | D |
| 212 | FREAU | Denis | 03:02:17.87 | F |
| 213 | ESCLANGON | Frederic | 03:02:18.35 | E |
| 214 | DUCLOS | Gregory | 03:02:19.58 | D |
| 215 | MALLET | Patrick | 03:02:20.09 | G |
| 216 | VETTRAINO | Jerome | 03:02:22.06 | D |
| 217 | NENZI | Jacques | 03:02:23.46 | E |
| 218 | DENURRA | Louis | 03:02:23.97 | F |
| 219 | BANDINI | Bruno | 03:02:24.87 | F |
| 220 | GUIBERT | Sylvain | 03:02:25.43 | E |
| 221 | SOUCIET | Eric | 03:02:27.60 | D |
| 222 | ROGNARD | Michael | 03:03:37.61 | D |
| 223 | DECOTTE | Jean Pierre | 03:03:41.47 | G |
| 224 | LOISON | Nicolas | 03:04:03.53 | C |
| 225 | ALIROL | Eric | 03:04:35.99 | E |
| 226 | GRATION | Serge | 03:04:38.62 | C |
| 227 | BISE | Maxime | 03:04:38.65 | C |
| 228 | BRU | Silvere | 03:04:39.10 | D |
| 229 | NADIN | Yvan | 03:04:39.44 | E |
| 230 | BONNARD | Victorien | 03:04:39.66 | C |
| 231 | KEETMAN | Margrett | 03:04:40.92 | B |
| 232 | DUNAIME | Laurent | 03:04:42.16 | D |
| 233 | BLONDEAU | Thomas | 03:04:51.22 | D |
| 234 | BONNEFOY | Alain | 03:05:25.78 | G |
| 235 | MARIN | Emmanuel | 03:05:36.07 | D |
| 236 | LEMATTRE | Thibaut | 03:05:39.15 | D |
| 237 | CHALENCON | christian | 03:05:39.44 | F |
| 238 | BOIVINEAU | Serge | 03:05:42.42 | E |
| 239 | LUNET | Yves | 03:05:43.57 | G |
| 240 | LE COQUEN | Michael | 03:05:49.33 | C |
| 241 | CAUSSEL | Lilian | 03:05:51.89 | D |
| 242 | DUPOUX | Philippe | 03:05:52.55 | E |
| 243 | HAK | Christelle | 03:05:53.13 | A |
| 244 | MOINE | Dominique | 03:06:34.95 | G |
| 245 | MARTINEZ | Jocelyn | 03:06:42.34 | F |
| 246 | MULLET | Guillaume | 03:07:20.23 | D |
| 247 | GENTEUR | Thierry | 03:07:27.05 | E |
| 248 | LOZE | Yves | 03:07:50.52 | G |
| 249 | MOUNIER | Christian | 03:08:16.81 | D |
| 250 | GOURLEZ | Rene | 03:08:29.19 | F |
| 251 | BUGLI | Philippe | 03:08:32.09 | D |
| 252 | BENOITON | Frederic | 03:08:33.44 | D |
| 253 | BERNARDI | Laurent | 03:08:33.49 | D |
| 254 | ROTH | Claude | 03:08:34.03 | E |
| 255 | CARLIER | Gilles | 03:08:36.00 | E |
| 256 | CARR | Lucy | 03:08:39.67 | B |
| 257 | PEYRO | Michel | 03:10:06.44 | E |
| 258 | PAGANI | David | 03:10:20.70 | D |
| 259 | LAJOINIE | Olivier | 03:10:28.07 | F |
| 260 | SAINTENOY | Eric | 03:11:49.90 | D |
| 261 | LAFONT | Sebastien | 03:12:24.72 | D |
| 262 | BOUQUENEUR | Eric | 03:12:26.27 | C |
| 263 | BOUJARD | Christian | 03:12:29.24 | E |
| 264 | SINI | Jean Marie | 03:13:06.23 | G |
| 265 | DE SAINT FUSCIEN | Arnaud | 03:13:27.09 | F |
| 266 | NOLLOT | Marcel | 03:13:30.45 | F |
| 267 | ARGUEL | Bernard | 03:13:32.23 | G |
| 268 | SAINT LEGER | Thierry | 03:13:42.69 | F |
| 269 | GAUTIER | Karim | 03:14:14.02 | E |
| 270 | MOREL | David | 03:14:16.46 | D |
| 271 | FRAISSE | Frederic | 03:14:28.26 | G |
| 272 | DEBARD | Veronique | 03:14:36.25 | B |
| 273 | LAPEYRE | Yves | 03:14:43.01 | G |
| 274 | VALDES | Patrice | 03:14:43.10 | E |
| 275 | GAILLARD | Jean claude | 03:14:44.71 | G |
| 276 | ROULLEAU | Jean claude | 03:14:44.95 | F |
| 277 | ESCLANGON | Isabelle | 03:14:46.60 | B |
| 278 | COMTE | Sylvain | 03:14:47.23 | D |
| 279 | VEYRAC | Gerard | 03:14:48.02 | G |
| 280 | DUC-MAUGE | Franck | 03:14:51.93 | E |
| 281 | BARTHIER | Christian | 03:14:52.37 | F |
| 282 | GINOUX | Frederic | 03:14:54.54 | D |
| 283 | VALIERGUES | HENRI | 03:14:57.24 | G |
| 284 | MALSERT | Pascal | 03:14:58.95 | D |
| 285 | BANOS | Thierry | 03:15:27.81 | E |
| 286 | NICOLLE | Jean Mary | 03:16:25.26 | G |
| 287 | LESGOIRRES | Patrick | 03:16:37.50 | F |
| 288 | ALBINET | Claude | 03:16:57.51 | G |
| 289 | DIAS DA CRUZ | Eric | 03:17:28.77 | E |
| 290 | GUIGAL | Thierry | 03:17:29.19 | E |
| 291 | SANCHEZ | Jean Joseph | 03:17:45.13 | D |
| 292 | CHEVE | Patrick | 03:19:32.48 | F |
| 293 | ABENOZA | Yves | 03:20:43.42 | D |
| 294 | MOULIN | Thierry | 03:21:05.05 | E |
| 295 | ANDREATTA | Michel | 03:21:07.89 | F |
| 296 | LUCAT | Geoffrey | 03:21:20.90 | C |
| 297 | LATAPY | Philippe | 03:21:20.93 | E |
| 298 | PORTA | Stephane | 03:22:57.49 | E |
| 299 | GOMEZ | Marcel | 03:23:12.20 | G |
| 300 | BILLON | Jean Luc | 03:24:42.74 | G |
| 301 | VALERIAN | Jean Louis | 03:24:42.91 | F |
| 302 | BENOIT | Patrick | 03:24:43.40 | E |
| 303 | GOUNON | Fabien | 03:24:53.25 | D |
| 304 | GUILLOT | Sylvain | 03:25:02.89 | D |
| 305 | BACCONNIER | Pierre | 03:26:00.89 | C |
| 306 | DECUGIS | Stephane | 03:26:01.12 | D |
| 307 | PIRAT | Abel | 03:26:27.38 | G |
| 308 | GRILLAT | Sylvain | 03:27:08.94 | D |
| 309 | SACCO | Serge | 03:27:09.42 | E |
| 310 | ENJELVIN | LOUIS | 03:27:11.49 | G |
| 311 | DECHARRAN | Frederic | 03:28:02.89 | D |
| 312 | GOUNON | Jean Marie | 03:28:17.85 | E |
| 313 | JOFFRON | Pascale | 03:28:18.32 | B |
| 314 | LABARRE | Pascal | 03:28:20.39 | F |
| 315 | FAYARD | Christian | 03:28:59.75 | E |
| 316 | RIVOLLIER | Patrice | 03:29:09.40 | D |
| 317 | SONNIER | Dominique | 03:29:21.41 | F |
| 318 | ETIENNE | Nathalie | 03:29:26.60 | B |
| 319 | ETIENNE | Patrick | 03:29:26.68 | E |
| 320 | COLLIGNON | Gerard | 03:29:28.87 | F |
| 321 | HOORENS | Bart | 03:30:06.94 | F |
| 322 | DUCHAMP | Denis | 03:30:07.48 | F |
| 323 | VALETTE | Yves | 03:30:11.65 | F |
| 324 | CHASSAGNE | Philippe | 03:30:14.63 | F |
| 325 | OZIOL | Bernard | 03:30:14.80 | F |
| 326 | BALESTER | Pascal | 03:30:36.60 | E |
| 327 | SALLE | Christelle | 03:32:03.48 | A |
| 328 | MARNAS | Thierry | 03:32:11.72 | E |
| 329 | BOISSIERE | Jennifer | 03:32:14.59 | A |
| 330 | PESENTI | Isabelle | 03:32:19.66 | B |
| 331 | BARDOT | Michael | 03:33:15.88 | C |
| 332 | TURQUER | Thierry | 03:33:56.23 | E |
| 333 | PLAN | Yannick | 03:34:56.25 | D |
| 334 | LUTUN | Olivier | 03:34:56.28 | E |
| 335 | CHARREL | Didier | 03:36:35.14 | F |
| 336 | KWASNY | Stanislas | 03:36:41.49 | G |
| 337 | ROSSINI | Patrick | 03:40:02.49 | F |
| 338 | JACOB | Stephane | 03:41:10.16 | D |
| 339 | GAUTIER | Bernard | 03:41:21.74 | G |
| 340 | DELABROUSSE | Romain | 03:41:22.91 | C |
| 341 | PAOLI | Frederic | 03:41:55.59 | D |
| 342 | BIANUCCI | Pascal | 03:42:15.65 | F |
| 343 | DAUMOND | Jean Claude | 03:45:09.73 | G |
| 344 | MONNIER | Jean Luc | 03:45:15.97 | G |
| 345 | ALIX | Tony | 03:45:18.16 | E |
| 346 | LECA | Catherine | 03:45:18.78 | B |
| 347 | CHABAUD | Emile | 03:45:18.83 | F |
| 348 | BAETZ | Jean Pierre | 03:45:18.96 | G |
| 349 | BRAVOS | Fernand | 03:45:20.09 | F |
| 350 | HOUDEBINE | Rene | 03:45:38.12 | G |
| 351 | FOUREL | Gerard | 03:47:39.97 | G |
| 352 | CALVET | Lucien | 03:48:34.74 | F |
| 353 | KLIMENKO | Christian | 03:48:42.49 | E |
| 354 | DUPLAND | Alain | 03:48:43.63 | F |
| 355 | SIMONATO | Francoise | 03:48:58.19 | B |
| 356 | MASERATI | Simon | 03:49:14.07 | F |
| 357 | DUPIN | Pierre dominique | 03:49:20.86 | G |
| 358 | DUHAMEL | Antoine | 03:50:07.55 | D |
| 359 | KSAVRELOF | Marc | 03:51:29.99 | F |
| 360 | GERIN | Bruno | 03:52:45.76 | E |
| 361 | SICARD | Jean-Hugues | 03:59:09.05 | F |
| 362 | PERRIER Michel | PAQUET Sylvia | 04:01:52.80 | T |
| 363 | PHILIPPOR | Jacky | 04:03:18.98 | F |
| 364 | CANET | Christian | 04:03:19.33 | E |
| 365 | SERON | Amador | 04:03:19.58 | G |
| 366 | ROCHER | Patrice | 04:03:41.89 | E |
| 367 | DICRANIAN | Christophe | 04:03:43.62 | C |
| 368 | FOUCRIER | Stephane | 04:03:47.61 | E |
| 369 | GONCALVES | Jose | 04:03:58.92 | D |
| 370 | SOLIA | Daniel | 04:15:21.38 | F |
| 371 | GERARD | Michel | 04:18:58.54 | F |
| 372 | DESVIGNES | Jean Jacques | 04:18:58.61 | G |
| 373 | NADREAU | Jack | 04:19:34.70 | F |
| 374 | MEHEUST | Alain Philippe | 04:20:57.28 | F |
