Samedi 21 Février 2009 90km
| Gén. | Nom | Prenom | Temps | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGNON | FLORENT | 02:35:56.2 | D |
| 2 | DESFORGES | GUILLAUME | 02:35:56.9 | C |
| 3 | MENUT | DAVID | 02:36:38.3 | C |
| 4 | VERNET | FREDERIC | 02:36:38.8 | C |
| 5 | EKINDJIAN | STEPHANE | 02:36:39.2 | D |
| 6 | COMBES | JEAN MARC | 02:36:41.9 | E |
| 7 | VASSAL | THIBAUT | 02:36:45.5 | D |
| 8 | RUOTTE | ANTHONY | 02:37:23.4 | D |
| 9 | ROUX | JEAN PASCAL | 02:37:23.9 | E |
| 10 | METAIS | SYLVAIN | 02:37:29.4 | C |
| 11 | CHAVANON | JEAN-LUC | 02:37:40.7 | E |
| 12 | VIGIER | CHRISTOPHE | 02:37:41.8 | D |
| 13 | REMY | ALAIN | 02:37:48.0 | D |
| 14 | DESCHAMPS | OLIVIER | 02:38:17.8 | D |
| 15 | MARCON | LAURENT | 02:38:19.0 | D |
| 16 | DIMNET | MARTIN | 02:38:19.3 | C |
| 17 | CHARRADE | MAXIME | 02:38:19.4 | D |
| 18 | VIALAT | GEOFFREY | 02:38:20.1 | C |
| 19 | COSTECHAREYRE | CLAUDE | 02:38:20.6 | D |
| 20 | SEGURET | LIONEL | 02:38:21.6 | C |
| 21 | DIMNET | THOMAS | 02:38:22.2 | C |
| 22 | GUTH | OLIVIER | 02:38:24.5 | D |
| 23 | HILAIRE | RAPHAEL | 02:38:25.3 | D |
| 24 | GERMA | BRUNO | 02:38:32.2 | D |
| 25 | DUQUENNE | BRUNO | 02:38:49.3 | D |
| 26 | FATTORE | RAYMOND | 02:38:49.4 | F |
| 27 | DELATTRIE | DAVY | 02:38:49.7 | C |
| 28 | VIVIER | EDOUARD | 02:38:50.2 | C |
| 29 | VASQUEZ | THIERRY | 02:38:50.7 | E |
| 30 | GRANGER | JEROME | 02:38:50.8 | D |
| 31 | BARTHELEMY | BERNARD | 02:38:51.3 | E |
| 32 | MINGOT | ALEXIS | 02:38:56.0 | D |
| 33 | KOUYOUMDJIAN | REMY | 02:39:05.6 | C |
| 34 | BASTIDE | BENOIT | 02:39:26.1 | D |
| 35 | ROSA | JOHANN | 02:39:26.9 | D |
| 36 | D’ANGIO | GERARD | 02:39:28.7 | E |
| 37 | BLANC | BENJAMIN | 02:39:30.1 | C |
| 38 | CHARDON | LAURENT | 02:39:33.5 | E |
| 39 | COLOMINA | STEPHANE | 02:39:44.0 | D |
| 40 | LECOULS | JEAN-CLAUDE | 02:39:44.9 | F |
| 41 | GINER | FABIEN | 02:39:47.1 | E |
| 42 | VILLARD | JACQUES | 02:39:58.9 | E |
| 43 | RUBIO | GILLES | 02:39:59.7 | C |
| 44 | LUBESPERE | JEAN FRANCOIS | 02:40:02.0 | F |
| 45 | LICINI | MARC | 02:40:05.5 | F |
| 46 | ROGNARD | MICHAEL | 02:40:48.3 | D |
| 47 | SONIER | YVAN | 02:40:49.2 | E |
| 48 | VIALAT | CLEMENT | 02:40:51.0 | C |
| 49 | DENONFOUX | BERNARD | 02:40:51.4 | E |
| 50 | RAOUX | PATRICE | 02:40:55.9 | D |
| 51 | BEOLET | CEDRIC | 02:41:24.0 | D |
| 52 | SOUCHON | BENJAMIN | 02:41:44.9 | C |
| 53 | GUERIN | FREDERIC | 02:41:46.9 | E |
| 54 | BOUSQUET | MARC | 02:41:48.2 | F |
| 55 | FORISSIER | SYLVAIN | 02:42:21.1 | D |
| 56 | GRAZIANO | BERNARD | 02:42:28.1 | E |
| 57 | BERARD | SEBASTIEN | 02:42:29.0 | C |
| 58 | PEVET | NICOLAS | 02:42:29.4 | C |
| 59 | BRUTTOMESSO | DANIEL | 02:42:30.1 | E |
| 60 | VAISSADE | BERNARD | 02:42:30.8 | E |
| 61 | TROESCH | DANIELE | 02:42:31.2 | A |
| 62 | HONORE | DAVID | 02:43:57.7 | D |
| 63 | LABARRE | PASCAL | 02:44:08.6 | E |
| 64 | COUDENE | SEBASTIEN | 02:45:23.0 | D |
| 65 | SOBOUL | LAURENT | 02:45:24.0 | D |
| 66 | GOMES | FERNANDO | 02:45:26.4 | F |
| 67 | HUMBERT | PHILIPPE | 02:45:26.8 | D |
| 68 | PASELLO | JEROME | 02:45:27.2 | D |
| 69 | MENU | RAPHAEL | 02:45:38.7 | C |
| 70 | TRANCHEE | PHILIPPE | 02:45:39.7 | E |
| 71 | FRANCOIS | CHRISTIAN | 02:45:40.1 | E |
| 72 | OLIVE | ANDRE | 02:45:40.1 | G |
| 73 | JEANJEAN | ERIC | 02:45:40.6 | E |
| 74 | DARDENNES | BERNARD | 02:45:42.2 | E |
| 75 | ROMEAS | CEDRIC | 02:45:43.1 | D |
| 76 | PIROUX | SERGE | 02:45:46.9 | E |
| 77 | DESPLANCHES | FREDERIC | 02:45:52.6 | E |
| 78 | VINCENT | JEAN FRANCOIS | 02:46:36.8 | E |
| 79 | RICHARD | JEAN CLAUDE | 02:48:16.2 | E |
| 80 | CAMILLIERI | STEPHANE | 02:48:16.5 | C |
| 81 | MARSEILLES | JEAN PAUL | 02:48:30.9 | F |
| 82 | MAZEL | ETIENNE | 02:48:51.8 | C |
| 83 | BARDET | PHILIPPE | 02:48:52.0 | E |
| 84 | PEVET | THOMAS | 02:49:16.3 | C |
| 85 | DEBAYE | SEBASTIEN | 02:49:26.8 | D |
| 86 | BALEZ | CEDRIC | 02:49:27.2 | D |
| 87 | LINQUETTE | BERTRAND | 02:49:27.5 | E |
| 88 | ZUNINO | VALERIE | 02:49:32.9 | A |
| 89 | RAMBAUD | PATRICK | 02:49:33.8 | C |
| 90 | THOMAS | ARNAUD | 02:49:36.5 | C |
| 91 | FAVIER | MARTIAL | 02:49:54.0 | E |
| 92 | BANON | JEAN LOUIS | 02:49:54.6 | E |
| 93 | MOLLA | PATRICK | 02:49:54.9 | F |
| 94 | FORT | PATRICE | 02:49:55.5 | F |
| 95 | REYNAUD | JEAN PHILIPPE | 02:49:55.9 | E |
| 96 | PECOULT | CHRISTIAN | 02:49:55.9 | E |
| 97 | FOROT | YVES | 02:49:56.0 | F |
| 98 | MOULIN | WILLIAM | 02:49:56.1 | D |
| 99 | CHABERT | THIERRY | 02:49:56.5 | E |
| 100 | BORGESA | RICHARD | 02:49:56.6 | E |
| 101 | FEYEUX | SYLVAIN | 02:49:56.7 | D |
| 102 | PETERMANN | LAURENT | 02:49:56.9 | D |
| 103 | CRESPO | DENIS | 02:49:57.0 | D |
| 104 | AUBERT | GERARD | 02:49:57.6 | F |
| 105 | NOIRE | CHRISTOPHE | 02:49:58.0 | E |
| 106 | PONTAL | CHRISTOPHE | 02:49:58.0 | E |
| 107 | BONO | LIONEL | 02:49:59.0 | D |
| 108 | FOURNIER | ERIC | 02:50:02.2 | F |
| 109 | CAPELIER | PHILIPPE | 02:50:02.9 | F |
| 110 | VERNET | FRANCOIS | 02:50:20.7 | C |
| 111 | DUMAS | SEBASTIEN | 02:50:21.0 | D |
| 112 | BOUVIER | HERVE | 02:51:08.7 | E |
| 113 | MEHAUT | CHRISTOPHE | 02:51:09.8 | E |
| 114 | DUPUIS | PATRICK | 02:51:10.6 | E |
| 115 | ROUX-LEVRAT | ERIC | 02:51:14.8 | E |
| 116 | ABATE | LUDOVIC | 02:51:59.2 | D |
| 117 | BOUVIER | ERIC | 02:51:59.5 | E |
| 118 | HERVY | JEAN PIERRE | 02:52:01.1 | F |
| 119 | PICHON | PHILIPPE | 02:52:01.6 | D |
| 120 | DITOMA | NICOLAS | 02:52:02.2 | E |
| 121 | GAUBERT | GILLES | 02:52:02.9 | D |
| 122 | SCHOULLER | JEAN PHILIPPE | 02:52:58.3 | E |
| 123 | RIVALAN | RONAN | 02:53:02.7 | D |
| 124 | VALGALIER | STEPHANE | 02:53:02.8 | D |
| 125 | LAFFONT | JEROME | 02:53:02.9 | C |
| 126 | DALAUDIER | FREDERIC | 02:53:04.7 | E |
| 127 | PICOLLET | ANDRE | 02:53:30.4 | E |
| 128 | PEVET | THIBAUD | 02:53:30.8 | C |
| 129 | LAOSTE | DAVID | 02:56:17.8 | D |
| 130 | SAVANIER | JEROME | 02:56:18.4 | E |
| 131 | CAND | STEPHANE | 02:56:19.5 | D |
| 132 | BOU | LAURENT | 02:56:28.0 | E |
| 133 | FREAU | DENIS | 02:56:53.1 | F |
| 134 | ESPANET | PATRICK | 02:57:29.3 | E |
| 135 | MARZE | ANTHONY | 02:57:29.7 | C |
| 136 | CANONGE | RAYMOND | 02:57:30.3 | G |
| 137 | MARXER | ERIC | 02:57:57.9 | E |
| 138 | JACQUIER | REMY | 02:57:58.6 | E |
| 139 | ROGIER | DOMINIQUE | 02:57:59.8 | F |
| 140 | BONNY | ROBERT | 02:58:04.7 | F |
| 141 | CHEYNEL | JACQUES A. | 02:58:16.2 | E |
| 142 | GAUTIER | KARIM | 02:58:16.4 | D |
| 143 | GALLO | CHRISTIAN | 02:58:16.6 | E |
| 144 | L’HUILLIER | DOMINIQUE | 02:58:23.9 | G |
| 145 | VACHER | DAVID | 02:58:26.2 | D |
| 146 | SAINT DRENANT | LAURENT | 02:58:27.7 | D |
| 147 | BANDINI | BRUNO | 02:58:29.7 | E |
| 148 | SERTHELON | DAMIEN | 02:58:52.0 | D |
| 149 | HENRY DELLACHERIE | RICHARD DANIEL | 02:59:15.5 | I |
| 150 | ROBIN | MIREILLE | 02:59:53.8 | A |
| 151 | TAILLAND | JEAN-PHILIPPE | 03:00:23.3 | E |
| 152 | CHARDES | CHRISTOPHE | 03:00:23.5 | D |
| 153 | ARGANT | THIERRY | 03:01:08.7 | E |
| 154 | FABRE | OLIVIER | 03:01:34.2 | D |
| 155 | BEAU | FREDERIC | 03:02:21.5 | E |
| 156 | TURK | ALBERT | 03:02:34.8 | F |
| 157 | BONNET | YVES | 03:02:38.6 | G |
| 158 | AZUM | LIONEL | 03:02:38.7 | D |
| 159 | SALOMON | NICOLAS | 03:02:50.5 | C |
| 160 | VOCAWSON | PHILIPPE | 03:02:52.1 | D |
| 161 | HOUDEBINE | RENE | 03:03:14.3 | G |
| 162 | VILLEVIEILLE | EMMANUEL | 03:03:22.4 | E |
| 163 | GIGNAC | PHILIPPE | 03:03:23.5 | D |
| 164 | LAFFONT | PASCAL | 03:03:37.7 | E |
| 165 | WISNIEWSKI | GEORGES | 03:03:37.9 | F |
| 166 | MOUNIER | ROGER | 03:03:38.0 | G |
| 167 | TOURNIAIRE | CHRISTIAN | 03:03:38.1 | G |
| 168 | KEEUX | GERARD | 03:03:39.2 | F |
| 169 | SOUCIET | ERIC | 03:03:40.1 | D |
| 170 | PEYREROL | GERARD | 03:03:41.6 | G |
| 171 | DOMATI | FRANCK | 03:03:49.0 | H |
| 172 | MARTINEZ A. | MONDEJAR C. | 03:03:49.0 | I |
| 173 | CHASSAGNE | PHILIPPE | 03:03:51.1 | F |
| 174 | GONIN | JULIEN | 03:04:01.0 | D |
| 175 | AYMARD | CHARLES | 03:04:05.2 | C |
| 176 | MALLET | PATRICK | 03:04:40.7 | G |
| 177 | PESENTI | CHRISTIAN | 03:04:45.5 | E |
| 178 | PESENTI | ISABELLE | 03:04:45.7 | B |
| 179 | ENJELVIN | LOUIS | 03:04:46.1 | G |
| 180 | ORTUNO | CLAUDE | 03:04:46.7 | F |
| 181 | LONGIN | RENE | 03:04:47.9 | F |
| 182 | GUIBERT | SYLVAIN | 03:05:39.3 | D |
| 183 | VIGIER | LAURENT | 03:05:40.3 | E |
| 184 | AUTIN | BRUNO | 03:05:41.0 | E |
| 185 | BRESSET | DAVID | 03:06:44.2 | D |
| 186 | MENETRIEUX | BRUNO | 03:06:44.7 | F |
| 187 | FOUR | JEAN NOEL | 03:06:45.0 | F |
| 188 | NENZI | JACQUES | 03:07:42.5 | E |
| 189 | DEVERECI | ANGELINE | 03:07:42.8 | A |
| 190 | CHAUSSE | JULIEN | 03:08:14.4 | C |
| 191 | FAURE | MATHIEU | 03:08:21.9 | C |
| 192 | PREVOST | FLORENT | 03:08:26.8 | C |
| 193 | DUPLAND | MAURICE | 03:08:28.4 | G |
| 194 | MERLE | OLIVIER | 03:09:08.4 | E |
| 195 | MEYNIER | FABIEN | 03:09:11.3 | D |
| 196 | ESCLANGON | FREDERIC | 03:09:11.4 | E |
| 197 | DUCANCEL | ROBIN | 03:10:18.4 | C |
| 198 | DUPOUX | PHILIPPE | 03:10:20.6 | E |
| 199 | BONNEFOY | ALAIN | 03:10:20.8 | G |
| 200 | DUPUIS | GEORGES | 03:10:22.3 | G |
| 201 | MARTHINET | DANIEL | 03:10:25.4 | F |
| 202 | ANTERION | ERIC | 03:10:25.8 | E |
| 203 | CHAMPAVIER | LAURENCE | 03:10:27.5 | A |
| 204 | DESCHEMAKER | FRANCK | 03:11:57.2 | E |
| 205 | GIRARD | JEAN PAUL | 03:12:17.3 | G |
| 206 | FINGAR | CLEMENT | 03:12:39.4 | C |
| 207 | COULON | GABRIEL | 03:12:39.5 | C |
| 208 | CAILLAUD | LAURENT | 03:12:43.9 | D |
| 209 | FRANCOISE | PATRICK | 03:13:25.0 | F |
| 210 | GIRAUD | MICHEL | 03:13:34.5 | E |
| 211 | LAFFONT | CHRISTIAN | 03:14:03.5 | E |
| 212 | BERTHELIER | CHARLY | 03:14:24.3 | F |
| 213 | LEOPOLD | PIERRE | 03:14:24.4 | F |
| 214 | MAURICE | ROBERT | 03:14:24.8 | F |
| 215 | BIONNARD | VICTORIEN | 03:14:26.1 | C |
| 216 | ESCLANGON | ISABELLE | 03:14:55.7 | B |
| 217 | LARDELLIER | ARMAND | 03:14:56.6 | G |
| 218 | PAGANI | DAVID | 03:14:58.5 | D |
| 219 | ANTERION | PASCAL | 03:15:50.6 | E |
| 220 | JUILLARD | FRANCK | 03:15:51.4 | D |
| 221 | GOMANNE | PATRICK | 03:16:44.7 | D |
| 222 | CHAUDIER | NORBERT | 03:17:06.3 | E |
| 223 | DAMAS | JOAO | 03:17:18.3 | F |
| 224 | PRIMET | ERIC | 03:18:04.1 | E |
| 225 | NICOLLE | JEAN MARY | 03:18:14.7 | G |
| 226 | LOISON | NICOLAS | 03:18:42.3 | C |
| 227 | TAHON | DAVID | 03:19:02.5 | D |
| 228 | BOREL | PASCAL | 03:19:25.1 | E |
| 229 | DE SOUSA | FERNAND | 03:20:17.3 | F |
| 230 | VEAU | JEAN MICHEL | 03:20:23.4 | D |
| 231 | VALERIAN | JEAN-LOUIS | 03:20:23.9 | F |
| 232 | RASPAIL | CHRISTOPHE | 03:20:25.8 | E |
| 233 | BENOIT | GUY | 03:20:55.2 | G |
| 234 | MARNAS | THIERRY | 03:20:58.8 | E |
| 235 | VALETTE | YVES | 03:20:59.5 | F |
| 236 | KSAVRELOF | MARC | 03:21:43.1 | F |
| 237 | ARGUEL | BERNARD | 03:21:59.4 | G |
| 238 | BROUILLER | MARCEL | 03:21:59.7 | F |
| 239 | CASTILLON | BERNARD | 03:23:14.0 | J |
| 240 | ADAN | OLIVIER | 03:23:14.0 | H |
| 241 | PENVEN | GWENAEL | 03:23:54.2 | E |
| 242 | GOMEZ | MARCEL | 03:24:09.9 | G |
| 243 | CHALENCON | CHRISTIAN | 03:24:09.9 | F |
| 244 | HENRY | GEORGES | 03:24:35.9 | F |
| 245 | COURTHIAL | FABIEN | 03:25:22.8 | C |
| 246 | ROYER | JEAN LOUIS | 03:25:25.6 | E |
| 247 | NGUYEN | FRANCK | 03:25:25.7 | D |
| 248 | GABRIEL | YOAN | 03:25:36.4 | D |
| 249 | MOUGEOT | GAETAN | 03:25:36.9 | C |
| 250 | DREVON | SEBASTIEN | 03:25:38.2 | D |
| 251 | OLIVE | DOMINIQUE | 03:25:39.8 | F |
| 252 | GAILLARD | FRANCK | 03:25:47.3 | E |
| 253 | BENOIT | PATRICK | 03:25:49.4 | E |
| 254 | RIBIERE | PHILIPPE | 03:25:57.1 | E |
| 255 | BOYER | THIERRY | 03:26:47.1 | E |
| 256 | ROUDIL | JACQUES | 03:27:01.2 | F |
| 257 | CASTEX | JEAN LOUIS | 03:27:06.2 | G |
| 258 | HOTE | GERARD | 03:27:12.1 | G |
| 259 | FOUCART | JULIEN | 03:27:25.4 | C |
| 260 | BRACHET | ERICK | 03:27:33.1 | E |
| 261 | POL | GEORGES | 03:27:33.5 | F |
| 262 | BERTHE | JEAN LUC | 03:27:40.4 | G |
| 263 | GRACE | ROBERT | 03:29:11.7 | F |
| 264 | CHASSERAY | CLAUDE | 03:30:08.2 | G |
| 265 | SOULAT | MAX | 03:30:49.8 | G |
| 266 | THOPART | ISABELLE | 03:30:50.3 | A |
| 267 | CHABAUD | EMILE | 03:30:50.8 | F |
| 268 | POUSSE | CHRISTIAN | 03:31:16.1 | F |
| 269 | REBOUL | THIERRY | 03:31:49.7 | E |
| 270 | WISNIEWSKI | ALAIN | 03:32:24.7 | E |
| 271 | FOURAISON | DOMINIQUE | 03:33:14.8 | F |
| 272 | TINANI | DRISS | 03:33:16.2 | E |
| 273 | MILLET | BEATRICE | 03:33:23.2 | B |
| 274 | MILLET | PHILIPPE | 03:33:24.4 | F |
| 275 | FOUREL | ROLAND | 03:33:27.8 | G |
| 276 | FOUREL | GERARD | 03:33:52.5 | F |
| 277 | DUCROS | JACQUES | 03:36:46.1 | F |
| 278 | MARLIERE | JEAN-JACQUES | 03:37:13.3 | F |
| 279 | KWASNY | STANISLAS | 03:38:00.2 | G |
| 280 | FREZE | FREDERIC | 03:39:30.3 | D |
| 281 | MEJAT | YANN | 03:39:35.2 | D |
| 282 | THEILER | VALERIE | 03:39:51.8 | A |
| 283 | BOTINELLI | RAPHAEL | 03:40:09.9 | C |
| 284 | BREMARD | FABIEN | 03:40:22.4 | C |
| 285 | HUTCHINGS | LAWRENCE | 03:41:22.2 | E |
| 286 | FABRE | STEPHANE | 03:43:33.1 | F |
| 287 | GUILLOBEZ | SERGE | 03:43:35.7 | G |
| 288 | ALBINET | CLAUDE | 03:43:55.2 | G |
| 289 | THOMAS | PATRICK | 03:44:21.6 | E |
| 290 | MULLER | JEAN | 03:47:11.7 | F |
| 291 | SERON | AMADOR | 03:47:23.6 | G |
| 292 | LAFRAISE | LAURENT | 03:47:23.7 | E |
| 293 | CHATONNIER | FREDERIC | 03:47:47.7 | F |
| 294 | ROBILLARD | PHILIPPE | 03:48:24.3 | E |
| 295 | MAZUREK | PATRICK | 03:49:56.3 | F |
| 296 | SALOMON | ANDRE | 03:50:00.1 | F |
| 297 | PONGE | JACKY | 03:51:24.8 | E |
| 298 | ROSE | GERARD | 03:52:10.0 | G |
| 299 | CHEVE | PATRICK | 03:53:42.9 | F |
| 300 | PORTALEZ | JEAN LUC | 03:53:43.6 | F |
| 301 | AIZIER | JEAN PIERRE | 03:54:22.1 | F |
| 302 | MISTLER | GERARD | 03:54:22.5 | G |
| 303 | BOUVIER | FRANCK | 03:54:23.5 | D |
| 304 | TALBAUX | LAURENT | 03:54:24.7 | E |
| 305 | HAMARD | ERNEST | 03:56:30.9 | G |
| 306 | O BRANNAQAIN | DOMINIQUE | 03:57:02.2 | E |
| 307 | CHAPUIS | FRANCOIS | 03:57:04.7 | F |
| 308 | DENONFOUX | CHRISTIANE | 03:58:03.2 | B |
| 309 | PENOT | ISABELLE | 03:58:04.1 | A |
| 310 | TAHON | JULIEN | 04:05:45.8 | C |
| 311 | BRETON | PATRICE | 04:07:59.3 | E |
| 312 | PACHET PERRIER | SYLVIA MICHEL | 04:09:14.3 | I |
| 313 | HOUDEBINE | JEAN PIERRE | 04:12:40.5 | G |
| 314 | BACON | YVES | 04:12:46.5 | G |
