| Distance | Distance | |||||
| 22 km/h | 30 km/h | 38 km/h | parcourue | à parcourir | ||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | Départ Ruoms | 0 | 94 | |
| 09:01 | 09:01 | 09:00 | RD579 | Car RD 557- RD 579 | 0,5 | 93,5 |
| 09:09 | 09:07 | 09:05 | Pradons | 3,5 | 90,5 | |
| 09:28 | 09:21 | 09:16 | St Maurice d’ardeche | 10,5 | 83,5 | |
| 09:33 | 09:24 | 09:19 | RD1 | Carrefour RD 579-RD 1 | 12,2 | 81,8 |
| 09:36 | 09:26 | 09:21 | Pied cote fontaine du cade | 13,4 | 80,6 | |
| 09:45 | 09:33 | 09:26 | La fontaine du cade sommet cote | 16,7 | 77,3 | |
| 10:01 | 09:45 | 09:35 | Lagorce | 22,7 | 71,3 | |
| 10:15 | 09:55 | 09:43 | RD4 | Vallon pt d’arc,Car RD 1-RD 4 | 27,7 | 66,3 |
| 10:18 | 09:57 | 09:45 | Pont d’ibie pied cote | 28,7 | 65,3 | |
| 10:38 | 10:12 | 09:56 | Sommet cote du Razal | 36 | 58 | |
| 10:50 | 10:21 | 10:03 | Saint Remèze (Ravitaillement) | 40,5 | 53,5 | |
| 10:55 | 10:25 | 10:07 | RD201 | Carrefour RD 4-RD 201 | 42,5 | 51,5 |
| 11:08 | 10:34 | 10:14 | Bidon | 47 | 47 | |
| 11:09 | 10:35 | 10:15 | RD690 | Carrefour RD201-RD690 | 47,5 | 46,5 |
| 11:17 | 10:41 | 10:19 | RD290 | Carrefour RD690-RD290 | 50,5 | 43,5 |
| 12:06 | 11:16 | 10:48 | Serre de Tourre Sommet cote | 68,4 | 25,6 | |
| 12:32 | 11:36 | 11:03 | Vallon pont d’arc | 78 | 16 | |
| 12:35 | 11:38 | 11:04 | RD 579 | Carrefour RD290-RD579 | 79 | 15 |
| 12:48 | 11:47 | 11:12 | RC | Carrefour RD 579-Rc de Sampzon | 83,6 | 10,4 |
| 12:57 | 11:53 | 11:17 | Sampzon sommet cote | 86,9 | 7,1 | |
| 13:04 | 11:59 | 11:21 | RD111 | Carrefour route communale-RD 111 | 89,7 | 4,3 |
| 13:10 | 12:03 | 11:25 | RD579 | Rond point RD111 -RD579 | 91,9 | 2,1 |
| 13:15 | 12:07 | 11:27 | Rond point RD 579-Centre ville | 93,7 | 0,3 | |
| 13:16 | 12:08 | 11:28 | Arrivée Place de la petite vitesse | 94 | 0 |
