Inscrits au 02 Février 2012 (La mise à jour est faite une fois par semaine)
Rappel : Les concurrents inscrits dont le dossier est incomplet seront considérés comme randonneurs cyclotouristes et ne seront ni chronométrés ni classés.
| DOSSARD | NOM | PRENOM | CAT | GARDECHOIS | DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | DECUGIS | STEPHANE | E | NON | COMPLET |
| 402 | THEVENIN | PIERRE LOUIS | D | NON | INCOMPLET |
| 403 | DELAPIERRE | DAVID | E | NON | INCOMPLET |
| 404 | POIS | BRUNO | E | NON | INCOMPLET |
| 405 | DURAND | Raphaël | F | NON | COMPLET |
| 406 | SABY | Philippe | E | NON | INCOMPLET |
| 407 | VALLEE | Daniel | E | NON | COMPLET |
| 421 | FAUCHERAND | Romain | D | NON | COMPLET |
| 422 | WATSON | David | F | NON | COMPLET |
| 423 | CHEVÉ | Patrick | G | NON | COMPLET |
| 424 | ROQUES | Yves | E | OUI | INCOMPLET |
| 425 | CHARBONNIER | Stephane | D | NON | COMPLET |
| 426 | FERNANDEZ | Daniel | F | NON | COMPLET |
| 427 | RAMOND | Daniel | F | NON | COMPLET |
| 428 | TREYSSOL | Gilles | E | NON | INCOMPLET |
| 429 | CIANCHETTI | Henri | E | NON | INCOMPLET |
| 430 | FEYTONS | Patrick | G | NON | COMPLET |
| 431 | FOUREL | Gerard | G | NON | INCOMPLET |
| 432 | PARRA | Francis | G | NON | COMPLET |
| 433 | FALCONNET | Pierre-alain | D | OUI | COMPLET |
| 434 | TRIVIN | Caroline | A | OUI | COMPLET |
| 435 | HANNOYE | Jerome | D | NON | INCOMPLET |
| 436 | BOUFFIER | Patrick | E | NON | COMPLET |
| 437 | CAND | Stephane | E | NON | COMPLET |
| 438 | BEN LOULOU | Gerald | D | NON | COMPLET |
| 439 | BARBIER | Philippe | E | OUI | COMPLET |
| 440 | PASSARD | Francois | E | OUI | COMPLET |
| 441 | COPIE | Philippe | E | NON | COMPLET |
| 442 | BOUJARD | Christian | E | NON | INCOMPLET |
| 443 | COLIN | Eddy | D | NON | COMPLET |
| 444 | HÉRAULT | Mathieu | D | NON | COMPLET |
| 445 | VEA | Franck | C | NON | COMPLET |
| 446 | GARDES | Jean-paul | F | NON | COMPLET |
| 447 | BRAVOS | Fernand | F | NON | COMPLET |
| 448 | FABRY | Alain | G | NON | COMPLET |
| 449 | BARRAL | Bruno | F | OUI | INCOMPLET |
| 450 | DIAS DA CRUZ | Eric | E | NON | COMPLET |
| 451 | BRAVOS | Daniel | E | NON | COMPLET |
| 452 | DEBARD | Yvette | B | NON | COMPLET |
| 453 | MAGNAN | Stephan | D | NON | INCOMPLET |
| 454 | BARBIER | Cyril | C | NON | COMPLET |
| 455 | BEUGNOT | Pascal | F | NON | INCOMPLET |
| 456 | LUCAT | Steeve | D | NON | INCOMPLET |
| 457 | WARTEL | Julien | C | NON | INCOMPLET |
| 458 | LUCAT | Geoffrey | C | NON | INCOMPLET |
| 459 | PALIERNE | Christian | G | NON | COMPLET |
| 460 | LOUIS | Nicolas | C | NON | COMPLET |
| 461 | VALIERGUES | Eric | E | NON | INCOMPLET |
| 462 | PRUDHOMME | Serge | F | NON | COMPLET |
| 463 | LARROQUE | Pascal | F | NON | COMPLET |
| 464 | GONCALVES | Serge | E | NON | COMPLET |
| 465 | PUCHOIS | Stephane | G | NON | COMPLET |
| 466 | MUNOZ | Frederic | D | NON | INCOMPLET |
| 467 | VEA | Jean | F | NON | COMPLET |
| 468 | COLIN | Julien | D | NON | COMPLET |
| 469 | PANTEL | Laurent | E | NON | INCOMPLET |
| 470 | VERNIS | Frederic | E | NON | INCOMPLET |
| 471 | JACOB | Stephane | D | OUI | COMPLET |
| 472 | CRAPEZ | Luc | E | NON | COMPLET |
| 473 | ROQUES | Jean paul | F | NON | COMPLET |
| 474 | BARONI | Patrick | E | NON | COMPLET |
| 475 | CONTRERAS | Bernard | F | NON | COMPLET |
| 476 | VEYRAC | Gerard | G | OUI | COMPLET |
| 477 | JOANNEZ | Eddy | D | NON | COMPLET |
| 478 | ALIAGA | Jean-marie | F | NON | COMPLET |
| 479 | LE BORGNE | Herve | E | NON | INCOMPLET |
| 480 | BRUNET | Eric | F | NON | COMPLET |
| 481 | RONDEPIERRE | Sebastien | D | NON | COMPLET |
| 482 | PRADEILLES | Olivier | E | NON | COMPLET |
| 483 | VIGIER | Laurent | E | NON | COMPLET |
| 484 | ALBERTO | Pascal | F | NON | INCOMPLET |
| 485 | SOUQUE | Laurent | D | NON | COMPLET |
| 486 | BONNEFOIS | Philippe | E | NON | INCOMPLET |
| 487 | VICTOIRE | Thierry | E | NON | COMPLET |
| 488 | FOUR | Jean Noel | F | NON | COMPLET |
| 489 | BORREL | Sebastien | D | NON | INCOMPLET |
| 490 | ANDRE | Guy | G | NON | COMPLET |
| 491 | TESSAROTTO | Guy | G | NON | INCOMPLET |
| 492 | DUHEM | Sylvain | C | NON | INCOMPLET |
| 493 | MARLIERE | Jean-jacques | F | NON | INCOMPLET |
| 494 | GONIN | Simon | C | NON | INCOMPLET |
| 495 | BOYER | Serge | F | OUI | COMPLET |
| 496 | MOYA | Albert | F | OUI | COMPLET |
| 497 | ROUMIEUX | Miguel | F | OUI | COMPLET |
| 498 | LAIRD | Jacques | E | OUI | COMPLET |
| 499 | CHAVANON | Jean Luc | E | OUI | INCOMPLET |
| 500 | CHAVANON | Veronique | B | OUI | COMPLET |
| 501 | KINDER | Frederic | E | OUI | INCOMPLET |
| 502 | MULLET | Guillaume | D | OUI | INCOMPLET |
| 503 | MASERATI | Simon | F | OUI | INCOMPLET |
| 504 | DESPLANCHES | Frederic | E | OUI | INCOMPLET |
| 505 | DECOTTE | Christian | F | OUI | COMPLET |
| 506 | BRECHOT | Laurent | E | NON | COMPLET |
| 507 | TONA | Anthony | C | NON | INCOMPLET |
| 508 | LACOSTE | Jean-Luc | F | NON | COMPLET |
| 509 | ROULLEAU | Jean-Claude | G | NON | COMPLET |
| 510 | BONISSENT | Cyril | D | NON | INCOMPLET |
| 511 | HERMITTE | Patrick | E | NON | COMPLET |
| 512 | DOUBEY | Loic | C | NON | COMPLET |
| 513 | DOUBEY | Fabien | C | NON | COMPLET |
| 514 | MARANDOLA | Willy | D | NON | COMPLET |
| 515 | DAUMOND | Jean Claude | G | NON | COMPLET |
| 516 | GUIGAL | Thierry | E | NON | COMPLET |
| 517 | PIROIR | Franck | D | NON | COMPLET |
| 518 | CHAN-KUI | Eddy | D | NON | COMPLET |
| 519 | AROLES | Dominique | F | NON | COMPLET |
| 520 | ROBERT | Pascal | E | NON | COMPLET |
| 521 | SERMET | Christophe | D | NON | COMPLET |
| 522 | VIEUX-PELON | Philippe | E | NON | INCOMPLET |
| 523 | LECOSSOIS | Marc | D | NON | INCOMPLET |
| 524 | RIMOUX | Sylvain | C | OUI | COMPLET |
| 525 | GARCIA | Thomas | C | NON | COMPLET |
| 526 | BOTTGEN | Alain | E | OUI | INCOMPLET |
| 527 | MISMETTI | Patrick | F | NON | INCOMPLET |
| 528 | CALDERON | Ghislain | D | OUI | COMPLET |
| 529 | EPINAT | Stephane | E | NON | COMPLET |
| 530 | BERTRAND | Jean Jacques | G | NON | COMPLET |
| 531 | PIN | Dorian | D | NON | COMPLET |
| 532 | BARRETO | Francisco | F | NON | INCOMPLET |
| 533 | ROUSSEL | Nicolas | E | NON | COMPLET |
| 534 | VIDAL | Christian | F | NON | COMPLET |
| 535 | MALAFOSSE | Eric | F | NON | COMPLET |
| 536 | LARRA | Jerome | E | NON | COMPLET |
| 537 | KSAVRELOF | Marc | F | NON | COMPLET |
| 538 | FRANCOISE | Patrick | F | NON | COMPLET |
| 539 | ANSQUER | Christian | G | NON | COMPLET |
| 540 | DEMEUZOY | Alain | F | NON | COMPLET |
| 541 | DUBOIS | Alain | E | NON | COMPLET |
| 542 | DEMESY | Jean-Marie | F | OUI | COMPLET |
| 543 | CARNEIRO | Carlos | D | NON | INCOMPLET |
