Catégorie A : Femmes 18 à 39 ans
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | MENGUAL | Maelle | 02:25:01 |
| 2 | ALBOUSSIERE | Emeline | 02:31:36 |
| 3 | BULTEAU | Claire | 02:33:41 |
| 4 | CHANTANT | Tatiana | 02:53:19 |
| 5 | TRIVIN | Caroline | 02:53:45 |
| 6 | VIDAL | Fabienne | 02:57:02 |
Catégorie B : Femmes 40 ans et plus
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | PESENTI | Isabelle | 02:23:27 |
| 2 | ETIENNE | Nathalie | 02:27:27 |
| 3 | JOFFRON | Pascale | 02:36:16 |
| 4 | CLEVENOT | Chantal | 02:37:38 |
| 5 | MILLET | Beatrice | 02:40:05 |
| 6 | LAPORTE | Silvy | 02:44:30 |
| 7 | ANDRE | Nora | 02:44:52 |
| 8 | CHAUMAT | Isabelle | 02:45:33 |
| 9 | VALIERGUES | Marie-laure | 02:56:14 |
| 10 | DEBARD | Yvette | 03:01:53 |
| 11 | LAMOUROUX | Sophie | 03:30:23 |
Catégorie C : Hommes 18 à 29 ans
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | LOUIS | Nicolas | 02:04:32 |
| 2 | LAMOTHE | Robin | 02:04:34 |
| 3 | SOUCHON | Benjamin | 02:04:46 |
| 4 | GOMBERT | Julien | 02:04:49 |
| 5 | BAPTMALE | Julien | 02:04:50 |
| 6 | ELDIN | Thibault | 02:04:51 |
| 7 | VERMEULEN | Kevin | 02:04:56 |
| 8 | BAKRETI | Nasser | 02:05:51 |
| 9 | BORTHIEWIEZ | Jonathan | 02:07:03 |
| 10 | HIGOU | Guillaume | 02:07:43 |
| 11 | DELOLME | Felix | 02:07:44 |
| 12 | CESNE | Alexandre | 02:08:13 |
| 13 | BONNEMAYRE | Bastien | 02:10:24 |
| 14 | TAMET | Antoine | 02:11:35 |
| 15 | GOLIARD | Michael | 02:12:16 |
| 16 | ROUGE | Florian | 02:12:46 |
| 17 | CHAZEL | Martin | 02:12:54 |
| 18 | SICARD | Alexis | 02:21:26 |
| 19 | GALLETY | David-alexandre | 02:23:26 |
| 20 | PLANTIER | Yvan | 02:23:29 |
| 21 | AIGON | Sebastien | 02:27:18 |
| 22 | DELTELL | Jean marc | 02:31:43 |
| 23 | GAVRILOVICI | Ioan | 02:35:44 |
| 24 | FERAL | Jean-jacques | 02:41:22 |
| 25 | TURILLON | Julien | 02:41:28 |
| 26 | DESGOUTTE | Romain | 02:42:04 |
| 27 | GORAND | Emilien | 03:30:15 |
| 28 | VINCENT | Arnaud | 03:33:56 |
Catégorie D : Hommes 30 à 39 ans
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ | Franck | 02:04:51 |
| 2 | BALEZ | Cedric | 02:04:51 |
| 3 | PEERSMAN | Glenn | 02:04:52 |
| 4 | KALKIAS | Wilfried | 02:05:43 |
| 5 | BOUQUIN | Michael | 02:05:50 |
| 6 | LASSALE | Jerome | 02:06:02 |
| 7 | MAURIN | Laurent | 02:07:23 |
| 8 | VALGALLIER | Stephane | 02:07:23 |
| 9 | IMBAULT-HUART | Florent | 02:07:24 |
| 10 | CHARRIER | Michael | 02:07:43 |
| 11 | GEVAUDAN | Didier | 02:08:09 |
| 12 | QUINTANA | Jerome | 02:10:27 |
| 13 | FORT | Julien | 02:10:29 |
| 14 | CAUSSEL | Lilian | 02:11:35 |
| 15 | LAVERNHE | Richard | 02:12:33 |
| 16 | CUZIN | Rambaud | 02:12:36 |
| 17 | GALTIER | Stephan | 02:12:54 |
| 18 | THERMEAU | David | 02:12:56 |
| 19 | CHARRIN | Jerome | 02:12:58 |
| 20 | GRIALOU | Alexandre | 02:13:29 |
| 21 | CHANTANT | Remi | 02:13:52 |
| 22 | GALLES | Guillaume | 02:14:35 |
| 23 | REYNIER | Gregory | 02:14:36 |
| 24 | CROZIER | Maxime | 02:15:58 |
| 25 | VEAU | Jean-michel | 02:16:58 |
| 26 | PASTRE | Nicolas | 02:18:45 |
| 27 | GINOUX | Frederic | 02:19:18 |
| 28 | FAURE | Laurent | 02:19:41 |
| 29 | COMTE | Serge | 02:19:41 |
| 30 | CABRIT | Sebastien | 02:20:24 |
| 31 | DELEPLACE | Cedric | 02:20:25 |
| 32 | CAHAIGNE | Christophe | 02:20:58 |
| 33 | LEDOUX | Adrien | 02:23:00 |
| 34 | SILHOL | David | 02:23:38 |
| 35 | VERDIER | Greg | 02:24:14 |
| 36 | MARTINEZ | Olivier | 02:24:59 |
| 37 | BOQUEL | Sebastien | 02:25:54 |
| 38 | SOUCIET | Eric | 02:30:42 |
| 39 | MEGE | Laurent | 02:31:36 |
| 40 | BERTHON | Cyril | 02:31:48 |
| 41 | CAPOTORTO | Raphael | 02:34:06 |
| 42 | MEJEAN | Fabrice | 02:34:15 |
| 43 | CRIVELLARO | Marc | 02:38:16 |
| 44 | CHANU | Ludovic | 02:40:36 |
| 45 | MARTINS OLIVEIRA DE BARROS | Jose | 02:40:50 |
| 46 | KHALIFA | Stephan | 02:40:55 |
| 47 | HUPEL | Fabrice | 02:43:16 |
| 48 | EXPOSITO | Samuel | 02:50:56 |
| 49 | POUTET | Sebastien | 02:53:23 |
| 50 | INACIO | Damien | 02:54:56 |
| 51 | MUNOZ | frederic | 02:54:56 |
| 52 | CHABAUD | Sebastien | 02:58:00 |
| 53 | GIACOMMAZZI | Vincent | 03:06:42 |
| 54 | VIONJAS | David | 03:58:33 |
Catégorie E : Hommes 40 à 49 ans
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | RIMOUX | Fabien | 02:04:52 |
| 2 | GILLET | Romuald | 02:07:24 |
| 3 | DESTOMBES | Pascal | 02:07:42 |
| 4 | RANC | Jerome | 02:07:43 |
| 5 | FOURNIER | Pascal | 02:08:06 |
| 6 | CHEYNEL | Jacques | 02:10:25 |
| 7 | NOIRE | Christophe | 02:10:28 |
| 8 | COSTA | Cyril | 02:11:32 |
| 9 | MARTINEZ | Ange | 02:12:19 |
| 10 | ELNE | Jean louis | 02:12:33 |
| 11 | DELAUZUN | Bruno | 02:12:34 |
| 12 | BEZON | Jacques | 02:12:35 |
| 13 | CARLIER | Gilles | 02:12:52 |
| 14 | ROQUES | Yves | 02:14:36 |
| 15 | PESENTI | Christian | 02:15:27 |
| 16 | MEIGNIER | Guillaume | 02:15:29 |
| 17 | TAILLAND | Jean-philippe | 02:15:37 |
| 18 | PEYRO | Michel | 02:16:00 |
| 19 | DEBANNE | William | 02:16:00 |
| 20 | BRES | David | 02:16:00 |
| 21 | ISIDORE | David | 02:18:34 |
| 22 | GILLES | Didier | 02:18:42 |
| 23 | FAURE | Philippe | 02:19:02 |
| 24 | AVANCeS | Christophe | 02:19:03 |
| 25 | GALLECIER | Jerome | 02:19:07 |
| 26 | BAYLE | Jean Marc | 02:19:18 |
| 27 | BALAIN | Philippe | 02:20:53 |
| 28 | LIEVENS | Eric | 02:20:54 |
| 29 | VASSE | Fabrice | 02:23:27 |
| 30 | GRIMAUD | Olivier | 02:23:37 |
| 31 | MARZE | Denis | 02:24:29 |
| 32 | ETIENNE | Patrick | 02:27:28 |
| 33 | REBOUL | Thierry | 02:30:10 |
| 34 | FUGIER | Philippe | 02:30:40 |
| 35 | BOQUELET | Pascal | 02:30:41 |
| 36 | VASNIER | Fabrice | 02:30:58 |
| 37 | KALKIAS | Thierry | 02:33:04 |
| 38 | NACHEZ | Eric | 02:33:27 |
| 39 | GARNIER | Nicolas | 02:35:39 |
| 40 | TABOURET | Jean-marc | 02:36:37 |
| 41 | DELARQUE | David | 02:37:38 |
| 42 | FILIOT | Mathieu | 02:38:17 |
| 43 | KOUWENHOVEN BOQUELET | Wytske | 02:41:53 |
| 44 | MARNAS | Thierry | 02:43:15 |
| 45 | TABOURET | Eric | 02:43:22 |
| 46 | VALIERGUES | Eric | 02:44:18 |
| 47 | PASCALIS | Michel | 02:44:30 |
| 48 | BEE | Regis | 02:48:07 |
| 49 | DELOLME | Jean Yves | 02:48:54 |
| 50 | PERRIN | Philippe | 02:50:57 |
| 51 | DATY | Christian | 02:58:29 |
| 52 | ALOGNA | Philippe | 03:01:00 |
| 53 | SABY | Philippe | 03:03:00 |
| 54 | WENDON DANIELS | Nik | 03:09:09 |
| 55 | VALAT | Jean-Charles | 03:29:58 |
| 56 | NOUIRA | Christophe | 03:29:59 |
| 57 | BERTUIT | Claude | 03:47:34 |
Catégorie F : Hommes 50 à 59 ans
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUTTOMESSO | Daniel | 02:04:51 |
| 2 | STADLER | Eric | 02:06:00 |
| 3 | LABARRE | Pascal | 02:07:24 |
| 4 | MARSEILLES | Jean Paul | 02:08:10 |
| 5 | HERVY | Jean Pierre | 02:08:11 |
| 6 | UZEL | Thierry | 02:08:52 |
| 7 | COCCI | Marcel | 02:10:24 |
| 8 | DUPIN | Didier | 02:10:25 |
| 9 | PECOULT | Christian | 02:10:26 |
| 10 | AUBERT | Gerard | 02:10:27 |
| 11 | RIGONI | Patrick | 02:12:33 |
| 12 | VALERO | Jesus | 02:12:34 |
| 13 | DELEUZE | Jean Marie | 02:12:52 |
| 14 | BELIN | Jean Michel | 02:12:53 |
| 15 | RIMOUX | Jean Luc | 02:12:54 |
| 16 | UBERTO | Gilles | 02:12:58 |
| 17 | CAPELIER | Philippe | 02:12:58 |
| 18 | FAURE | Jean Michel | 02:13:40 |
| 19 | GALLES | Jean Paul | 02:14:35 |
| 20 | WISNIEWSKI | Georges | 02:15:28 |
| 21 | DUPOUX | Philippe | 02:15:35 |
| 22 | DUVERT | Jean Philippe | 02:16:00 |
| 23 | FORT | Patrice | 02:17:21 |
| 24 | CATALA | Christophe | 02:20:23 |
| 25 | GIRAUD | Marc | 02:20:24 |
| 26 | RIBEYRE | Gilles | 02:21:05 |
| 27 | VALERIAN | Jean louis | 02:22:59 |
| 28 | VIDAL | Christian | 02:23:18 |
| 29 | RAY | Patrick | 02:23:23 |
| 30 | BERTHELIER | Charly | 02:23:25 |
| 31 | CHABOT | Gilles | 02:24:27 |
| 32 | BONDETTI | Aldo | 02:25:52 |
| 33 | MORIN | Gilles | 02:25:53 |
| 34 | LOPEZ | Rafael | 02:29:15 |
| 35 | ANDRE | Michel | 02:30:38 |
| 36 | SOLIA | Daniel | 02:31:10 |
| 37 | BIANUCCI | Pascal | 02:33:43 |
| 38 | PIROLA | Herve | 02:33:50 |
| 39 | MILLET | Philippe | 02:40:05 |
| 40 | CASEROTTO | Bruno | 02:40:21 |
| 41 | NADREAU | Jack | 02:43:23 |
| 42 | LEYNAUD | Dominique | 02:45:52 |
| 43 | SZABO | Patrick | 02:48:07 |
| 44 | LE MEZO | Marc | 02:48:56 |
| 45 | GILLET | Joel | 02:49:12 |
| 46 | MONNARD | Daniel | 02:51:00 |
| 47 | VALETTE | Yves | 02:52:31 |
| 48 | BERTRAND | Patrick | 03:15:28 |
| 49 | BOUIS | Christian | 03:20:56 |
| 50 | CARRERES | Eric | 03:31:10 |
Catégorie G : Hommes 60 ans et plus
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | BETTENCOURT | Martial | 02:05:50 |
| 2 | BONNY | Robert | 02:07:41 |
| 3 | NOLLOT | Marcel | 02:12:53 |
| 4 | CONCORD | Jean-yves | 02:16:58 |
| 5 | CAUSSEL | Louis | 02:19:38 |
| 6 | HOUDEBINE | Rene | 02:19:39 |
| 7 | POTY | Henry | 02:19:39 |
| 8 | SALOMON | Christian | 02:19:39 |
| 9 | BARRES | Louis | 02:27:27 |
| 10 | GARET | Daniel | 02:30:38 |
| 11 | FOUREL | Roland | 02:33:42 |
| 12 | CHAPUS | Yvan | 02:36:22 |
| 13 | BECK | Robert | 02:36:52 |
| 14 | MOLINARI | Robert | 02:37:14 |
| 15 | MUSSET | Bernard | 02:39:07 |
| 16 | MANZANO | Jose | 02:40:06 |
| 17 | ALBINET | Claude | 02:42:08 |
| 18 | HIBOT | Marcel | 02:42:09 |
| 19 | BOMPARD | Christian | 02:42:09 |
| 20 | PARRA | Francis | 02:44:55 |
| 21 | TREMBLAY | Michel | 02:45:47 |
| 22 | MOLLFULLEDA | Daniel | 02:45:51 |
| 23 | SABADIE | Christian | 02:48:36 |
| 24 | MANGEL | Henri | 02:48:53 |
| 25 | MARTINEZ | Serge | 02:53:08 |
| 26 | PALIERNE | Christian | 02:53:14 |
| 27 | BOMPARD | Guy | 02:55:51 |
| 28 | SERON | Amador | 03:01:43 |
| 29 | CHARLEY | Francis | 03:15:33 |
Catégorie T : Tandem
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMASCO Jean Luc | RODRIGUEZ Etienne | 03:14:08 |
