Catégorie A : Femmes 18 à 39 ans
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | MAJERUS | Christine | 02:54:26 |
| 2 | SCHINK | Lina-Kristin | 02:56:59 |
| 3 | TROESCH | Daniele | 02:57:01 |
| 4 | BRAVARD | Melanie | 02:59:20 |
| 5 | CAMBOUILIVES | Aline | 02:59:20 |
| 6 | MERMILLOD | Eugenie | 02:59:20 |
| 7 | SCHAUS | Fabienne | 03:09:28 |
| 8 | ROBIN | Mireille | 03:09:29 |
| 9 | CADOL | Nathalie | 03:09:34 |
| 10 | BRAVARD | Charlotte | 03:10:35 |
| 11 | LUDOVICY | Monique | 03:10:42 |
Catégorie B : Femmes 40 ans et plus
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | TALEC | Catherine | 03:00:29 |
| 2 | LINSOLAS-BOUCHER | Murielle | 03:10:11 |
| 3 | ROCHE | Catherine | 03:36:30 |
| 4 | CHAVANON | veronique | 03:39:51 |
| 5 | SIMONATO | Francoise | 03:45:33 |
| 6 | MOUNIER | Marie Odile | 03:59:13 |
| 7 | SANTIAGO | Anna | 04:04:59 |
| 8 | DESOIDE | Anne | 04:12:50 |
| 9 | MILLET BAYOL | Christine | 04:12:54 |
Catégorie C : Hommes 18 à 29 ans
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | KORETZKY | Clement | 02:41:32 |
| 2 | CONVERSET | Mathieu | 02:41:32 |
| 3 | ROUX | Thomas | 02:42:26 |
| 4 | RIBET | Aurelien | 02:42:32 |
| 5 | SARREBOUBEE | Remi | 02:42:33 |
| 6 | ESTEVES | Paul victor | 02:43:20 |
| 7 | BONNEFOY | Cedric | 02:43:22 |
| 8 | DIMNET | Thomas | 02:46:11 |
| 9 | CABAUD | Benjamin | 02:47:15 |
| 10 | BISCARRAT | Aurelien | 02:47:47 |
| 11 | MARCHE | Nicolas | 02:47:47 |
| 12 | BECASSEAU | Benjamin | 02:47:58 |
| 13 | GLORIOD | Alexandre | 02:47:59 |
| 14 | CHANAL | Ivan | 02:48:00 |
| 15 | RAYBAUD | Nicolas | 02:48:01 |
| 16 | DE SAINT FUSCIEN | Olivier | 02:48:07 |
| 17 | COHET | Jeremy | 02:48:07 |
| 18 | VIALA | Clement | 02:48:07 |
| 19 | ARNAUD | Vincent | 02:48:31 |
| 20 | OLIVE | Aurelien | 02:48:45 |
| 21 | LECLERCQ | Jean | 02:49:14 |
| 22 | DUHEM | Sylvain | 02:49:32 |
| 23 | VALENTI | Julien | 02:54:26 |
| 24 | MILLEREAU | Emmanuel | 02:56:13 |
| 25 | CHAILLAN | Damien | 02:56:55 |
| 26 | BERTHALIN | Kevin | 02:56:56 |
| 27 | GAILLARDON | Geoffrey | 02:59:17 |
| 28 | TESTARD | Thery | 02:59:20 |
| 29 | DUMAS | Jefferson | 03:03:13 |
| 30 | GONTERO | Robin | 03:05:58 |
| 31 | LE COQUEN | Michael | 03:09:34 |
| 32 | MICHAUD | Thomas | 03:10:37 |
| 33 | TORAL | Manuel | 03:17:28 |
| 34 | PERRIN | Anthony | 03:17:29 |
| 35 | BAUCHER | Michael | 03:17:33 |
| 36 | GIRODET | Guillaume | 03:20:47 |
| 37 | LAUNAY | Gregoire | 03:21:00 |
| 38 | SEVIN | Guillaume | 03:21:23 |
| 39 | AVRILLON | Anthony | 03:25:17 |
| 40 | BARBIER | Cyril | 03:26:21 |
| 41 | BEZANCON | Cyril | 03:41:14 |
| 42 | PLANTE | Damien | 03:45:33 |
| 43 | LIGNON | Romain | 03:48:26 |
| 44 | UGHETTO | Renaud | 03:57:20 |
| 45 | DARLEGUY | Adrien | 04:01:02 |
| 46 | DERKENNE | Clement | 04:01:04 |
| 47 | LEROULLEY | Damien | 04:17:09 |
Catégorie D : Hommes 30 à 39 ans
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | BANCEL | Eric | 02:42:29 |
| 2 | REYNAUD | Nicolas | 02:44:01 |
| 3 | OSTIAN | Frederic | 02:46:21 |
| 4 | VERILHAC | Cyrille | 02:47:16 |
| 5 | COSTE CHAREYRE | Claude | 02:47:46 |
| 6 | HILAIRE | Raphael | 02:47:53 |
| 7 | BERMEJO | Jean-claude | 02:47:59 |
| 8 | ROCHAIX | Bruno | 02:48:01 |
| 9 | GUTH | Olivier | 02:48:06 |
| 10 | CLAMOUSE | Jerome | 02:48:07 |
| 11 | DUQUENNE | Bruno | 02:48:07 |
| 12 | LAVERGNE | Sylvain | 02:48:31 |
| 13 | DREVON | Antoine | 02:48:37 |
| 14 | LACONI | Regis | 02:48:44 |
| 15 | DENA | Bruno | 02:48:45 |
| 16 | REVERBEL | Simon | 02:49:30 |
| 17 | AVEROUS | Eddy | 02:50:04 |
| 18 | DEBOT | Gerald | 02:51:49 |
| 19 | BIZARD | Michael | 02:51:50 |
| 20 | SAUNIER | Cedric | 02:54:26 |
| 21 | ROSTAING TROUX | Christophe | 02:54:27 |
| 22 | LOY | Herve | 02:54:27 |
| 23 | DERIGNY | Laurent | 02:54:53 |
| 24 | SOBOUL | Laurent | 02:55:32 |
| 25 | BONISSENT | Cyril | 02:55:56 |
| 26 | FORISSIER | Sylvain | 02:56:01 |
| 27 | RICHARD | Cedric | 02:56:08 |
| 28 | LHOSTE | David | 02:56:08 |
| 29 | DEBAYE | Sebastien | 02:56:15 |
| 30 | HERNANDEZ | Gilles | 02:56:16 |
| 31 | BOSSLER | Jean-francois | 02:56:20 |
| 32 | MENDEZ-NAVARRO | Stephane | 02:56:23 |
| 33 | ZUCCONI | Jean-marie | 02:56:56 |
| 34 | TERSO | Christian | 02:56:56 |
| 35 | PERROT-BERTON | David | 02:56:57 |
| 36 | LUQUET | Henri | 02:57:01 |
| 37 | SOUQUES | Jerome | 02:57:02 |
| 38 | PHILIPPOT | Damien | 02:57:05 |
| 39 | SAROUL | Alain | 02:58:15 |
| 40 | SIMON | Cedric | 02:59:19 |
| 41 | MULLET | Guillaume | 02:59:21 |
| 42 | BENITEZ | Jose | 02:59:23 |
| 43 | VERY | Vincent | 03:01:05 |
| 44 | BEOLET | Cedric | 03:02:44 |
| 45 | CRESPO | Denis | 03:03:28 |
| 46 | GOUDARD | Vincent | 03:04:30 |
| 47 | ROGNARD | Michael | 03:04:32 |
| 48 | MARTINEZ | alban | 03:05:25 |
| 49 | COLIN | Julien | 03:05:27 |
| 50 | TARTAVEZ | Emmanuel | 03:05:51 |
| 51 | SERMET | Christophe | 03:05:54 |
| 52 | JOUIN | Arnaud | 03:06:43 |
| 53 | MARIN | Emmanuel | 03:07:25 |
| 54 | USSEGLIO | Christophe | 03:08:18 |
| 55 | LAFONT | Sebastien | 03:09:29 |
| 56 | PASCAL | Olivier | 03:09:30 |
| 57 | LEMATTRE | Thibaut | 03:10:09 |
| 58 | DUMONT | Franck | 03:10:14 |
| 59 | FALCONNET | Pierre-alain | 03:10:36 |
| 60 | JUILLARD | Franck | 03:11:12 |
| 61 | VERNIS | Frederic | 03:12:26 |
| 62 | BEC | Nicolas | 03:13:27 |
| 63 | COURVOISIER | Renald | 03:16:15 |
| 64 | ANSTETT | Alexandre | 03:16:15 |
| 65 | BEN LOULOU | Gerald | 03:16:47 |
| 66 | GUY | Fabrice | 03:16:48 |
| 67 | BRUNEL | Morgan | 03:17:33 |
| 68 | AUFFAN | Jessy | 03:20:53 |
| 69 | ASTIC | Antoine | 03:21:49 |
| 70 | CASTILLON | Jerome | 03:22:02 |
| 71 | COLIN | Eddy | 03:23:56 |
| 72 | FAUCHERAND | Romain | 03:24:34 |
| 73 | PAGANI | David | 03:25:09 |
| 74 | CHAUVEAU | Julien | 03:25:10 |
| 75 | MOULIN | William | 03:25:55 |
| 76 | MOUTET | Walter | 03:30:18 |
| 77 | HANNOYE | Jerome | 03:30:46 |
| 78 | BERNARD | Stephane | 03:37:52 |
| 79 | SALLES | Denis | 03:40:46 |
| 80 | JACOB | Stephane | 03:56:36 |
| 81 | PLAN | Yannick | 04:04:15 |
| 82 | MAGNAN | Stephan | 04:11:49 |
Catégorie E : Hommes 40 à 49 ans
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | CHAVANON | Jean-luc | 02:42:28 |
| 2 | REMY | Alain | 02:45:43 |
| 3 | PITAVAL | Lionel | 02:46:17 |
| 4 | ROUX | Jean-Pascal | 02:47:46 |
| 5 | TARTAVEZ | Jean-philippe | 02:47:48 |
| 6 | LAMOUROUX | Herve | 02:47:58 |
| 7 | GRANGER | Jerome | 02:48:00 |
| 8 | LEPEURIEN | Philippe | 02:48:03 |
| 9 | MEUNIER | Didier | 02:48:08 |
| 10 | LACADEE | Frederic | 02:48:45 |
| 11 | DALLARD | Bruno | 02:48:47 |
| 12 | AYME | Franck | 02:49:21 |
| 13 | GRAS | Eric | 02:49:32 |
| 14 | SAULNIER | Jean-christophe | 02:49:32 |
| 15 | CURT | Ludovic | 02:49:58 |
| 16 | MERLE | Olivier | 02:49:59 |
| 17 | SERRET | Ludovic | 02:50:05 |
| 18 | FARAMA | Benoit | 02:52:33 |
| 19 | WALET | Alain | 02:54:26 |
| 20 | GARIDEL | Bernard | 02:54:27 |
| 21 | MONTAGNE | Olivier | 02:54:27 |
| 22 | PONTON | Patrice | 02:54:28 |
| 23 | ROUZET | Fabrice | 02:54:29 |
| 24 | AUBERT | Laurent | 02:54:53 |
| 25 | BRAGA | Patrice | 02:54:56 |
| 26 | QUEILLE | Jean-louis | 02:56:04 |
| 27 | ZANCANARO | Eric | 02:56:10 |
| 28 | MARXER | Eric | 02:56:14 |
| 29 | GERFEU | Nicolas | 02:56:15 |
| 30 | GIRARDOT | Eric | 02:56:17 |
| 31 | CHAZEL | Laurent | 02:56:57 |
| 32 | NENZI | Jacques | 02:57:04 |
| 33 | VIGUIER | Jean Marc | 02:57:09 |
| 34 | DELERUE | Franck | 02:58:14 |
| 35 | CHARBONNOT | Alain | 02:58:16 |
| 36 | GRAS | Eric | 02:59:15 |
| 37 | MOURRIER | Yvan | 03:00:25 |
| 38 | GRIMAL | Laurent | 03:00:25 |
| 39 | COULOMB | Francois | 03:00:26 |
| 40 | COTTET | Elvis | 03:02:28 |
| 41 | MOUNIER | Bertrand | 03:02:30 |
| 42 | MECHE | Christophe | 03:02:48 |
| 43 | FAYOLLE | Jean michel | 03:03:11 |
| 44 | LLOVERAS | Claude | 03:03:14 |
| 45 | PIC | Gerard | 03:03:28 |
| 46 | CHAVE | Christel | 03:03:29 |
| 47 | QUeRe | Michel | 03:03:31 |
| 48 | FERNANDEZ | Daniel | 03:03:47 |
| 49 | DIARRA | Sammy | 03:03:47 |
| 50 | COURSIeRE | Stephane | 03:03:47 |
| 51 | GAILLARD | Franck | 03:03:48 |
| 52 | SALLERON | Laurent | 03:04:04 |
| 53 | LE GALL | Pierre | 03:04:05 |
| 54 | GIORGI | Sylvain | 03:04:32 |
| 55 | DURAND | Raphael | 03:04:32 |
| 56 | BERNE | Francois | 03:04:32 |
| 57 | COMBE | Jocelyn | 03:04:32 |
| 58 | KINDER | Frederic | 03:04:33 |
| 59 | DERONZIER | Gerard | 03:04:34 |
| 60 | SAGE | Jean marie | 03:05:37 |
| 61 | DESCHEMAKER | Franck | 03:06:31 |
| 62 | DEFFAYET | Laurent | 03:06:40 |
| 63 | TREYSSOL | Gilles | 03:08:22 |
| 64 | BONNET | Michel | 03:08:27 |
| 65 | VALENTI | Bruno | 03:09:50 |
| 66 | PRADEILLES | Jean-yves | 03:09:55 |
| 67 | LAFFONT | Christian | 03:10:09 |
| 68 | PLISSONNIER | Marc | 03:10:10 |
| 69 | IBANEZ | Jean Marc | 03:10:12 |
| 70 | DESPLANCHES | Frederic | 03:10:16 |
| 71 | BOURGEOIS | David | 03:10:41 |
| 72 | BOURRET | Jean Jacques | 03:11:41 |
| 73 | GONCALVES | Serge | 03:12:04 |
| 74 | MAIRET | David | 03:12:07 |
| 75 | BONNEFOIS | Philippe | 03:14:49 |
| 76 | BOUJARD | Christian | 03:14:50 |
| 77 | GENTET | Pascal | 03:14:52 |
| 78 | BANOS | Thierry | 03:15:21 |
| 79 | NEGRELLO | Eric | 03:15:40 |
| 80 | MARCONE | Richard | 03:17:33 |
| 81 | SERIN | Olivier | 03:19:38 |
| 82 | ESCUDERO | Frederic | 03:19:41 |
| 83 | RAOUL | Jean pierre | 03:20:05 |
| 84 | GUIGAL | Thierry | 03:20:24 |
| 85 | ANTALEC | Jerome | 03:21:16 |
| 86 | BLANQUART | Bertrand | 03:21:22 |
| 87 | LELOU | Cyril | 03:21:51 |
| 88 | MARTIN | Bruno | 03:22:01 |
| 89 | WARMERDAM | Eduardus | 03:22:01 |
| 90 | GOUT | Denis | 03:23:59 |
| 91 | RIVOLLIER | Patrice | 03:24:08 |
| 92 | CARRIER | Laurent | 03:24:30 |
| 93 | BOUDON | Didier | 03:25:39 |
| 94 | POIROT | Thierry | 03:26:07 |
| 95 | GAUTIER | Karim | 03:26:13 |
| 96 | DIAS DA CRUZ | Eric | 03:26:18 |
| 97 | HELLUIN | Herve | 03:27:59 |
| 98 | BIBOLLET | Guy | 03:28:17 |
| 99 | BARLET | Jean-luc | 03:30:10 |
| 100 | MAUREL | Bruno | 03:30:32 |
| 101 | MALSERT | Pascal | 03:31:09 |
| 102 | ZURFLUH | Christian | 03:31:09 |
| 103 | GASQUET | Marc | 03:32:54 |
| 104 | FAVANTINES | Olivier | 03:34:06 |
| 105 | CAPOROSSI | Laurent | 03:35:24 |
| 106 | MOULIN | Thierry | 03:37:19 |
| 107 | LEVASSEUR | Eric | 03:37:36 |
| 108 | LHOPITEAU | Eric | 03:40:26 |
| 109 | AVRILLON | Pierre | 03:41:06 |
| 110 | BONJEAN | Richard | 03:42:23 |
| 111 | SARZIER | Jean paul | 03:44:59 |
| 112 | AULAGNER | Jean claude | 03:54:17 |
| 113 | BRAVOS | Daniel | 03:56:35 |
| 114 | LUTUN | Olivier | 04:04:13 |
| 115 | VALLEE | Daniel | 04:05:03 |
| 116 | BELOTTI | Michel | 04:06:27 |
| 117 | PANTEL | Laurent | 04:11:49 |
| 118 | PORRELLI | Laurent | 04:17:36 |
| 119 | BERNARD | Lilian | 04:22:35 |
Catégorie F : Hommes 50 à 59 ans
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | OSKWAREK | Sylvain | 02:46:15 |
| 2 | MARCHAL | Laurent | 02:46:16 |
| 3 | BRIAND | Dominique | 02:48:45 |
| 4 | PUCHOIS | Stephane | 02:49:23 |
| 5 | RAFFIN | Didier | 02:49:32 |
| 6 | DECOTTE | Christian | 02:51:16 |
| 7 | GUERIN | Frederic | 02:54:21 |
| 8 | ROUZET | Eric | 02:54:55 |
| 9 | ROUMIEUX | Miguel | 02:55:59 |
| 10 | MOYA | Albert | 02:56:05 |
| 11 | VERGNE | Nicolas | 02:56:06 |
| 12 | VIAL | Pascal | 02:56:06 |
| 13 | ROQUES | Jean Paul | 02:56:18 |
| 14 | LUBESPERE | Jean-francois | 02:56:22 |
| 15 | LAVET | Jean-luc | 02:57:04 |
| 16 | BOUCHER | Rene | 02:59:18 |
| 17 | PARTESANA | Michel | 02:59:19 |
| 18 | BARDET | Philippe | 02:59:20 |
| 19 | CASTELLANO | Marc | 02:59:22 |
| 20 | PINATEL | Antoine | 02:59:22 |
| 21 | VILLARD | Jacques | 03:00:25 |
| 22 | CHABERT | Thierry | 03:00:26 |
| 23 | FREAU | Denis | 03:03:29 |
| 24 | PRUDHOMME | Serge | 03:03:51 |
| 25 | FRANCOISE | Patrick | 03:04:30 |
| 26 | BARRAL | Bruno | 03:04:33 |
| 27 | VAN RHIJN | Rudolph | 03:04:33 |
| 28 | ROZEC | Jean-noel | 03:04:33 |
| 29 | LORETTE | Christophe | 03:04:37 |
| 30 | BAILLY | Marc | 03:05:07 |
| 31 | DEMAY | Charles | 03:05:08 |
| 32 | BALAZARD | Pascal | 03:05:26 |
| 33 | MARCELLAUD | Gerard | 03:05:53 |
| 34 | JUAN | Herve | 03:05:53 |
| 35 | SCHAILLIE | Peter | 03:06:41 |
| 36 | CHALENCON | Christian | 03:06:41 |
| 37 | LARROQUE | Pascal | 03:08:21 |
| 38 | ANTOINE | Claude | 03:10:15 |
| 39 | DARDENNES | Bernard | 03:10:38 |
| 40 | MENETRIEUX | Bruno | 03:10:41 |
| 41 | PINA | Jean claude | 03:10:42 |
| 42 | GIBAUD | Philippe | 03:11:38 |
| 43 | DERAIN | Dominique | 03:11:44 |
| 44 | RASCLARD | Daniel | 03:12:08 |
| 45 | LAJOINIE | Olivier | 03:12:12 |
| 46 | TOUSSAINT | Thierry | 03:13:26 |
| 47 | BRETON | Eric | 03:14:49 |
| 48 | JOLIVET | Guy | 03:14:51 |
| 49 | JEAN | Patrick | 03:14:52 |
| 50 | LANQUETIN | Jean Michel | 03:15:18 |
| 51 | LETANNEUR | Pierrick | 03:15:38 |
| 52 | FOUR | Jean Noel | 03:15:39 |
| 53 | GELY | Jean-denis | 03:15:47 |
| 54 | BADEL | Philippe | 03:16:04 |
| 55 | COMBE | Patrick | 03:16:18 |
| 56 | AUBERT | Pierre | 03:16:48 |
| 57 | CHOSSEGROS | Cyrille | 03:17:26 |
| 58 | BANDINI | Bruno | 03:17:27 |
| 59 | DENURRA | Louis | 03:18:15 |
| 60 | BRESSON | Jean Pierre | 03:19:31 |
| 61 | MISMETTI | Patrick | 03:20:55 |
| 62 | CASSEL | Gerard | 03:21:17 |
| 63 | LACOSTE | Jean Luc | 03:21:17 |
| 64 | YVER | Claude | 03:21:58 |
| 65 | IMBERT | Jean francois | 03:22:04 |
| 66 | SONIER | Denis | 03:23:07 |
| 67 | ROULLEAUX | Jean Claude | 03:23:08 |
| 68 | OZIOL | Bernan | 03:23:57 |
| 69 | CHEVe | Patrick | 03:25:16 |
| 70 | FAVRE | Michel | 03:26:18 |
| 71 | COLLIGNON | Gerard | 03:27:25 |
| 72 | DONZe | Andre | 03:28:17 |
| 73 | SONNIER | Dominique | 03:30:07 |
| 74 | DE CLERCQ | Johann | 03:30:08 |
| 75 | WATSON | David | 03:30:09 |
| 76 | MARTHINET | Daniel | 03:30:24 |
| 77 | PRUNET | Patrice | 03:30:37 |
| 78 | MEHEUST | Alain Philippe | 03:33:33 |
| 79 | MAURIN | Pierre | 03:37:16 |
| 80 | VEA | Jean | 03:37:22 |
| 81 | MARTIN COLLOMB | Bernard | 03:39:30 |
| 82 | BRAVOS | Fernand | 03:40:24 |
| 83 | FABRY | Alain | 03:45:31 |
| 84 | SAINT LEGER | Thierry | 03:49:34 |
| 85 | LE DROUMAGUET | Francois | 03:53:29 |
| 86 | GARDES | Jean-paul | 03:56:12 |
| 87 | AIZIER | Jean-pierre | 03:57:09 |
| 88 | CHATONNIER | Frederic | 03:59:20 |
| 89 | BRUNET | Eric | 03:59:27 |
| 90 | NAU | Pierre | 04:04:58 |
| 91 | WEBERT | Jean-francois | 04:05:01 |
| 92 | ROUSSELET | Gerard | 04:06:27 |
| 93 | GERARD | Michel | 04:06:59 |
| 94 | SICARD | Jean-hugues | 04:06:59 |
| 95 | COMBET | Jean francois | 04:12:53 |
| 96 | SKOTOWSKI | Daniel | 04:14:34 |
| 97 | THIBON | Roger | 04:16:05 |
| 98 | SUCHET | Philippe | 04:24:26 |
Catégorie G : Hommes 60 ans et plus
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB | Patrick | 02:56:06 |
| 2 | CORREAS | Liberto | 02:56:59 |
| 3 | DUFRASNE | Gerard | 02:59:16 |
| 4 | VEYRAC | Gerard | 03:00:28 |
| 5 | TESSAROTTO | Guy | 03:00:32 |
| 6 | CHAPUIS | Jean pierre | 03:03:29 |
| 7 | AURECHE | Etienne | 03:03:47 |
| 8 | TALABARDON | Herve | 03:04:05 |
| 9 | CHAMPARNAUD | Jacques | 03:05:52 |
| 10 | BORLET | Alain | 03:07:35 |
| 11 | MERCIER | Jean-claude | 03:10:13 |
| 12 | RUIZ | Alain | 03:10:36 |
| 13 | TOURNAIRE | Christian | 03:10:38 |
| 14 | TOUNY | Christian | 03:11:09 |
| 15 | MORIER | Roger | 03:11:30 |
| 16 | VINATIER | Andre | 03:12:07 |
| 17 | VILLANCE | Julien | 03:14:49 |
| 18 | BONNEFOY | Alain | 03:14:51 |
| 19 | CLEMENT | Pierre | 03:15:26 |
| 20 | DUSSAP | Jean louis | 03:15:41 |
| 21 | BADJI | Said | 03:20:51 |
| 22 | THUILLIER | Louis | 03:20:51 |
| 23 | MOINE | Dominique | 03:22:03 |
| 24 | MONTJALLARD | Patrick | 03:25:11 |
| 25 | LARDY | Alain | 03:26:34 |
| 26 | HELLUIN | Geoffrey | 03:27:58 |
| 27 | BIZARD | MAX | 03:30:41 |
| 28 | LANDRE | Gilbert | 03:32:53 |
| 29 | ARGUEL | Bernard | 03:33:15 |
| 30 | LAPEYRE | Yves | 03:33:15 |
| 31 | AFONSO FERREIRO | Jose | 03:39:43 |
| 32 | MARTINEZ | Eric | 03:41:16 |
| 33 | BAETZ | Jean-Pierre | 03:41:46 |
| 34 | BARIOL | Claude | 03:46:51 |
| 35 | MOULIN | Michel | 03:46:51 |
| 36 | FOUREL | Gerard | 03:52:13 |
| 37 | LEMONNIER | Jean-Pierre | 03:53:27 |
| 38 | DESVIGNES | Jean jacques | 03:59:07 |
| 39 | GRAVIER | Pierre | 03:59:13 |
| 40 | DAUMOND | Jean claude | 04:02:32 |
| 41 | COULANGE | Bernard | 04:03:35 |
| 42 | MASSOT | Armand | 04:03:35 |
Catégorie T : Tandem
| Cl. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | DELLACHERIE Daniel | HENRY Richard | 03:10:42 |
