Dimanche 28 Février 2010 2 km à 8,5%
Catégorie A : Femmes 18 à 39 ans
| Gen. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 45 | TROESCH | Daniele | 00:07:32.61 |
| 249 | HAK | Christelle | 00:10:27.32 |
| 307 | BOISSIERE | Jennifer | 00:12:13.87 |
| 325 | SALLE | Christelle | 00:12:41.24 |
Catégorie B : Femmes 40 ans et plus
| Gen. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 121 | LINSOLAS-BOUCHER | Murielle | 00:08:39.08 |
| 126 | KEETMAN | Margrett | 00:08:41.26 |
| 158 | KILMARTIN | Jane | 00:09:04.02 |
| 193 | RILLOT | Florence | 00:09:31.03 |
| 234 | CARR | Lucy | 00:10:12.61 |
| 237 | DEBARD | Veronique | 00:10:14.93 |
| 258 | PESENTI | Isabelle | 00:10:33.57 |
| 266 | ESCLANGON | Isabelle | 00:10:49.37 |
| 279 | JOFFRON | Pascale | 00:11:03.46 |
| 313 | ETIENNE | Nathalie | 00:12:21.13 |
| 321 | LECA | Catherine | 00:12:33.89 |
| 358 | SIMONATO | Francoise | 00:14:58.16 |
Catégorie C : Hommes 18 à 29 ans
| Gen. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | MOREL | Nicolas | 00:06:12.71 |
| 2 | DESFORGES | Guillaume | 00:06:13.55 |
| 3 | DENONFOUX | Laurent | 00:06:14.92 |
| 5 | DIMNET | Thomas | 00:06:22.42 |
| 6 | LESTAGE | Georges | 00:06:29.11 |
| 9 | ROUX | Thomas | 00:06:34.26 |
| 10 | PELLOUX | Romaric | 00:06:37.03 |
| 12 | CHIPON | Benjamin | 00:06:42.24 |
| 18 | FARNIER | Julien | 00:06:56.94 |
| 23 | BERARD | Sebastien | 00:07:07.88 |
| 29 | BONNEFOY | Cedric | 00:07:13.05 |
| 31 | LAGASSE | Guillaume | 00:07:16.56 |
| 38 | DEBARD | Olivier | 00:07:27.81 |
| 39 | WARTEL | Julien | 00:07:29.10 |
| 41 | CHAPELLE | Jeremie | 00:07:32.13 |
| 47 | WARD | Christopher | 00:07:33.14 |
| 48 | ZANGA | Valentin | 00:07:34.58 |
| 51 | CHAUSSE | Julien | 00:07:37.81 |
| 55 | JOUFFRET | Sebastien | 00:07:40.17 |
| 56 | GAILLARDON | Geoffrey | 00:07:40.25 |
| 59 | PICOT | Thomas | 00:07:43.14 |
| 63 | RAUFASTE-TISTET | Stephan | 00:07:46.13 |
| 64 | DURBIANO | Romain | 00:07:46.40 |
| 65 | DE SAINT FUSCIEN | Olivier | 00:07:46.48 |
| 67 | LABOURY | Johann | 00:07:49.61 |
| 71 | THOMAS | Arnaud | 00:07:54.55 |
| 83 | DUPUIS | sylvain | 00:08:05.47 |
| 87 | VIALA | Clement | 00:08:07.74 |
| 92 | TIZIANEL | Mathieu | 00:08:14.38 |
| 96 | RENOU | Nicolas | 00:08:15.98 |
| 118 | BAKRETI | Nasser | 00:08:37.60 |
| 119 | FIOL | Arnaud | 00:08:37.63 |
| 135 | UGHETTO | Renaud | 00:08:49.17 |
| 136 | BONNARD | Victorien | 00:08:50.35 |
| 160 | MENU | Raphael | 00:09:05.27 |
| 161 | DELAYE | Jean Baptiste | 00:09:06.04 |
| 169 | LOISON | Nicolas | 00:09:10.29 |
| 177 | BOUQUENEUR | Eric | 00:09:16.99 |
| 178 | BACCONNIER | Pierre | 00:09:17.82 |
| 179 | BISE | Maxime | 00:09:18.80 |
| 186 | LE COQUEN | Michael | 00:09:22.44 |
| 211 | DUBOIS | Dorian | 00:09:48.10 |
| 282 | VEY | Thibaut | 00:11:13.61 |
| 300 | DAUNIZEAU | Herve | 00:11:54.17 |
| 314 | BARDOT | Michael | 00:12:27.07 |
| 333 | SICARD | Alexis | 00:12:56.57 |
| 334 | GRATION | Serge | 00:12:57.86 |
| 339 | LUCAT | Steeve | 00:13:18.36 |
| 340 | DELABROUSSE | Romain | 00:13:18.75 |
| 361 | LUCAT | Geoffrey | 00:15:10.44 |
| 365 | DICRANIAN | Christophe | 00:15:23.28 |
Catégorie D : Hommes 30 à 39 ans
| Gen. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 7 | GUTH | Olivier | 00:06:29.70 |
| 11 | CUOQ | Christophe | 00:06:37.25 |
| 13 | RUOTTE | Anthony | 00:06:44.29 |
| 14 | HILAIRE | Raphael | 00:06:48.14 |
| 17 | GIGNON | Florent | 00:06:52.17 |
| 19 | COSTECHAREYRE | Claude | 00:07:00.77 |
| 22 | SOARES | Jean Paul | 00:07:01.97 |
| 24 | BALEZ | Cedric | 00:07:09.16 |
| 25 | OSTIAN | Frederic | 00:07:09.67 |
| 26 | BERMEJO | Jean-Claude | 00:07:11.40 |
| 30 | PEGEOT | Vincent | 00:07:15.93 |
| 32 | DESCHAMPS | Olivier | 00:07:17.96 |
| 37 | BANCEL | Eric | 00:07:25.73 |
| 52 | CHEVALIER | Sebastien | 00:07:38.18 |
| 53 | BOUQUIN | Michael | 00:07:38.90 |
| 54 | MERLE | Julien | 00:07:39.64 |
| 57 | SABADEL | Mike | 00:07:42.23 |
| 58 | VIALAT | Geoffrey | 00:07:42.94 |
| 61 | LEGOUPIL | Francois | 00:07:45.18 |
| 62 | CLAMOUSE | Jerome | 00:07:45.79 |
| 66 | HONORE | David | 00:07:48.69 |
| 68 | MEJAT | Yann | 00:07:50.60 |
| 79 | NASSIVERA | Boris | 00:08:03.30 |
| 82 | PASELLO | Jerome | 00:08:05.32 |
| 84 | CHAPTAL | Nicolas | 00:08:06.13 |
| 89 | DUCLOS | Gregory | 00:08:10.59 |
| 90 | PHILIPPOT | Damien | 00:08:10.76 |
| 91 | SEJOURNE | Olivier | 00:08:12.78 |
| 95 | VAGNERON | David | 00:08:15.43 |
| 98 | CRESPO | Denis | 00:08:20.92 |
| 99 | GENOUX | Sebastien | 00:08:23.10 |
| 100 | ROGNARD | Michael | 00:08:23.28 |
| 102 | ZANCANARO | Eric | 00:08:24.68 |
| 105 | CALDERON | Ghislain | 00:08:26.10 |
| 112 | LAVERNHE | Richard | 00:08:35.20 |
| 120 | MAURIN | Laurent | 00:08:37.69 |
| 122 | SOBOUL | Laurent | 00:08:39.15 |
| 123 | COUDENE | Sebastien | 00:08:39.61 |
| 128 | BABE | Mickael | 00:08:42.18 |
| 130 | GONTHIER | Cedric | 00:08:43.59 |
| 131 | CARANDANTE | Stephane | 00:08:47.20 |
| 139 | SOARES | charles | 00:08:52.72 |
| 140 | GAUBERT | Gilles | 00:08:53.10 |
| 141 | MENDEZ-NAVARRO | Stephane | 00:08:53.20 |
| 142 | BRESSET | David | 00:08:55.05 |
| 144 | FRESSENET | David | 00:08:55.84 |
| 145 | MOULIN | William | 00:08:56.01 |
| 148 | LHOSTE | David | 00:08:57.28 |
| 149 | CHANTANT | Remi | 00:08:57.29 |
| 151 | VALENTIM | Antonio carlos | 00:08:58.65 |
| 159 | DUMONT | Franck | 00:09:04.20 |
| 162 | TARTAVEZ | Emmanuel | 00:09:06.11 |
| 164 | MULLET | Guillaume | 00:09:06.53 |
| 167 | MOUNIER | Christian | 00:09:09.28 |
| 172 | SPECOGNA | Yvan | 00:09:14.13 |
| 183 | CARDON | Gregory | 00:09:21.59 |
| 185 | BOUILLOUX | Christophe | 00:09:22.41 |
| 188 | GEVAUDAN | Didier | 00:09:26.97 |
| 196 | BUGLI | Philippe | 00:09:35.11 |
| 200 | CHEVALIER | David | 00:09:39.47 |
| 204 | DA SILVA | Raphael | 00:09:44.72 |
| 205 | CAUSSEL | Lilian | 00:09:45.44 |
| 215 | AZUM | Lionel | 00:09:52.57 |
| 219 | JOSENCY | Herve | 00:09:57.59 |
| 221 | RABEYRIN | Maximus | 00:09:58.80 |
| 223 | LEMATTRE | Thibaut | 00:09:59.58 |
| 229 | DUNAIME | Laurent | 00:10:06.23 |
| 230 | CHARDES | Christophe | 00:10:06.36 |
| 232 | MOREL | David | 00:10:09.02 |
| 240 | FABRE | Olivier | 00:10:16.77 |
| 243 | DECHARRAN | Frederic | 00:10:22.58 |
| 244 | PRECONE | Mathias | 00:10:23.46 |
| 248 | SOUCIET | Eric | 00:10:27.05 |
| 250 | COMTE | Sylvain | 00:10:27.82 |
| 252 | BERNARDI | Laurent | 00:10:28.96 |
| 253 | DECUGIS | Stephane | 00:10:29.45 |
| 256 | BARTHELEMY | Patrick | 00:10:32.80 |
| 261 | GINOUX | Frederic | 00:10:37.95 |
| 262 | MALSERT | Pascal | 00:10:42.48 |
| 267 | VETTRAINO | Jerome | 00:10:49.83 |
| 268 | BENOITON | Frederic | 00:10:52.02 |
| 270 | PAGANI | David | 00:10:52.72 |
| 272 | GRILLAT | Sylvain | 00:10:56.64 |
| 277 | RIVOLLIER | Patrice | 00:11:00.84 |
| 287 | BRU | Silvere | 00:11:22.84 |
| 292 | MARIN | Emmanuel | 00:11:36.44 |
| 294 | ABENOZA | Yves | 00:11:42.46 |
| 295 | PAOLI | Frederic | 00:11:44.01 |
| 298 | GUILLOT | Sylvain | 00:11:52.99 |
| 305 | BLONDEAU | Thomas | 00:12:08.93 |
| 318 | SAINTENOY | Eric | 00:12:32.51 |
| 322 | SANCHEZ | Jean Joseph | 00:12:36.39 |
| 324 | PLAN | Yannick | 00:12:38.54 |
| 344 | GOUNON | Fabien | 00:13:30.06 |
| 353 | JACOB | Stephane | 00:14:18.99 |
| 370 | GONCALVES | Jose | 00:16:39.81 |
| 371 | DUHAMEL | Antoine | 00:16:46.12 |
Catégorie E : Hommes 40 à 49 ans
| Gen. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 4 | CHAVANON | Jean Luc | 00:06:21.83 |
| 8 | REMY | Alain | 00:06:29.95 |
| 15 | ROUX | Jean Pascal | 00:06:49.47 |
| 16 | CHANAL | Herve | 00:06:51.49 |
| 21 | AYME | Franck | 00:07:01.94 |
| 27 | FAYOLLE | Jean Michel | 00:07:12.23 |
| 28 | ANDOUARD | Philippe | 00:07:13.03 |
| 34 | CHAMPEY | Laurent | 00:07:20.03 |
| 35 | GRAS | Eric | 00:07:20.67 |
| 44 | MERLE | Olivier | 00:07:32.49 |
| 46 | TARTAVEZ | Jean Philippe | 00:07:33.04 |
| 49 | LINQUETTE | Bertrand | 00:07:35.68 |
| 50 | CHARDON | Laurent | 00:07:37.25 |
| 69 | SONIER | Yvan | 00:07:51.42 |
| 70 | PECOULT | Christian | 00:07:53.23 |
| 72 | FERNANDEZ | Daniel | 00:07:54.75 |
| 73 | LLOVEARS | Claude | 00:07:55.58 |
| 74 | GUERIN | Frederic | 00:07:55.73 |
| 75 | PIC | Gerard | 00:07:58.34 |
| 76 | PONTON | Patrice | 00:07:59.02 |
| 77 | CLAUZEL | Christophe | 00:08:00.58 |
| 80 | AUBERT | Laurent | 00:08:03.49 |
| 81 | LOUIS | Laurent | 00:08:03.92 |
| 86 | RIOUAL | Yann | 00:08:06.88 |
| 88 | BERNE | Francois | 00:08:09.15 |
| 94 | PLACE | Bruno | 00:08:15.29 |
| 101 | LAIRD | Jacques | 00:08:24.57 |
| 106 | KARAYANNI | Alexandre | 00:08:27.40 |
| 108 | ESCLANGON | Frederic | 00:08:29.40 |
| 110 | GILLET | Romuald | 00:08:31.02 |
| 111 | GINER | Fabien | 00:08:34.35 |
| 113 | GIBAUD | Philippe | 00:08:35.73 |
| 115 | LE GALL | Pierre | 00:08:36.48 |
| 116 | BOYER | Thierry | 00:08:37.42 |
| 117 | CHEYNEL | Jacques-andre | 00:08:37.58 |
| 125 | VINCENT | Jean Francois | 00:08:41.11 |
| 129 | BOUVIER | Herve | 00:08:43.18 |
| 132 | VALIERGUES | Eric | 00:08:47.21 |
| 133 | ROUX | Didier | 00:08:47.59 |
| 137 | DENONFOUX | Bernard | 00:08:51.34 |
| 143 | BARREAU | Stephane | 00:08:55.41 |
| 146 | BRAGA | Patrice | 00:08:56.05 |
| 147 | BOURGEOIS | David | 00:08:56.46 |
| 150 | MOURRIER | Yvan | 00:08:58.28 |
| 152 | GILLES | Philippe | 00:08:59.95 |
| 153 | VINCENT | Olivier | 00:09:00.19 |
| 155 | DESPLANCHES | Frederic | 00:09:01.29 |
| 157 | LARRA | Jerome | 00:09:03.12 |
| 163 | PESENTI | Christian | 00:09:06.14 |
| 165 | CHARRE | Andre | 00:09:07.08 |
| 166 | AGOSTINI | Eric | 00:09:08.40 |
| 171 | RAUFASTE-TISTET | Alain | 00:09:12.46 |
| 173 | NEEP | Mark | 00:09:14.79 |
| 175 | POIS | Bruno | 00:09:15.79 |
| 181 | BANON | Jean Louis | 00:09:21.11 |
| 189 | NOIRE | Christophe | 00:09:27.96 |
| 191 | BILLON | Franck | 00:09:29.32 |
| 192 | MECHE | Christophe | 00:09:29.82 |
| 197 | SALLERON | Laurent | 00:09:36.04 |
| 198 | WARMERDAM | Eduardus Nicolaas | 00:09:36.51 |
| 199 | ROMANET | Pierre | 00:09:36.54 |
| 203 | FOURNIER | Pascal | 00:09:42.85 |
| 206 | SAINT ETIENNE | Patrick | 00:09:45.70 |
| 208 | NADIN | Yvan | 00:09:47.35 |
| 209 | RODIER | Gilles | 00:09:47.51 |
| 210 | BOUJARD | Christian | 00:09:47.99 |
| 213 | GAUTIER | Karim | 00:09:51.30 |
| 214 | ROTH | Claude | 00:09:52.38 |
| 216 | MAURIN | Pierre | 00:09:53.07 |
| 217 | DA COSTA BARROS | Pascal | 00:09:54.78 |
| 222 | GUIBERT | Sylvain | 00:09:59.03 |
| 226 | REYNAUD | Laurent | 00:10:03.78 |
| 228 | BOIVINEAU | Serge | 00:10:06.11 |
| 231 | GAILLARD | Franck | 00:10:07.86 |
| 235 | DESCHEMAKER | Franck | 00:10:13.23 |
| 236 | CARLIER | Gilles | 00:10:14.62 |
| 238 | DUPOUX | Philippe | 00:10:15.06 |
| 241 | BEAU | Frederic | 00:10:17.62 |
| 242 | MARNAS | Thierry | 00:10:18.41 |
| 246 | PEYRO | Michel | 00:10:25.73 |
| 255 | NENZI | Jacques | 00:10:32.56 |
| 265 | GENTEUR | Thierry | 00:10:48.93 |
| 273 | VALDES | Patrice | 00:10:57.19 |
| 276 | PEDULLA | Bruno | 00:10:59.62 |
| 280 | GOUNON | Jean Marie | 00:11:04.04 |
| 281 | FAYARD | Christian | 00:11:07.02 |
| 284 | CHARMASSON | Ruben | 00:11:16.90 |
| 285 | SACCO | Serge | 00:11:18.59 |
| 288 | ALIROL | Eric | 00:11:26.89 |
| 289 | BADIN | Philippe | 00:11:27.08 |
| 290 | GRIMAUD | Olivier | 00:11:32.43 |
| 293 | BANOS | Thierry | 00:11:42.24 |
| 304 | DUC-MAUGE | Franck | 00:12:04.57 |
| 310 | ETIENNE | Patrick | 00:12:19.17 |
| 312 | LATAPY | Philippe | 00:12:20.48 |
| 319 | LUTUN | Olivier | 00:12:33.18 |
| 328 | PORTA | Stephane | 00:12:47.38 |
| 330 | BENOIT | Patrick | 00:12:52.78 |
| 337 | MOULIN | Thierry | 00:13:04.51 |
| 338 | BALESTER | Pascal | 00:13:08.02 |
| 341 | TURQUER | Thierry | 00:13:21.13 |
| 342 | ALIX | Tony | 00:13:24.45 |
| 346 | DIAS DA CRUZ | Eric | 00:13:39.08 |
| 347 | GUIGAL | Thierry | 00:13:39.51 |
| 359 | FOUCRIER | Stephane | 00:14:58.17 |
| 364 | GERIN | Bruno | 00:15:19.45 |
| 366 | ROCHER | Patrice | 00:15:23.72 |
| 372 | CANET | Christian | 00:17:26.77 |
| 373 | KLIMENKO | Christian | 00:17:41.57 |
Catégorie F : Hommes 50 à 59 ans
| Gen. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 20 | LABARRE | Pascal | 00:07:01.80 |
| 33 | VIAL | Pascal | 00:07:19.75 |
| 36 | BRIAND | Dominique | 00:07:25.15 |
| 40 | DECOTTE | Christian | 00:07:29.30 |
| 42 | VERGNE | Nicolas | 00:07:32.15 |
| 43 | LUBESPERE | Jean Francois | 00:07:32.40 |
| 60 | BRUTTOMESSO | Daniel | 00:07:43.63 |
| 78 | FREAU | Denis | 00:08:01.56 |
| 85 | SILVESTRE | Remi | 00:08:06.77 |
| 97 | TOURNADRE | Gerard | 00:08:16.25 |
| 104 | AURECHE | Etienne | 00:08:26.02 |
| 107 | DENURRA | Louis | 00:08:27.79 |
| 109 | MARTIN | Guy Victor | 00:08:30.93 |
| 114 | BERTRAND | Jean Paul | 00:08:36.14 |
| 124 | BOUCHER | Rene | 00:08:40.45 |
| 138 | JOUFFRET | Didier | 00:08:51.61 |
| 156 | CHABERT | Thierry | 00:09:01.88 |
| 174 | HERVY | Jean Pierre | 00:09:15.42 |
| 176 | SAINT LEGER | Thierry | 00:09:16.89 |
| 180 | MENETRIEUX | Bruno | 00:09:20.98 |
| 184 | DARNE | Laurent | 00:09:21.87 |
| 187 | BELIN | Jean Michel | 00:09:22.59 |
| 190 | LEBRAS | Alain | 00:09:28.96 |
| 194 | GIORGI | Sylvain | 00:09:31.81 |
| 195 | ANTOINE | Claude | 00:09:35.10 |
| 207 | NOLLOT | Marcel | 00:09:46.31 |
| 212 | CHASSAGNE | Philippe | 00:09:49.24 |
| 218 | DEVERECI | Michel | 00:09:54.86 |
| 224 | CHALENCON | christian | 00:10:01.01 |
| 227 | SONNIER | Dominique | 00:10:05.60 |
| 233 | VALERIAN | Jean Louis | 00:10:09.82 |
| 245 | MARTINEZ | Jocelyn | 00:10:25.39 |
| 254 | ROULLEAU | Jean claude | 00:10:31.48 |
| 260 | FOUR | Jean Noel | 00:10:35.04 |
| 263 | BANDINI | Bruno | 00:10:43.21 |
| 264 | DE SAINT FUSCIEN | Arnaud | 00:10:44.35 |
| 269 | VALETTE | Yves | 00:10:52.49 |
| 274 | LAJOINIE | Olivier | 00:10:57.39 |
| 275 | OZIOL | Bernard | 00:10:58.92 |
| 278 | MONTEIL | Jean Marc | 00:11:01.14 |
| 291 | GOURLEZ | Rene | 00:11:34.88 |
| 296 | TOUSSAINT | Thierry | 00:11:49.63 |
| 297 | CHEVE | Patrick | 00:11:51.97 |
| 299 | LESGOIRRES | Patrick | 00:11:53.01 |
| 301 | COLLIGNON | Gerard | 00:11:55.01 |
| 303 | GERARD | Michel | 00:12:01.59 |
| 306 | DUCHAMP | Denis | 00:12:10.14 |
| 315 | MASERATI | Simon | 00:12:28.76 |
| 323 | HOORENS | Bart | 00:12:37.85 |
| 329 | BARTHIER | Christian | 00:12:50.14 |
| 332 | BRAVOS | Fernand | 00:12:55.64 |
| 335 | ANDREATTA | Michel | 00:12:58.54 |
| 336 | CHARREL | Didier | 00:12:59.09 |
| 345 | CALVET | Lucien | 00:13:36.47 |
| 350 | KSAVRELOF | Marc | 00:14:07.84 |
| 351 | BIANUCCI | Pascal | 00:14:13.52 |
| 354 | DUPLAND | Alain | 00:14:26.38 |
| 355 | SICARD | Jean-Hugues | 00:14:29.47 |
| 360 | CHABAUD | Emile | 00:15:00.01 |
| 362 | ROSSINI | Patrick | 00:15:12.75 |
| 363 | PHILIPPOR | Jacky | 00:15:19.28 |
| 367 | MEHEUST | Alain Philippe | 00:15:30.97 |
| 368 | SOLIA | Daniel | 00:15:57.66 |
| 374 | NADREAU | Jack | 00:18:48.81 |
Catégorie G : Hommes 60 ans et plus
| Gen. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 93 | CHAPUIS | Jean Pierre | 00:08:14.90 |
| 103 | BETTENCOURT | Martial | 00:08:25.04 |
| 127 | OLIVE | Andre | 00:08:41.34 |
| 134 | LOZE | Yves | 00:08:48.10 |
| 154 | FERRANDEZ | Guy | 00:09:00.78 |
| 168 | CAUSSEL | Louis | 00:09:09.39 |
| 170 | VILLANCE | Julien | 00:09:10.93 |
| 182 | ARGUEL | Bernard | 00:09:21.35 |
| 201 | RUIZ | Alain | 00:09:39.80 |
| 202 | BONNEFOY | Alain | 00:09:40.72 |
| 220 | LUNET | Yves | 00:09:57.96 |
| 225 | FRAISSE | Frederic | 00:10:01.27 |
| 247 | MALLET | Patrick | 00:10:26.77 |
| 251 | MOINE | Dominique | 00:10:27.88 |
| 257 | LAPEYRE | Yves | 00:10:33.39 |
| 259 | GAILLARD | Jean claude | 00:10:34.73 |
| 271 | DECOTTE | Jean Pierre | 00:10:53.23 |
| 283 | GOMEZ | Marcel | 00:11:16.19 |
| 286 | NICOLLE | Jean Mary | 00:11:21.11 |
| 302 | ALBINET | Claude | 00:11:55.02 |
| 308 | ENJELVIN | Louis | 00:12:15.52 |
| 309 | BILLON | Jean Luc | 00:12:17.65 |
| 311 | HOUDEBINE | Rene | 00:12:19.96 |
| 316 | PIRAT | Abel | 00:12:31.02 |
| 317 | MONNIER | Jean Luc | 00:12:32.18 |
| 320 | SINI | Jean Marie | 00:12:33.58 |
| 326 | BAETZ | Jean Pierre | 00:12:42.47 |
| 327 | VALIERGUES | Henri | 00:12:47.20 |
| 331 | KWASNY | Stanislas | 00:12:54.63 |
| 348 | FOUREL | Gerard | 00:13:40.79 |
| 349 | SERON | Amador | 00:14:05.75 |
| 352 | GAUTIER | Bernard | 00:14:18.74 |
| 356 | DAUMOND | Jean Claude | 00:14:32.93 |
| 357 | DESVIGNES | Jean Jacques | 00:14:38.00 |
| 369 | VEYRAC | Gerard | 00:16:32.86 |
Catégorie T : Tandem
| Gen. | Nom | Prenom | Temps |
|---|---|---|---|
| 239 | DELLACHERIE Daniel | HENRY Richard | 00:10:16.40 |
| 343 | PERRIER Michel | PAQUET Sylvia | 00:13:28.00 |
