Samedi 21 Février 2009 90km
Catégorie A : Femmes 18 à 39 ans
| Nom | Prenom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | TROESCH | DANIELE | 02:42:31.2 |
| 2 | ZUNINO | VALERIE | 02:49:32.9 |
| 3 | ROBIN | MIREILLE | 02:59:53.8 |
| 4 | DEVERECI | ANGELINE | 03:07:42.8 |
| 5 | CHAMPAVIER | LAURENCE | 03:10:27.5 |
| 6 | THOPART | ISABELLE | 03:30:50.3 |
| 7 | THEILER | VALERIE | 03:39:51.8 |
| 8 | PENOT | ISABELLE | 03:58:04.1 |
Catégorie B : Femmes 40 ans et plus
| Nom | Prenom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | PESENTI | ISABELLE | 03:04:45.7 |
| 2 | ESCLANGON | ISABELLE | 03:14:55.7 |
| 3 | MILLET | BEATRICE | 03:33:23.2 |
| 4 | DENONFOUX | CHRISTIANE | 03:58:03.2 |
Catégorie C : Hommes 18 à 29 ans
| Nom | Prenom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | DESFORGES | GUILLAUME | 02:35:56.9 |
| 2 | MENUT | DAVID | 02:36:38.3 |
| 3 | VERNET | FREDERIC | 02:36:38.8 |
| 4 | METAIS | SYLVAIN | 02:37:29.4 |
| 5 | DIMNET | MARTIN | 02:38:19.3 |
| 6 | VIALAT | GEOFFREY | 02:38:20.1 |
| 7 | SEGURET | LIONEL | 02:38:21.6 |
| 8 | DIMNET | THOMAS | 02:38:22.2 |
| 9 | DELATTRIE | DAVY | 02:38:49.7 |
| 10 | VIVIER | EDOUARD | 02:38:50.2 |
| 11 | KOUYOUMDJIAN | REMY | 02:39:05.6 |
| 12 | BLANC | BENJAMIN | 02:39:30.1 |
| 13 | RUBIO | GILLES | 02:39:59.7 |
| 14 | VIALAT | CLEMENT | 02:40:51.0 |
| 15 | SOUCHON | BENJAMIN | 02:41:44.9 |
| 16 | BERARD | SEBASTIEN | 02:42:29.0 |
| 17 | PEVET | NICOLAS | 02:42:29.4 |
| 18 | MENU | RAPHAEL | 02:45:38.7 |
| 19 | CAMILLIERI | STEPHANE | 02:48:16.5 |
| 20 | MAZEL | ETIENNE | 02:48:51.8 |
| 21 | PEVET | THOMAS | 02:49:16.3 |
| 22 | RAMBAUD | PATRICK | 02:49:33.8 |
| 23 | THOMAS | ARNAUD | 02:49:36.5 |
| 24 | VERNET | FRANCOIS | 02:50:20.7 |
| 25 | LAFFONT | JEROME | 02:53:02.9 |
| 26 | PEVET | THIBAUD | 02:53:30.8 |
| 27 | MARZE | ANTHONY | 02:57:29.7 |
| 28 | SALOMON | NICOLAS | 03:02:50.5 |
| 29 | AYMARD | CHARLES | 03:04:05.2 |
| 30 | CHAUSSE | JULIEN | 03:08:14.4 |
| 31 | FAURE | MATHIEU | 03:08:21.9 |
| 32 | PREVOST | FLORENT | 03:08:26.8 |
| 33 | DUCANCEL | ROBIN | 03:10:18.4 |
| 34 | FINGAR | CLEMENT | 03:12:39.4 |
| 35 | COULON | GABRIEL | 03:12:39.5 |
| 36 | BIONNARD | VICTORIEN | 03:14:26.1 |
| 37 | LOISON | NICOLAS | 03:18:42.3 |
| 38 | COURTHIAL | FABIEN | 03:25:22.8 |
| 39 | MOUGEOT | GAETAN | 03:25:36.9 |
| 40 | FOUCART | JULIEN | 03:27:25.4 |
| 41 | BOTINELLI | RAPHAEL | 03:40:09.9 |
| 42 | BREMARD | FABIEN | 03:40:22.4 |
| 43 | TAHON | JULIEN | 04:05:45.8 |
Catégorie D : Hommes 30 à 39 ans
| Nom | Prenom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIGNON | FLORENT | 02:35:56.2 |
| 2 | EKINDJIAN | STEPHANE | 02:36:39.2 |
| 3 | VASSAL | THIBAUT | 02:36:45.5 |
| 4 | RUOTTE | ANTHONY | 02:37:23.4 |
| 5 | VIGIER | CHRISTOPHE | 02:37:41.8 |
| 6 | REMY | ALAIN | 02:37:48.0 |
| 7 | DESCHAMPS | OLIVIER | 02:38:17.8 |
| 8 | MARCON | LAURENT | 02:38:19.0 |
| 9 | CHARRADE | MAXIME | 02:38:19.4 |
| 10 | COSTECHAREYRE | CLAUDE | 02:38:20.6 |
| 11 | GUTH | OLIVIER | 02:38:24.5 |
| 12 | HILAIRE | RAPHAEL | 02:38:25.3 |
| 13 | GERMA | BRUNO | 02:38:32.2 |
| 14 | DUQUENNE | BRUNO | 02:38:49.3 |
| 15 | GRANGER | JEROME | 02:38:50.8 |
| 16 | MINGOT | ALEXIS | 02:38:56.0 |
| 17 | BASTIDE | BENOIT | 02:39:26.1 |
| 18 | ROSA | JOHANN | 02:39:26.9 |
| 19 | COLOMINA | STEPHANE | 02:39:44.0 |
| 20 | ROGNARD | MICHAEL | 02:40:48.3 |
| 21 | RAOUX | PATRICE | 02:40:55.9 |
| 22 | BEOLET | CEDRIC | 02:41:24.0 |
| 23 | FORISSIER | SYLVAIN | 02:42:21.1 |
| 24 | HONORE | DAVID | 02:43:57.7 |
| 25 | COUDENE | SEBASTIEN | 02:45:23.0 |
| 26 | SOBOUL | LAURENT | 02:45:24.0 |
| 27 | HUMBERT | PHILIPPE | 02:45:26.8 |
| 28 | PASELLO | JEROME | 02:45:27.2 |
| 29 | ROMEAS | CEDRIC | 02:45:43.1 |
| 30 | DEBAYE | SEBASTIEN | 02:49:26.8 |
| 31 | BALEZ | CEDRIC | 02:49:27.2 |
| 32 | MOULIN | WILLIAM | 02:49:56.1 |
| 33 | FEYEUX | SYLVAIN | 02:49:56.7 |
| 34 | PETERMANN | LAURENT | 02:49:56.9 |
| 35 | CRESPO | DENIS | 02:49:57.0 |
| 36 | BONO | LIONEL | 02:49:59.0 |
| 37 | DUMAS | SEBASTIEN | 02:50:21.0 |
| 38 | ABATE | LUDOVIC | 02:51:59.2 |
| 39 | PICHON | PHILIPPE | 02:52:01.6 |
| 40 | GAUBERT | GILLES | 02:52:02.9 |
| 41 | RIVALAN | RONAN | 02:53:02.7 |
| 42 | VALGALIER | STEPHANE | 02:53:02.8 |
| 43 | LAOSTE | DAVID | 02:56:17.8 |
| 44 | CAND | STEPHANE | 02:56:19.5 |
| 45 | GAUTIER | KARIM | 02:58:16.4 |
| 46 | VACHER | DAVID | 02:58:26.2 |
| 47 | SAINT DRENANT | LAURENT | 02:58:27.7 |
| 48 | SERTHELON | DAMIEN | 02:58:52.0 |
| 49 | CHARDES | CHRISTOPHE | 03:00:23.5 |
| 50 | FABRE | OLIVIER | 03:01:34.2 |
| 51 | AZUM | LIONEL | 03:02:38.7 |
| 52 | VOCAWSON | PHILIPPE | 03:02:52.1 |
| 53 | GIGNAC | PHILIPPE | 03:03:23.5 |
| 54 | SOUCIET | ERIC | 03:03:40.1 |
| 55 | GONIN | JULIEN | 03:04:01.0 |
| 56 | GUIBERT | SYLVAIN | 03:05:39.3 |
| 57 | BRESSET | DAVID | 03:06:44.2 |
| 58 | MEYNIER | FABIEN | 03:09:11.3 |
| 59 | CAILLAUD | LAURENT | 03:12:43.9 |
| 60 | PAGANI | DAVID | 03:14:58.5 |
| 61 | JUILLARD | FRANCK | 03:15:51.4 |
| 62 | GOMANNE | PATRICK | 03:16:44.7 |
| 63 | TAHON | DAVID | 03:19:02.5 |
| 64 | VEAU | JEAN MICHEL | 03:20:23.4 |
| 65 | NGUYEN | FRANCK | 03:25:25.7 |
| 66 | GABRIEL | YOAN | 03:25:36.4 |
| 67 | DREVON | SEBASTIEN | 03:25:38.2 |
| 68 | FREZE | FREDERIC | 03:39:30.3 |
| 69 | MEJAT | YANN | 03:39:35.2 |
| 70 | BOUVIER | FRANCK | 03:54:23.5 |
Catégorie E : Hommes 40 à 49 ans
| Nom | Prenom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBES | JEAN MARC | 02:36:41.9 |
| 2 | ROUX | JEAN PASCAL | 02:37:23.9 |
| 3 | CHAVANON | JEAN-LUC | 02:37:40.7 |
| 4 | VASQUEZ | THIERRY | 02:38:50.7 |
| 5 | BARTHELEMY | BERNARD | 02:38:51.3 |
| 6 | D’ANGIO | GERARD | 02:39:28.7 |
| 7 | CHARDON | LAURENT | 02:39:33.5 |
| 8 | GINER | FABIEN | 02:39:47.1 |
| 9 | VILLARD | JACQUES | 02:39:58.9 |
| 10 | SONIER | YVAN | 02:40:49.2 |
| 11 | DENONFOUX | BERNARD | 02:40:51.4 |
| 12 | GUERIN | FREDERIC | 02:41:46.9 |
| 13 | GRAZIANO | BERNARD | 02:42:28.1 |
| 14 | BRUTTOMESSO | DANIEL | 02:42:30.1 |
| 15 | VAISSADE | BERNARD | 02:42:30.8 |
| 16 | LABARRE | PASCAL | 02:44:08.6 |
| 17 | TRANCHEE | PHILIPPE | 02:45:39.7 |
| 18 | FRANCOIS | CHRISTIAN | 02:45:40.1 |
| 19 | JEANJEAN | ERIC | 02:45:40.6 |
| 20 | DARDENNES | BERNARD | 02:45:42.2 |
| 21 | PIROUX | SERGE | 02:45:46.9 |
| 22 | DESPLANCHES | FREDERIC | 02:45:52.6 |
| 23 | VINCENT | JEAN FRANCOIS | 02:46:36.8 |
| 24 | RICHARD | JEAN CLAUDE | 02:48:16.2 |
| 25 | BARDET | PHILIPPE | 02:48:52.0 |
| 26 | LINQUETTE | BERTRAND | 02:49:27.5 |
| 27 | FAVIER | MARTIAL | 02:49:54.0 |
| 28 | BANON | JEAN LOUIS | 02:49:54.6 |
| 29 | REYNAUD | JEAN PHILIPPE | 02:49:55.9 |
| 30 | PECOULT | CHRISTIAN | 02:49:55.9 |
| 31 | CHABERT | THIERRY | 02:49:56.5 |
| 32 | BORGESA | RICHARD | 02:49:56.6 |
| 33 | NOIRE | CHRISTOPHE | 02:49:58.0 |
| 34 | PONTAL | CHRISTOPHE | 02:49:58.0 |
| 35 | BOUVIER | HERVE | 02:51:08.7 |
| 36 | MEHAUT | CHRISTOPHE | 02:51:09.8 |
| 37 | DUPUIS | PATRICK | 02:51:10.6 |
| 38 | ROUX-LEVRAT | ERIC | 02:51:14.8 |
| 39 | BOUVIER | ERIC | 02:51:59.5 |
| 40 | DITOMA | NICOLAS | 02:52:02.2 |
| 41 | SCHOULLER | JEAN PHILIPPE | 02:52:58.3 |
| 42 | DALAUDIER | FREDERIC | 02:53:04.7 |
| 43 | PICOLLET | ANDRE | 02:53:30.4 |
| 44 | SAVANIER | JEROME | 02:56:18.4 |
| 45 | BOU | LAURENT | 02:56:28.0 |
| 46 | ESPANET | PATRICK | 02:57:29.3 |
| 47 | MARXER | ERIC | 02:57:57.9 |
| 48 | JACQUIER | REMY | 02:57:58.6 |
| 49 | CHEYNEL | JACQUES ANDRE | 02:58:16.2 |
| 50 | GALLO | CHRISTIAN | 02:58:16.6 |
| 51 | BANDINI | BRUNO | 02:58:29.7 |
| 52 | TAILLAND | JEAN-PHILIPPE | 03:00:23.3 |
| 53 | ARGANT | THIERRY | 03:01:08.7 |
| 54 | BEAU | FREDERIC | 03:02:21.5 |
| 55 | VILLEVIEILLE | EMMANUEL | 03:03:22.4 |
| 56 | LAFFONT | PASCAL | 03:03:37.7 |
| 57 | PESENTI | CHRISTIAN | 03:04:45.5 |
| 58 | VIGIER | LAURENT | 03:05:40.3 |
| 59 | AUTIN | BRUNO | 03:05:41.0 |
| 60 | NENZI | JACQUES | 03:07:42.5 |
| 61 | MERLE | OLIVIER | 03:09:08.4 |
| 62 | ESCLANGON | FREDERIC | 03:09:11.4 |
| 63 | DUPOUX | PHILIPPE | 03:10:20.6 |
| 64 | ANTERION | ERIC | 03:10:25.8 |
| 65 | DESCHEMAKER | FRANCK | 03:11:57.2 |
| 66 | GIRAUD | MICHEL | 03:13:34.5 |
| 67 | LAFFONT | CHRISTIAN | 03:14:03.5 |
| 68 | ANTERION | PASCAL | 03:15:50.6 |
| 69 | CHAUDIER | NORBERT | 03:17:06.3 |
| 70 | PRIMET | ERIC | 03:18:04.1 |
| 71 | BOREL | PASCAL | 03:19:25.1 |
| 72 | RASPAIL | CHRISTOPHE | 03:20:25.8 |
| 73 | MARNAS | THIERRY | 03:20:58.8 |
| 74 | PENVEN | GWENAEL | 03:23:54.2 |
| 75 | ROYER | JEAN LOUIS | 03:25:25.6 |
| 76 | GAILLARD | FRANCK | 03:25:47.3 |
| 77 | BENOIT | PATRICK | 03:25:49.4 |
| 78 | RIBIERE | PHILIPPE | 03:25:57.1 |
| 79 | BOYER | THIERRY | 03:26:47.1 |
| 80 | BRACHET | ERICK | 03:27:33.1 |
| 81 | REBOUL | THIERRY | 03:31:49.7 |
| 82 | WISNIEWSKI | ALAIN | 03:32:24.7 |
| 83 | TINANI | DRISS | 03:33:16.2 |
| 84 | HUTCHINGS | LAWRENCE | 03:41:22.2 |
| 85 | THOMAS | PATRICK | 03:44:21.6 |
| 86 | LAFRAISE | LAURENT | 03:47:23.7 |
| 87 | ROBILLARD | PHILIPPE | 03:48:24.3 |
| 88 | PONGE | JACKY | 03:51:24.8 |
| 89 | TALBAUX | LAURENT | 03:54:24.7 |
| 90 | O BRANNAQAIN | DOMINIQUE | 03:57:02.2 |
| 91 | BRETON | PATRICE | 04:07:59.3 |
Catégorie F : Hommes 50 à 59 ans
| Nom | Prenom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | FATTORE | RAYMOND | 02:38:49.4 |
| 2 | LECOULS | JEAN-CLAUDE | 02:39:44.9 |
| 3 | LUBESPERE | JEAN FRANCOIS | 02:40:02.0 |
| 4 | LICINI | MARC | 02:40:05.5 |
| 5 | BOUSQUET | MARC | 02:41:48.2 |
| 6 | GOMES | FERNANDO | 02:45:26.4 |
| 7 | MARSEILLES | JEAN PAUL | 02:48:30.9 |
| 8 | MOLLA | PATRICK | 02:49:54.9 |
| 9 | FORT | PATRICE | 02:49:55.5 |
| 10 | FOROT | YVES | 02:49:56.0 |
| 11 | AUBERT | GERARD | 02:49:57.6 |
| 12 | FOURNIER | ERIC | 02:50:02.2 |
| 13 | CAPELIER | PHILIPPE | 02:50:02.9 |
| 14 | HERVY | JEAN PIERRE | 02:52:01.1 |
| 15 | FREAU | DENIS | 02:56:53.1 |
| 16 | ROGIER | DOMINIQUE | 02:57:59.8 |
| 17 | BONNY | ROBERT | 02:58:04.7 |
| 18 | TURK | ALBERT | 03:02:34.8 |
| 19 | WISNIEWSKI | GEORGES | 03:03:37.9 |
| 20 | KEEUX | GERARD | 03:03:39.2 |
| 21 | CHASSAGNE | PHILIPPE | 03:03:51.1 |
| 22 | ORTUNO | CLAUDE | 03:04:46.7 |
| 23 | LONGIN | RENE | 03:04:47.9 |
| 24 | MENETRIEUX | BRUNO | 03:06:44.7 |
| 25 | FOUR | JEAN NOEL | 03:06:45.0 |
| 26 | MARTHINET | DANIEL | 03:10:25.4 |
| 27 | FRANCOISE | PATRICK | 03:13:25.0 |
| 28 | BERTHELIER | CHARLY | 03:14:24.3 |
| 29 | LEOPOLD | PIERRE | 03:14:24.4 |
| 30 | MAURICE | ROBERT | 03:14:24.8 |
| 31 | DAMAS | JOAO | 03:17:18.3 |
| 32 | DE SOUSA | FERNAND | 03:20:17.3 |
| 33 | VALERIAN | JEAN-LOUIS | 03:20:23.9 |
| 34 | VALETTE | YVES | 03:20:59.5 |
| 35 | KSAVRELOF | MARC | 03:21:43.1 |
| 36 | BROUILLER | MARCEL | 03:21:59.7 |
| 37 | CHALENCON | CHRISTIAN | 03:24:09.9 |
| 38 | HENRY | GEORGES | 03:24:35.9 |
| 39 | OLIVE | DOMINIQUE | 03:25:39.8 |
| 40 | ROUDIL | JACQUES | 03:27:01.2 |
| 41 | POL | GEORGES | 03:27:33.5 |
| 42 | GRACE | ROBERT | 03:29:11.7 |
| 43 | CHABAUD | EMILE | 03:30:50.8 |
| 44 | POUSSE | CHRISTIAN | 03:31:16.1 |
| 45 | FOURAISON | DOMINIQUE | 03:33:14.8 |
| 46 | MILLET | PHILIPPE | 03:33:24.4 |
| 47 | FOUREL | GERARD | 03:33:52.5 |
| 48 | DUCROS | JACQUES | 03:36:46.1 |
| 49 | MARLIERE | JEAN-JACQUES | 03:37:13.3 |
| 50 | FABRE | STEPHANE | 03:43:33.1 |
| 51 | MULLER | JEAN | 03:47:11.7 |
| 52 | CHATONNIER | FREDERIC | 03:47:47.7 |
| 53 | MAZUREK | PATRICK | 03:49:56.3 |
| 54 | SALOMON | ANDRE | 03:50:00.1 |
| 55 | CHEVE | PATRICK | 03:53:42.9 |
| 56 | PORTALEZ | JEAN LUC | 03:53:43.6 |
| 57 | AIZIER | JEAN PIERRE | 03:54:22.1 |
| 58 | CHAPUIS | FRANCOIS | 03:57:04.7 |
Catégorie G : Hommes 60 ans et plus
| Nom | Prenom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | OLIVE | ANDRE | 02:45:40.1 |
| 2 | CANONGE | RAYMOND | 02:57:30.3 |
| 3 | L’HUILLIER | DOMINIQUE | 02:58:23.9 |
| 4 | BONNET | YVES | 03:02:38.6 |
| 5 | HOUDEBINE | RENE | 03:03:14.3 |
| 6 | MOUNIER | ROGER | 03:03:38.0 |
| 7 | TOURNIAIRE | CHRISTIAN | 03:03:38.1 |
| 8 | PEYREROL | GERARD | 03:03:41.6 |
| 9 | MALLET | PATRICK | 03:04:40.7 |
| 10 | ENJELVIN | LOUIS | 03:04:46.1 |
| 11 | DUPLAND | MAURICE | 03:08:28.4 |
| 12 | BONNEFOY | ALAIN | 03:10:20.8 |
| 13 | DUPUIS | GEORGES | 03:10:22.3 |
| 14 | GIRARD | JEAN PAUL | 03:12:17.3 |
| 15 | LARDELLIER | ARMAND | 03:14:56.6 |
| 16 | NICOLLE | JEAN MARY | 03:18:14.7 |
| 17 | BENOIT | GUY | 03:20:55.2 |
| 18 | ARGUEL | BERNARD | 03:21:59.4 |
| 19 | GOMEZ | MARCEL | 03:24:09.9 |
| 20 | CASTEX | JEAN LOUIS | 03:27:06.2 |
| 21 | HOTE | GERARD | 03:27:12.1 |
| 22 | BERTHE | JEAN LUC | 03:27:40.4 |
| 23 | CHASSERAY | CLAUDE | 03:30:08.2 |
| 24 | SOULAT | MAX | 03:30:49.8 |
| 25 | FOUREL | ROLAND | 03:33:27.8 |
| 26 | KWASNY | STANISLAS | 03:38:00.2 |
| 27 | GUILLOBEZ | SERGE | 03:43:35.7 |
| 28 | ALBINET | CLAUDE | 03:43:55.2 |
| 29 | SERON | AMADOR | 03:47:23.6 |
| 30 | ROSE | GERARD | 03:52:10.0 |
| 31 | MISTLER | GERARD | 03:54:22.5 |
| 32 | HAMARD | ERNEST | 03:56:30.9 |
| 33 | HOUDEBINE | JEAN PIERRE | 04:12:40.5 |
| 34 | BACON | YVES | 04:12:46.5 |
Catégorie H : Handisport
| Nom | Prenom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMATI | FRANCK | 03:03:49.0 |
| 2 | ADAN | OLIVIER | 03:23:14.0 |
Catégorie I : Tandem
| Nom | Prenom | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | HENRY DELLACHERIE | RICHARD DANIEL | 02:59:15.5 |
| 2 | MARTINEZ ANGELINE | MONDEJAR C. | 03:03:49.0 |
| 3 | PACHET PERRIER | SYLVIA MICHEL | 04:09:14.3 |
