CIRCUIT Le Razal - 73km
| 22 km/h | 30 km/h | 38 km/h | distance Parcourue | ||
| 09:45 | 09:45 | 09:45 | Départ Ruoms | 0 | |
| 09:46 | 09:46 | 09:45 | RD579 | Car RD 557- RD 579 | 0,5 |
| 09:54 | 09:52 | 09:50 | Pradons | 3,5 | |
| 10:13 | 10:06 | 10:01 | St Maurice d’ardeche | 10,5 | |
| 10:18 | 10:09 | 10:04 | RD1 | Carrefour RD 579-RD 1 | 12,2 |
| 10:21 | 10:11 | 10:06 | Pied cote fontaine du cade | 13,4 | |
| 10:30 | 10:18 | 10:11 | La fontaine du cade sommet cote | 16,7 | |
| 10:46 | 10:30 | 10:20 | Lagorce | 22,7 | |
| 11:00 | 10:40 | 10:28 | RD4 | Vallon pt d’arc,Car RD 1-RD 4 | 27,7 |
| 11:03 | 10:42 | 10:30 | Pont d’ibie pied cote | 28,7 | |
| 11:23 | 10:57 | 10:41 | Sommet cote du Razal | 36 | |
| 11:35 | 11:06 | 10:48 | Saint Remèze (Ravitaillement) | 40,5 | |
| 11:54 | 11:19 | 10:59 | Serre de Tourre | 47,4 | |
| 12:20 | 11:39 | 11:15 | Vallon pont d’arc | 57 | |
| 12:23 | 11:41 | 11:16 | RD 579 | Carrefour RD290-RD579 | 58 |
| 12:35 | 11:50 | 11:23 | RC | Carrefour RD 579-Rc de Sampzon | 62,6 |
| 12:44 | 11:56 | 11:29 | Sampzon sommet cote | 65,9 | |
| 12:52 | 12:02 | 11:33 | RD111 | Carrefour route communale-RD 111 | 68,7 |
| 12:58 | 12:06 | 11:36 | RD579 | Rond point RD111 -RD579 | 70,9 |
| 13:03 | 12:10 | 11:39 | Car RD 579-Dir gendarmerie | 72,7 | |
| 13:04 | 12:11 | 11:40 | Arrivée Place de la petite vitesse | 73 |
CIRCUIT La Specialized - 100km
| 22 km/h | 30 km/h | 38 km/h | Distance Parcourue | ||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | Départ Ruoms | 0 | |
| 09:31 | 09:31 | 09:30 | RD579 | Car RD 557- RD 579 | 0,5 |
| 09:39 | 09:37 | 09:35 | Pradons | 3,5 | |
| 09:58 | 09:51 | 09:46 | St Maurice d’ardeche | 10,5 | |
| 10:03 | 09:54 | 09:49 | RD1 | Carrefour RD 579-RD 1 | 12,2 |
| 10:06 | 09:56 | 09:51 | Pied cote fontaine du cade | 13,4 | |
| 10:15 | 10:03 | 09:56 | La fontaine du cade sommet cote | 16,7 | |
| 10:31 | 10:15 | 10:05 | Lagorce | 22,7 | |
| 10:45 | 10:25 | 10:13 | RD4 | Vallon pt d’arc,Car RD 1-RD 4 | 27,7 |
| 10:48 | 10:27 | 10:15 | Pont d’ibie pied cote | 28,7 | |
| 11:08 | 10:42 | 10:26 | Sommet cote du Razal | 36 | |
| 11:20 | 10:51 | 10:33 | Saint Remèze (Ravitaillement) | 40,5 | |
| 11:25 | 10:55 | 10:37 | RD201 | Carrefour RD 4-RD 201 | 42,5 |
| 11:38 | 11:04 | 10:44 | Bidon | 47 | |
| 11:49 | 11:12 | 10:50 | RD690 | Carrefour RD201-RD690 | 51 |
| 12:01 | 11:21 | 10:57 | RD290 | Carrefour RD690-RD290 | 55,5 |
| 12:55 | 12:00 | 11:29 | Serre de Tourre Sommet cote | 75,4 | |
| 13:21 | 12:20 | 11:44 | Vallon pont d’arc | 85 | |
| 13:24 | 12:22 | 11:45 | RD 579 | Carrefour RD290-RD579 | 86 |
| 13:37 | 12:31 | 11:53 | RC | Carrefour RD 579-Rc de Sampzon | 90,6 |
| 13:46 | 12:37 | 11:58 | Sampzon sommet cote | 93,9 | |
| 13:53 | 12:43 | 12:02 | RD111 | Carrefour route communale-RD 111 | 96,7 |
| 13:59 | 12:47 | 12:06 | RD579 | Rond point RD111 -RD579 | 98,9 |
| 14:04 | 12:51 | 12:09 | Car RD 579-Dir gendarmerie | 100,7 | |
| 14:05 | 12:52 | 12:09 | Arrivée Place de la petite vitesse | 101 |
