Inscrits au 24 Février 2012 (La mise à jour est faite une fois par semaine)
Rappel : Les concurrents inscrits dont le dossier est incomplet seront considérés comme randonneurs cyclotouristes et ne seront ni chronométrés ni classés.
| DOSSARD | NOM | PRENOM | CAT | GARDECHOIS | DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ | Serge | G | NON | COMPLET |
| 2 | RIMOUX | Jean-Luc | F | OUI | COMPLET |
| 3 | LATAPY | Philippe | E | NON | COMPLET |
| 4 | ESQUER | Jean Philippe | E | NON | COMPLET |
| 5 | GALLES | GUILLAUME | D | NON | COMPLET |
| 6 | BOUIS | Christian | F | NON | COMPLET |
| 8 | BELOTTI | Michel | E | NON | COMPLET |
| 9 | SPECOGNA | Yvan | D | NON | COMPLET |
| 21 | WENDON-DANIELS | Nik | E | NON | COMPLET |
| 22 | ROBERT | Jean-marc | E | NON | COMPLET |
| 23 | ADAN | Olivier | H | NON | COMPLET |
| 24 | PESCHIER | Christophe | E | NON | COMPLET |
| 25 | GIRAUD | Marc | F | OUI | COMPLET |
| 26 | NOIRÉ | Christophe | E | OUI | COMPLET |
| 27 | VINCENT | Jean-francois | E | OUI | COMPLET |
| 28 | FAURE | Jean michel | F | OUI | COMPLET |
| 29 | DUPLAND | Alain | G | NON | COMPLET |
| 30 | DEMAY | Charles | G | NON | INCOMPLET |
| 31 | GIORGI | Sylvain | F | OUI | COMPLET |
| 32 | PERRIER | Gerard | G | NON | COMPLET |
| 33 | VELOSO | Serge | E | NON | COMPLET |
| 34 | DURAND | Caroline | B | NON | COMPLET |
| 35 | DURAND | Joel | F | NON | COMPLET |
| 36 | ZANNETTACI | Bruno | F | OUI | COMPLET |
| 37 | MORIN | Gilles | F | NON | COMPLET |
| 38 | VALIERGUES | Marie-laure | B | NON | INCOMPLET |
| 39 | DELOLME | Felix | C | OUI | COMPLET |
| 40 | DELOLME | Jean- Yves | E | OUI | COMPLET |
| 41 | FATTORE | Raymond | F | OUI | COMPLET |
| 42 | ELDIN | Ugo | C | OUI | COMPLET |
| 43 | PIROLA | Herve | F | NON | COMPLET |
| 44 | GOMBERT | Julien | C | NON | COMPLET |
| 45 | FUGIER | Philippe | E | NON | COMPLET |
| 46 | CHAGOUNOFF | Magalie | B | NON | COMPLET |
| 47 | BULTEAU | Claire | A | NON | COMPLET |
| 48 | BALDUCCI | Alfred | G | NON | INCOMPLET |
| 49 | VALERIAN | Jean-Louis | F | OUI | COMPLET |
| 50 | EXPOSITO | Samuel | D | NON | COMPLET |
| 51 | CAUSSEL | Lilian | E | OUI | COMPLET |
| 52 | DUPOUX | Philippe | F | OUI | COMPLET |
| 53 | PESENTI | Isabelle | B | OUI | COMPLET |
| 54 | PESENTI | Christian | E | OUI | COMPLET |
| 55 | GAILLARD | Franck | E | OUI | COMPLET |
| 56 | CARRERES | Eric | F | NON | COMPLET |
| 57 | PICOU | Eric | D | NON | COMPLET |
| 58 | BAETZ | Jean-Pierre | G | NON | COMPLET |
| 59 | LEDERNE | Olivier | E | OUI | COMPLET |
| 60 | DURAND | Jean Francois | D | NON | INCOMPLET |
| 61 | POINOT | Matthieu | D | NON | COMPLET |
| 62 | LAVERNHE | Richard | E | NON | INCOMPLET |
| 63 | PATTERSON | Gerald | E | NON | COMPLET |
| 64 | MUSSET | Bernard | G | OUI | COMPLET |
| 65 | ALBINET | Claude | G | OUI | COMPLET |
| 66 | HAK | Christel | E | OUI | COMPLET |
| 67 | ANGOT | Antoine | C | NON | COMPLET |
| 68 | JEANNIN | Marine | A | NON | COMPLET |
| 69 | CONY | Michel | E | NON | COMPLET |
| 70 | LAPORTE | Silvy | B | NON | COMPLET |
| 71 | GONCALVEZ | Lilian | C | OUI | COMPLET |
| 72 | COMTE | Serge | D | OUI | COMPLET |
| 73 | HELMKAMPF | John | E | NON | COMPLET |
| 74 | FOURNIER | Pascal | E | OUI | COMPLET |
| 75 | GILLET | Romuald | E | OUI | COMPLET |
| 76 | MARCONI | Eddy | D | NON | COMPLET |
| 77 | BAPTMALE | Julien | D | NON | COMPLET |
| 78 | SICARD | Alexis | C | NON | COMPLET |
| 79 | SOULIERE | David | D | NON | COMPLET |
| 80 | BORDERIE | Frederic | E | NON | COMPLET |
| 81 | OWENS | Erik | D | NON | COMPLET |
| 82 | NOUVEL-OWENS | Anne | A | NON | COMPLET |
| 83 | AIGON | Sebastien | C | OUI | COMPLET |
| 84 | UBERTO | Gilles | F | NON | COMPLET |
| 85 | CHAPUS | Yvan | G | NON | COMPLET |
| 86 | BAYLE | Jean-Marc | E | OUI | COMPLET |
| 87 | LASSALE | Jerome | D | NON | COMPLET |
| 88 | VEAU | Jean-michel | D | NON | COMPLET |
| 89 | GUILLAUME | Michael | D | NON | COMPLET |
| 90 | MARTINS OLIVEIRA DE BARROS | Jose | D | OUI | INCOMPLET |
| 91 | POYET | Sophie | B | OUI | COMPLET |
| 92 | JOUVE | Didier | D | OUI | COMPLET |
| 93 | RANC | Jerome | E | OUI | COMPLET |
| 94 | CHAPUT | Christelle | A | OUI | INCOMPLET |
| 95 | CATALA | Christophe | F | NON | COMPLET |
| 96 | MERCHAT | Fabien | D | OUI | COMPLET |
| 97 | VASNIER | Fabrice | E | NON | COMPLET |
| 98 | COSTA | Cyril | E | OUI | COMPLET |
| 99 | MALLET | Patrick | G | NON | COMPLET |
| 100 | MARSEILLES | Jean Paul | F | OUI | COMPLET |
| 101 | CAPELIER | Philippe | F | OUI | COMPLET |
| 102 | ESQUER | Christophe | F | OUI | COMPLET |
| 103 | BEAUZEDAT | Rene | G | OUI | COMPLET |
| 104 | GUIHUIT | Marian | F | OUI | COMPLET |
| 105 | NICOLA | Sebastien | D | NON | COMPLET |
| 106 | HERNANDEZ | Franck | E | OUI | COMPLET |
| 107 | MOLINARI | Robert | G | OUI | COMPLET |
| 108 | WISNIEWSKI | Georges | G | OUI | COMPLET |
| 109 | HOUDEBINE | Rene | G | OUI | COMPLET |
| 110 | THUILLIER | Louis | G | NON | COMPLET |
| 111 | ANWEILLER | Arnaud | C | NON | COMPLET |
| 112 | MASTIO | Eric | E | NON | COMPLET |
| 113 | MASTIO | Gigliola | B | NON | COMPLET |
| 114 | DI VAGNO | Dominique | E | NON | COMPLET |
| 115 | WINE | Philippe | E | NON | COMPLET |
| 116 | MARTINEAU | Didier | E | NON | COMPLET |
| 117 | RIFFARD | Anthony | C | NON | COMPLET |
| 118 | TURC | J Francois | F | OUI | COMPLET |
| 119 | TURK | Albert | G | OUI | COMPLET |
| 120 | DESMIER | Vincent-alexandre | C | NON | COMPLET |
| 121 | CHARDES | Christophe | E | OUI | COMPLET |
| 122 | FARJAS | Jonathan | C | OUI | INCOMPLET |
| 123 | MEJEAN | Fabrice | E | OUI | COMPLET |
| 124 | BLANC | Christian | E | NON | COMPLET |
| 125 | JOUFFRET | Didier | F | OUI | COMPLET |
| 126 | FABRE | Olivier | E | OUI | COMPLET |
| 127 | DARRIGRAND | Sylvain | D | NON | INCOMPLET |
| 128 | COURVOISIER | Renald | D | NON | COMPLET |
| 129 | PRIETO | Philippe | C | OUI | INCOMPLET |
| 130 | RAY | Patrick | F | OUI | COMPLET |
| 131 | CHARLEY | Francis | G | NON | COMPLET |
| 132 | MARTY | Sylvie | B | NON | COMPLET |
| 133 | MAURIN | Laurent | E | OUI | COMPLET |
| 134 | VIALLE | Gerard | F | OUI | COMPLET |
| 135 | SYLVESTRE | Didier | E | OUI | COMPLET |
| 136 | COUVRAT | Maxime | C | NON | COMPLET |
| 137 | LE MAGOUROU | Ludovic | D | NON | COMPLET |
| 138 | LIGNEY | Florent | C | NON | COMPLET |
| 139 | PESENTI | Jean pierre | F | NON | COMPLET |
| 140 | VERMEULEN | Kevin | C | NON | INCOMPLET |
| 141 | VERNAGALLO | Anthony | C | NON | INCOMPLET |
| 142 | DURAND | Lucas | C | OUI | INCOMPLET |
| 143 | LOISON | Nicolas | D | NON | INCOMPLET |
| 144 | GRUNCIK | Eric | E | OUI | COMPLET |
| 145 | ASTIC | Antoine | D | NON | COMPLET |
| 146 | SCHOUTHEER | Bernard | E | NON | COMPLET |
| 147 | JOSSELIN | Kevin | C | NON | COMPLET |
| 148 | DARPHEUIL | Mehdi | C | NON | COMPLET |
| 149 | ROUGE | Florian | C | NON | COMPLET |
| 150 | TABOURET | Jean-marc | E | NON | COMPLET |
| 151 | MONTEIL | Jean marc | F | NON | COMPLET |
| 152 | BETTENCOURT | Martial | G | OUI | COMPLET |
| 153 | MARCHAND-FALLOT | Gilles | F | NON | COMPLET |
| 154 | MARNAS | Thierry | E | NON | COMPLET |
| 155 | CHABANNY | Jean-Luc | G | NON | COMPLET |
| 156 | TEYSSIER | Jean-Luc | F | NON | COMPLET |
| 157 | VALETTE | Yves | F | NON | COMPLET |
| 158 | LASSALE | Serge | G | NON | COMPLET |
| 159 | BOMPARD | Christian | G | NON | COMPLET |
| 160 | HERVY | Jean-Pierre | F | OUI | COMPLET |
| 161 | BERTHON | Cyril | D | NON | COMPLET |
| 162 | ESCOMEL | Nathanaël | C | NON | COMPLET |
| 163 | BERTONE | Roman | C | NON | COMPLET |
| 164 | DEFAYE | Pascal | F | NON | COMPLET |
| 165 | DEFAYE | Tiffany | A | NON | COMPLET |
| 166 | CLEMENÇON | Julien | E | NON | COMPLET |
| 167 | SCRIMA | Olivier | E | NON | COMPLET |
| 168 | CASTAREDE | Denis | F | NON | COMPLET |
| 169 | SAGNEL | Fabien | C | NON | COMPLET |
| 170 | GONZALEZ | Caroline | A | NON | COMPLET |
| 171 | MARZE | Denis | E | NON | COMPLET |
| 172 | NADREAU | Jack | F | NON | COMPLET |
| 173 | MEYNIER | Fabien | E | NON | COMPLET |
| 174 | REGNIER | Vivien | C | OUI | COMPLET |
| 175 | ROUX | Adeline | A | NON | COMPLET |
| 176 | TILLOL | Emmanuel | D | NON | COMPLET |
| 177 | GINOUX | Frederic | D | OUI | COMPLET |
| 178 | BERTRAND | Gilles | F | NON | COMPLET |
| 179 | FAYOLLE | Jean-michel | E | NON | COMPLET |
| 180 | BORTHIEWIEZ | Jonathan | C | NON | INCOMPLET |
| 181 | BERNARDI | Laurent | D | OUI | COMPLET |
| 182 | ISSARTEL | Laurent | D | NON | COMPLET |
| 183 | MEGE | Laurent | D | OUI | COMPLET |
| 184 | ALBOUSSIÈRE | Emeline | A | OUI | COMPLET |
| 185 | CHARRIN | Jerome | D | NON | COMPLET |
| 186 | BRES | Patrice | E | NON | INCOMPLET |
| 187 | CLEMENT | Serge | E | OUI | COMPLET |
| 188 | FOUQUE | Bernard | F | OUI | COMPLET |
| 189 | AVANCÈS | Christophe | E | NON | COMPLET |
| 190 | BRUTTOMESSO | Daniel | F | NON | INCOMPLET |
| 191 | QUINTANA | Jerome | E | NON | COMPLET |
| 192 | GALLECIER | Jerome | E | NON | COMPLET |
| 193 | BONNY | Robert | G | OUI | COMPLET |
| 194 | BALEZ | Cedric | D | NON | COMPLET |
| 195 | ROUZET | Eric | F | OUI | COMPLET |
| 196 | ROUZET | Fabrice | E | OUI | COMPLET |
| 197 | SANFILIPPO | Fabien | D | OUI | COMPLET |
| 198 | CLEMENCE | Vincent | C | NON | COMPLET |
| 199 | GALLEN | Nathalie | B | OUI | COMPLET |
| 200 | CASSAGNE | Jordan | D | NON | COMPLET |
| 201 | DENHEZ | Jean-marc | C | NON | COMPLET |
| 202 | GUY | Fabrice | D | OUI | COMPLET |
| 203 | HIDREAU | Jean-Marc | G | NON | COMPLET |
| 204 | VIGER | Veronique | B | NON | INCOMPLET |
| 205 | MAÏSTRE | Olivier | D | NON | COMPLET |
| 206 | CHAUZU | Ludovic | E | NON | COMPLET |
| 207 | SILHOL | David | E | NON | COMPLET |
| 208 | MARIN | Benjamin | C | NON | COMPLET |
| 209 | BOUQUIN | Michael | D | OUI | COMPLET |
| 210 | HALGRAIN | Nicolas | D | NON | INCOMPLET |
| 211 | MIONE | Stephane | C | OUI | COMPLET |
| 212 | SAURA | Anthony | D | NON | COMPLET |
| 213 | RIVOLLIER | Patrice | E | NON | COMPLET |
| 214 | MENICHINI | Joel | D | OUI | COMPLET |
| 215 | LAUFRAY | Alexandre | C | NON | COMPLET |
| 216 | GRAVIER | Pierre | G | NON | COMPLET |
| 217 | BOUET | Yannick | D | OUI | COMPLET |
| 218 | ROLLAND | Benoit | C | OUI | COMPLET |
| 219 | RONFLET | Joris | C | NON | INCOMPLET |
| 220 | BUGNI | Mathis | C | NON | INCOMPLET |
| 221 | BERNARD | Isabelle | E | NON | INCOMPLET |
| 222 | THOULOUZE | Philippe | E | NON | COMPLET |
| 223 | PIALAT | Olivier | E | NON | COMPLET |
| 224 | TEISSEDRE | Jerome | E | NON | INCOMPLET |
| 225 | GIRAUD | Julien | D | NON | INCOMPLET |
| 226 | LAFONT | Philippe | E | NON | INCOMPLET |
| 227 | RELIER | Gilles | E | NON | COMPLET |
