Inscrits au 24 Février 2012 (La mise à jour est faite une fois par semaine)
Rappel : Les concurrents inscrits dont le dossier est incomplet seront considérés comme randonneurs cyclotouristes et ne seront ni chronométrés ni classés.
| DOSSARD | NOM | PRENOM | CAT | GARDECHOIS | DOSSIER |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | DECUGIS | STEPHANE | E | NON | COMPLET |
| 402 | THEVENIN | PIERRE LOUIS | D | NON | INCOMPLET |
| 403 | DELAPIERRE | DAVID | E | NON | INCOMPLET |
| 404 | POIS | BRUNO | E | NON | INCOMPLET |
| 405 | DURAND | Raphaël | F | NON | COMPLET |
| 406 | SABY | Philippe | E | NON | INCOMPLET |
| 407 | VALLEE | Daniel | E | NON | COMPLET |
| 408 | JOLY | Sebastien | D | NON | COMPLET |
| 409 | ROUX | Jean Pascal | F | NON | COMPLET |
| 410 | IATTONI | Eric | E | OUI | COMPLET |
| 411 | VASSAL | Thibaut | D | NON | COMPLET |
| 412 | COLOMINA | Stephane | E | NON | COMPLET |
| 413 | REYNAUD | Nicolas | D | OUI | COMPLET |
| 414 | LOY | Herve | D | NON | INCOMPLET |
| 415 | GONTERO | Robin | C | NON | COMPLET |
| 416 | RICHARD | Cedric | D | NON | COMPLET |
| 417 | RAYBAUD | Nicolas | C | NON | COMPLET |
| 418 | MOURRIER | Yvan | E | NON | COMPLET |
| 419 | FAURE | Herve | D | NON | INCOMPLET |
| 420 | GUYONNET | Bruno | E | NON | COMPLET |
| 421 | FAUCHERAND | Romain | D | NON | COMPLET |
| 422 | WATSON | David | F | NON | COMPLET |
| 423 | CHEVÉ | Patrick | G | NON | COMPLET |
| 424 | ROQUES | Yves | E | OUI | INCOMPLET |
| 425 | CHARBONNIER | Stephane | D | NON | COMPLET |
| 426 | FERNANDEZ | Daniel | F | NON | COMPLET |
| 427 | RAMOND | Daniel | F | NON | COMPLET |
| 428 | TREYSSOL | Gilles | E | NON | INCOMPLET |
| 429 | CIANCHETTI | Henri | E | NON | COMPLET |
| 430 | FEYTONS | Patrick | G | NON | COMPLET |
| 431 | FOUREL | Gerard | G | NON | COMPLET |
| 432 | PARRA | Francis | G | NON | COMPLET |
| 433 | FALCONNET | Pierre-alain | D | OUI | COMPLET |
| 434 | TRIVIN | Caroline | A | OUI | COMPLET |
| 435 | HANNOYE | Jerome | D | NON | INCOMPLET |
| 436 | BOUFFIER | Patrick | E | NON | COMPLET |
| 437 | CAND | Stephane | E | NON | COMPLET |
| 438 | BEN LOULOU | Gerald | D | NON | COMPLET |
| 439 | BARBIER | Philippe | E | OUI | COMPLET |
| 440 | PASSARD | Francois | E | OUI | COMPLET |
| 441 | COPIE | Philippe | E | NON | COMPLET |
| 442 | BOUJARD | Christian | E | NON | INCOMPLET |
| 443 | COLIN | Eddy | D | NON | COMPLET |
| 444 | HÉRAULT | Mathieu | D | NON | COMPLET |
| 445 | VEA | Franck | C | NON | COMPLET |
| 446 | GARDES | Jean-paul | F | NON | COMPLET |
| 447 | BRAVOS | Fernand | F | NON | COMPLET |
| 448 | FABRY | Alain | G | NON | COMPLET |
| 449 | BARRAL | Bruno | F | OUI | INCOMPLET |
| 450 | DIAS DA CRUZ | Eric | E | NON | COMPLET |
| 451 | BRAVOS | Daniel | E | NON | COMPLET |
| 452 | DEBARD | Yvette | B | NON | COMPLET |
| 453 | MAGNAN | Stephan | D | NON | COMPLET |
| 454 | BARBIER | Cyril | C | NON | COMPLET |
| 455 | BEUGNOT | Pascal | F | NON | INCOMPLET |
| 456 | LUCAT | Steeve | D | NON | INCOMPLET |
| 457 | WARTEL | Julien | C | NON | INCOMPLET |
| 458 | LUCAT | Geoffrey | C | NON | INCOMPLET |
| 459 | PALIERNE | Christian | G | NON | COMPLET |
| 460 | LOUIS | Nicolas | C | NON | COMPLET |
| 461 | VALIERGUES | Eric | E | NON | INCOMPLET |
| 462 | PRUDHOMME | Serge | F | NON | COMPLET |
| 463 | LARROQUE | Pascal | F | NON | COMPLET |
| 464 | GONCALVES | Serge | E | NON | COMPLET |
| 465 | PUCHOIS | Stephane | G | NON | COMPLET |
| 466 | MUNOZ | Frederic | D | NON | COMPLET |
| 467 | VEA | Jean | F | NON | COMPLET |
| 468 | COLIN | Julien | D | NON | COMPLET |
| 469 | PANTEL | Laurent | E | NON | INCOMPLET |
| 470 | VERNIS | Frederic | E | NON | INCOMPLET |
| 471 | JACOB | Stephane | D | OUI | COMPLET |
| 472 | CRAPEZ | Luc | E | NON | COMPLET |
| 473 | ROQUES | Jean paul | F | NON | COMPLET |
| 474 | BARONI | Patrick | E | NON | COMPLET |
| 475 | CONTRERAS | Bernard | F | NON | COMPLET |
| 476 | VEYRAC | Gerard | G | OUI | COMPLET |
| 477 | JOANNEZ | Eddy | D | NON | COMPLET |
| 478 | ALIAGA | Jean-marie | F | NON | COMPLET |
| 479 | LE BORGNE | Herve | E | NON | INCOMPLET |
| 480 | BRUNET | Eric | F | NON | COMPLET |
| 481 | RONDEPIERRE | Sebastien | D | NON | COMPLET |
| 482 | PRADEILLES | Olivier | E | NON | COMPLET |
| 483 | VIGIER | Laurent | E | NON | COMPLET |
| 484 | ALBERTO | Pascal | F | NON | COMPLET |
| 485 | SOUQUE | Laurent | D | NON | COMPLET |
| 486 | BONNEFOIS | Philippe | E | NON | INCOMPLET |
| 487 | VICTOIRE | Thierry | E | NON | COMPLET |
| 488 | FOUR | Jean Noel | F | NON | COMPLET |
| 489 | BORREL | Sebastien | D | NON | INCOMPLET |
| 490 | ANDRE | Guy | G | NON | COMPLET |
| 491 | TESSAROTTO | Guy | G | NON | COMPLET |
| 492 | DUHEM | Sylvain | C | NON | INCOMPLET |
| 493 | MARLIERE | Jean-jacques | F | NON | COMPLET |
| 494 | GONIN | Simon | C | NON | COMPLET |
| 495 | BOYER | Serge | F | OUI | COMPLET |
| 496 | MOYA | Albert | F | OUI | COMPLET |
| 497 | ROUMIEUX | Miguel | F | OUI | COMPLET |
| 498 | LAIRD | Jacques | E | OUI | COMPLET |
| 499 | CHAVANON | Jean Luc | E | OUI | INCOMPLET |
| 500 | CHAVANON | Veronique | B | OUI | COMPLET |
| 501 | KINDER | Frederic | E | OUI | INCOMPLET |
| 502 | MULLET | Guillaume | D | OUI | INCOMPLET |
| 503 | MASERATI | Simon | F | OUI | INCOMPLET |
| 504 | DESPLANCHES | Frederic | E | OUI | INCOMPLET |
| 505 | DECOTTE | Christian | F | OUI | COMPLET |
| 506 | BRECHOT | Laurent | E | NON | COMPLET |
| 507 | TONA | Anthony | C | NON | INCOMPLET |
| 508 | LACOSTE | Jean-Luc | F | NON | COMPLET |
| 509 | ROULLEAU | Jean-Claude | G | NON | COMPLET |
| 510 | BONISSENT | Cyril | D | NON | COMPLET |
| 511 | HERMITTE | Patrick | E | NON | COMPLET |
| 512 | DOUBEY | Loic | C | NON | COMPLET |
| 513 | DOUBEY | Fabien | C | NON | COMPLET |
| 514 | MARANDOLA | Willy | D | NON | COMPLET |
| 515 | DAUMOND | Jean Claude | G | NON | COMPLET |
| 516 | GUIGAL | Thierry | E | NON | COMPLET |
| 517 | PIROIR | Franck | D | NON | COMPLET |
| 518 | CHAN-KUI | Eddy | D | NON | COMPLET |
| 519 | AROLES | Dominique | F | NON | COMPLET |
| 520 | ROBERT | Pascal | E | NON | COMPLET |
| 521 | SERMET | Christophe | D | NON | COMPLET |
| 522 | VIEUX-PELON | Philippe | E | NON | COMPLET |
| 523 | LECOSSOIS | Marc | D | NON | INCOMPLET |
| 524 | RIMOUX | Sylvain | C | OUI | COMPLET |
| 525 | GARCIA | Thomas | C | NON | COMPLET |
| 526 | BOTTGEN | Alain | E | OUI | COMPLET |
| 527 | MISMETTI | Patrick | F | NON | COMPLET |
| 528 | CALDERON | Ghislain | D | OUI | COMPLET |
| 529 | EPINAT | Stephane | E | NON | COMPLET |
| 530 | BERTRAND | Jean Jacques | G | NON | COMPLET |
| 531 | PIN | Dorian | D | NON | COMPLET |
| 532 | BARRETO | Francisco | F | NON | INCOMPLET |
| 533 | ROUSSEL | Nicolas | E | NON | COMPLET |
| 534 | VIDAL | Christian | F | NON | COMPLET |
| 535 | MALAFOSSE | Eric | F | NON | COMPLET |
| 536 | LARRA | Jerome | E | NON | COMPLET |
| 537 | KSAVRELOF | Marc | F | NON | COMPLET |
| 538 | FRANCOISE | Patrick | F | NON | COMPLET |
| 539 | ANSQUER | Christian | G | NON | COMPLET |
| 540 | DEMEUZOY | Alain | F | NON | COMPLET |
| 541 | DUBOIS | Alain | E | NON | COMPLET |
| 542 | DEMESY | Jean-Marie | F | OUI | COMPLET |
| 543 | CARNEIRO | Carlos | D | NON | COMPLET |
| 544 | POUSSE | Christian | F | NON | INCOMPLET |
| 545 | CHIGNARDET | Yohan | C | NON | COMPLET |
| 546 | SAAS | Matthieu | D | NON | COMPLET |
| 547 | ROUQUETTE | Arnaud | D | OUI | INCOMPLET |
| 548 | BONNEFOY | Alain | G | OUI | INCOMPLET |
| 549 | VIAL | Nicolas | D | NON | COMPLET |
| 550 | EPAILLARD | Andre | G | NON | COMPLET |
| 551 | GRANJON DE LEPINEY | Bruno | E | OUI | INCOMPLET |
| 552 | DESCHEMAKER | Franck | E | OUI | COMPLET |
| 553 | POLVERONI | David | C | NON | COMPLET |
| 554 | GINER | Martin | C | NON | COMPLET |
| 555 | OZIOL | Bernard | F | NON | COMPLET |
| 556 | HILAIRE | Raphael | D | NON | COMPLET |
| 557 | GUERIN | Frederic | F | OUI | COMPLET |
| 558 | PARTESANA | Michel | G | NON | COMPLET |
| 559 | LAUREAU | Robert | F | NON | COMPLET |
| 560 | BANDINI | Bruno | F | OUI | INCOMPLET |
| 561 | RUIZ | Alain | G | OUI | INCOMPLET |
| 562 | ROSTAING TROUX | Christophe | D | OUI | COMPLET |
| 563 | FABING | Barthelemy | C | NON | INCOMPLET |
| 564 | MOVERLEY | Roger | E | NON | COMPLET |
| 565 | ALBERI | Jacques | F | OUI | COMPLET |
| 566 | TOLOSANO | Michel | E | OUI | COMPLET |
| 567 | LE DROUMAGUET | François | F | OUI | COMPLET |
| 568 | NENZI | Jacques | E | NON | COMPLET |
| 569 | GOMEZ | Marcel | G | NON | COMPLET |
| 570 | JULLIOT | Vincent | D | NON | COMPLET |
| 571 | MENETRIEUX | Bruno | F | NON | COMPLET |
| 572 | VALLEE | Philippe | E | NON | COMPLET |
| 573 | IMBS | Francois | D | NON | COMPLET |
| 574 | MASTRONARDI | Duilio | E | NON | COMPLET |
| 575 | FOURSIN | Fabian | E | NON | COMPLET |
| 576 | KLEINHENNIG | Andre | D | NON | COMPLET |
| 577 | TAILLER | Emmanuel | C | NON | COMPLET |
| 578 | CORSI | Thierry | E | NON | COMPLET |
| 579 | SOBOUL | Laurent | E | OUI | COMPLET |
| 580 | LOZE | Yves | G | NON | COMPLET |
| 581 | CLEMENT | Pierre | G | OUI | COMPLET |
| 582 | BARA | David | E | OUI | COMPLET |
| 583 | LAFFONT | Christian | E | NON | COMPLET |
| 584 | PONTAL | Jordan | C | NON | COMPLET |
| 585 | FERNANDES | Mathieu | C | NON | INCOMPLET |
| 586 | PEREZ | Mathieu | C | NON | INCOMPLET |
| 587 | PEREZ | Michel | G | NON | COMPLET |
| 588 | MESNIER | Paul | C | NON | COMPLET |
| 589 | CARRET | Nicolas | C | NON | COMPLET |
| 590 | RICOU | Cedric | C | OUI | COMPLET |
| 591 | COHET | Jeremy | D | NON | COMPLET |
| 592 | SUBIRANA | Philippe | E | OUI | COMPLET |
| 593 | BAURAND | Pierre-Emmanuel | C | NON | COMPLET |
| 594 | RAOUL | Jean-pierre | F | NON | COMPLET |
| 595 | VALLAUD | Jean-guilain | D | NON | COMPLET |
| 596 | GUILLON | Celian | C | NON | COMPLET |
| 597 | LE PONTOIS | Christian | G | NON | COMPLET |
| 598 | BECASSEAU | Benjamin | C | NON | COMPLET |
| 599 | DA COSTA BARROS | Pascal | E | OUI | COMPLET |
| 600 | GUYOT | Lucas | C | NON | COMPLET |
| 601 | GROSJEAN | Michael | D | NON | COMPLET |
| 602 | SAGE | Paul | C | NON | COMPLET |
| 603 | GRAS | Eric | E | NON | COMPLET |
| 604 | MATTRAS | Sylvain | D | NON | COMPLET |
| 605 | HERNANDEZ | Gilles | D | OUI | INCOMPLET |
| 606 | ROCHE | Cathy | B | OUI | COMPLET |
| 607 | LARDY | Alain | G | NON | COMPLET |
| 608 | ANDRE | Nicolas | D | NON | INCOMPLET |
| 609 | TROESCH | Daniele | A | NON | COMPLET |
| 610 | DUSSOL | Loick | C | NON | COMPLET |
| 611 | GUILLON | Alban | C | NON | COMPLET |
| 612 | CLAVEL | Sylvain | C | NON | COMPLET |
| 613 | PEREZ | Patrick | D | OUI | COMPLET |
| 614 | BOUQUERET | Antoine | C | NON | INCOMPLET |
| 615 | BISCARRAT | Aurelien | D | NON | INCOMPLET |
| 616 | VERHAEGHE | Michel | D | NON | COMPLET |
| 617 | SOARES | Jean paul | D | NON | COMPLET |
| 618 | OSKWAREK | Sylvain | F | NON | COMPLET |
| 619 | TESTARD | Thery | C | OUI | INCOMPLET |
| 620 | SCHWAB | Patrick | G | NON | INCOMPLET |
| 621 | GENTEUR | Thierry | F | OUI | COMPLET |
| 622 | SUCRET | Gérald | D | NON | COMPLET |
| 623 | PERIN | Corentin | C | NON | COMPLET |
| 624 | AT | Frederic | E | NON | COMPLET |
| 625 | BONJEAN | Richard | E | NON | INCOMPLET |
| 626 | SNAUWAERT | Geert jean-paul | F | NON | COMPLET |
| 627 | LAURES | Bruno | F | NON | COMPLET |
| 628 | EPINAT | Jacques | E | NON | COMPLET |
| 629 | GUTH | Olivier | D | NON | COMPLET |
| 630 | TERRYN | Jean-Xavier | F | OUI | COMPLET |
| 631 | MESNARD | Patrick | D | NON | COMPLET |
| 632 | FORISSIER | Sylvain | D | OUI | COMPLET |
| 633 | BONNEFOY | Cedric | D | NON | COMPLET |
| 634 | DEVERCHERE | Loic | E | OUI | COMPLET |
| 635 | GILLES | Didier | E | NON | COMPLET |
| 636 | CUNY | Mathias | C | OUI | COMPLET |
| 637 | REBOIS | Michel | F | NON | COMPLET |
| 638 | RAFFIN | Didier | G | OUI | COMPLET |
| 639 | VILLANCE | Julien | G | NON | INCOMPLET |
| 640 | DUMONT | Franck | D | OUI | INCOMPLET |
| 641 | BÉOLET | Cedric | D | NON | INCOMPLET |
| 642 | BOUDON | Didier | F | NON | INCOMPLET |
| 643 | BONNET | Michel | E | NON | INCOMPLET |
| 644 | GLORIOD | Alexandre | C | NON | COMPLET |
| 645 | LISKOWITCH | Franz, roger | E | NON | INCOMPLET |
| 646 | LEDUC | Dominique | E | OUI | COMPLET |
| 647 | LHOSTE | David | D | NON | INCOMPLET |
| 648 | VANHOUTTE | Brice | D | OUI | COMPLET |
| 649 | PETRICOUL | Jean-luc | F | NON | COMPLET |
| 650 | PERRIN | Ludovic | D | NON | COMPLET |
| 651 | VALAT | Jean charles | E | NON | COMPLET |
| 652 | CHEVALIER | David | D | NON | INCOMPLET |
| 653 | KNEISKY | Martial | E | NON | COMPLET |
| 654 | CROS | Jeremy | C | NON | COMPLET |
| 655 | POIROT | Thierry | F | OUI | COMPLET |
| 656 | RAMBIER | Nicolas | C | NON | COMPLET |
| 657 | CORREAS | Liberto | G | NON | COMPLET |
| 658 | MARTINEZ | Pierre | E | NON | COMPLET |
| 659 | ARGUEL | Bernard | G | NON | COMPLET |
| 660 | GENTHON | Lionel | D | NON | COMPLET |
| 661 | ANDRE | Christophe | E | NON | COMPLET |
| 662 | DONZE | Andre | F | NON | COMPLET |
| 663 | BOURGEOIS | David | E | OUI | COMPLET |
| 664 | ANDREANI | Eric | F | OUI | COMPLET |
| 665 | MATTOT | David | E | OUI | INCOMPLET |
| 666 | LEONCE | Thierry | F | OUI | COMPLET |
| 667 | DUGALEIX | Maxime | C | NON | COMPLET |
| 668 | DUGALEIX | Lionel | E | NON | COMPLET |
| 669 | BARTHIER | Christian | F | NON | INCOMPLET |
| 670 | MABILON | Jacques | F | NON | INCOMPLET |
| 671 | FONTAINE | Gilles | F | NON | COMPLET |
| 672 | MAILLY | Frederic | F | OUI | COMPLET |
| 673 | CHENEVIER | Karim | D | NON | INCOMPLET |
| 674 | SATRE BUISSON | Mickael | C | NON | COMPLET |
| 675 | DUQUENNE | Bruno | F | OUI | COMPLET |
| 676 | BEAL | Damien | C | NON | COMPLET |
| 677 | FOURET | Christian | F | NON | INCOMPLET |
| 678 | FOURET | Frederic | E | NON | INCOMPLET |
| 679 | CHENEVIER | Alexis | C | NON | INCOMPLET |
| 680 | GAUTIER | Karim | E | NON | COMPLET |
| 681 | DREVON | Antoine | D | NON | COMPLET |
| 682 | VERGNOUX | Fabrice | D | NON | INCOMPLET |
| 683 | WIBERT | Juliane | A | NON | COMPLET |
| 684 | SIMON | Antoine | C | NON | INCOMPLET |
| 685 | CARRIER | Laurent | E | NON | COMPLET |
| 686 | LEYNAUD | Guillaume | C | NON | COMPLET |
| 687 | SAINZ | Andre | G | NON | COMPLET |
| 688 | DERAIN | Dominique | F | OUI | COMPLET |
| 689 | MILLET BAYOL | Christine | B | NON | COMPLET |
| 690 | LE MEZO | Marc | F | NON | COMPLET |
| 691 | MAURIN | Pierre | F | NON | COMPLET |
| 692 | BIANCHIN | Stephane | D | NON | INCOMPLET |
| 693 | MOINE | Dominique | G | NON | COMPLET |
| 694 | DUCHENE | Yves | F | NON | INCOMPLET |
| 695 | NICOLLE | Jean mary | G | NON | INCOMPLET |
| 696 | BETREMIEUX | Geoffrey | C | NON | INCOMPLET |
| 697 | ALMERAS | Jean-marc | F | NON | INCOMPLET |
| 698 | GESLOT | Christian | G | NON | INCOMPLET |
| 699 | GALLEN | Herve | F | OUI | COMPLET |
| 700 | BERTHALIN | Kevin | C | NON | INCOMPLET |
| 701 | BERTRAND | Guillaume | C | NON | INCOMPLET |
| 702 | IAPTEF | Loick | C | NON | INCOMPLET |
| 703 | BATONDOR | Benoit | C | NON | INCOMPLET |
| 704 | JOSEPH | Theo | C | NON | INCOMPLET |
| 705 | PLOMB | Maxime | C | NON | INCOMPLET |
| 706 | CHAZELLE LAVILLE | Levyn | C | NON | INCOMPLET |
| 707 | BRACHET | Erik | F | NON | COMPLET |
| 708 | GIRAUD | Michel | F | NON | COMPLET |
| 709 | VIALA | Clement | C | NON | COMPLET |
| 726 | BOURGEOIS | Marc | E | NON | COMPLET |
| 727 | COLOMBINO | Alex | E | NON | INCOMPLET |
| 728 | PEREZ | David | D | NON | COMPLET |
| 729 | PASCAL | Olivier | E | NON | INCOMPLET |
| 730 | BENOIT-GONNIN | Frank | E | NON | INCOMPLET |
| 731 | DUMAS | David | D | NON | COMPLET |
| 732 | BOSCHERT | Sylvain | C | NON | COMPLET |
| 733 | CARLIER | Alexis | C | NON | COMPLET |
| 734 | POIROT | Yvan | F | OUI | COMPLET |
| 735 | DESCHAMPS | Olivier | D | OUI | COMPLET |
| 736 | COSTECHAREYRE | Claude | D | NON | COMPLET |
| 737 | DONNADIEU | Jean Yves | D | NON | COMPLET |
| 738 | LAVAILL | Xavier | D | NON | COMPLET |
| 739 | TRUMEAU | Olivier | D | NON | COMPLET |
| 740 | TRUMEAU | Sebastien | D | NON | COMPLET |
| 741 | PREVOST | Florent | C | NON | INCOMPLET |
| 742 | HAMON | Didier | E | NON | COMPLET |
| 743 | SOULIER | Jean Michel | F | NON | COMPLET |
| 744 | VACHER | David | D | NON | COMPLET |
| 745 | VILAIN | Lydia | A | NON | COMPLET |
| 746 | YVERNAULT | Nicolas | D | NON | COMPLET |
| 747 | LEFEUVRE | Patrick | E | NON | COMPLET |
| 748 | GODRAS | Szymon | C | NON | COMPLET |
| 749 | KILMARTIN | Jane | B | NON | INCOMPLET |
| 750 | RAFÉ | Regis | E | OUI | COMPLET |
| 751 | NASSIVERA | Boris | D | OUI | COMPLET |
| 752 | DONEY | Cedric | C | NON | COMPLET |
| 753 | NORTIER | Jean michel | E | NON | INCOMPLET |
| 754 | PALAZZUOLI | Nicolas | E | OUI | COMPLET |
| 755 | BUISSON | Herve | E | NON | INCOMPLET |
| 756 | PLANTE | Damien | C | NON | COMPLET |
| 757 | GEMARIN | Michael | E | NON | INCOMPLET |
| 758 | VERY | Vincent | D | NON | COMPLET |
| 759 | BALOFFIER | Romain | E | NON | COMPLET |
| 760 | VIALETTES | Patrick | E | NON | COMPLET |
| 761 | HUDRY | Florian | C | OUI | COMPLET |
| 762 | TALOBRE | Didier | E | NON | COMPLET |
| 763 | RENVOISE | David | D | OUI | INCOMPLET |
| 764 | FADAT | Cedric | D | NON | COMPLET |
