Dimanche 27 Février 2011 199,5 Kms
| Pl. | Dos | Nom Prénom | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Arthur VICHOT | FDJ | 5h25’12’’ |
| 2 | 75 | Thierry HUPOND | SKS | à 0’’ |
| 3 | 36 | Cyril GAUTIER | EUC | ’’ |
| 4 | 54 | Laurent MANGEL | SAU | ’’ |
| 5 | 68 | Romain HARDY | BSC | ’’ |
| 6 | 12 | Fabien WEGMANN | LEO | ’’ |
| 7 | 31 | Pierre ROLLAND | EUC | ’’ |
| 8 | 116 | Yohan CAUQUIL | LPM | ’’ |
| 9 | 53 | Fabrice JEANDESBOZ | SAU | ’’ |
| 10 | 21 | Pierrick FEDRIGO | FDJ | ’’ |
| 11 | 25 | Rémi PAURIOL | FDJ | ’’ |
| 12 | 111 | Julien ANTOMARCHI | LPM | ’’ |
| 13 | 23 | * Thibault PINOT | FDJ | à 04’’ |
| 14 | 71 | Alexandre GENIEZ | SKS | ’’ |
| 15 | 51 | Jérome COPPEL | SAU | ’’ |
| 16 | 8 | J.Christophe PERAUD | ALM | ’’ |
| 17 | 7 | David LELAY | ALM | à 22’’ |
| 18 | 6 | Blel KADRI | ALM | ’’ |
| 19 | 45 | David MONCOUTIE | COF | ’’ |
| 20 | 107 | Johan MOMBAERTS | AUB | à 27’’ |
| 21 | 41 | Yohan BAGOT | COF | ’’ |
| 22 | 117 | * Toms SKUJINS | LPM | à 55’’ |
| 23 | 77 | Simon GESCHKE | SKS | à 01’26’’ |
| 24 | 76 | Yukihiro DOI | SKS | à 01’29’’ |
| 25 | 81 | Fabricio FERRARI | CJR | ’’ |
| 26 | 1 | Christophe RIBLON | ALM | ’’ |
| 27 | 73 | Johannes FRÖHLINGER | SKS | ’’ |
| 28 | 3 | Guillaume BONNAFOND | ALM | ’’ |
| 29 | 56 | Yannick TALABARDON | SAU | ’’ |
| 30 | 104 | Sylvain GEORGES | AUB | ’’ |
| 31 | 118 | Justin JULES | LPM | à 01’53’’ |
| 32 | 113 | * Daniel DIAZ | LPM | ’’ |
| 33 | 42 | Mickaël BUFFAZ | COF | ’’ |
| 34 | 151 | * Vyacheslav KUZNETSOV | TIK | ’’ |
| 35 | 103 | Guillaume FAUCON | AUB | ’’ |
| 36 | 83 | Egoitz GARCIA ECHEGUIBEL | CJR | ’’ |
| 37 | 2 | Julien BERARD | ALM | ’’ |
| 38 | 93 | Ryan ANDERSON | CSM | à 01’57’’ |
| 39 | 16 | Bruno PIRES | LEO | ’’ |
| 40 | 63 | Eric BERTHOU | BSC | ’’ |
| 41 | 66 | Florian GUILLOU | BSC | ’’ |
| 42 | 61 | Sylvain CALZATI | BSC | ’’ |
| 43 | 46 | Nicolas VOGONDY | COF | ’’ |
| 44 | 106 | Maxime MEDEREL | AUB | ’’ |
| 45 | 105 | * Dimitri LE BOULCH | AUB | à 03’05’’ |
| 46 | 18 | Linus GERDEMANN | LEO | à 03’47’’ |
| 47 | 86 | Victor DE LA PARTE | CJR | à 04’24’’ |
| 48 | 114 | Eduardo GONZALO RAMIREZ | LPM | ’’ |
| 49 | 11 | Brice FEILLU | LEO | ’’ |
| 50 | 97 | Ryan ROTH | CSM | à 05’25’’ |
| 51 | 15 | Stuart O’GRADY | LEO | à 07’22’’ |
| 52 | 22 | Wesley SULZBERGER | FDJ | ’’ |
| 53 | 24 | Arnold JEANNESSON | FDJ | ’’ |
| 54 | 57 | Ludovic TURPIN | SAU | ’’ |
| 55 | 88 | Guillermo LANA BAQUEDANO | CJR | à 10’31’’ |
| 56 | 5 | Ben GASTAUER | ALM | à 13’28’’ |
| 57 | 137 | Joël ZANGERLE | CCD | ’’ |
| 58 | 101 | Arnaud MOLMY | AUB | ’’ |
| 59 | 147 | Jonathan FUMEAUX | ARH | à 13’28’’ |
| 60 | 26 | Cédric PINEAU | FDJ | ’’ |
| 61 | 4 | Julien LOUBET | ALM | ’’ |
| 62 | 141 | Nicolas BALDO | ARH | ’’ |
| 63 | 142 | Marius BERNATONIS | ARH | ’’ |
| 64 | 158 | Alexander KHOLODOV | TIK | ’’ |
| 65 | 44 | Nicolas EDET | COF | ’’ |
| 66 | 133 | * Cédric GAOUA | CCD | ’’ |
| 67 | 121 | Troels Ronning VINTHER | GLU | ’’ |
| 68 | 78 | Cheng JI | SKS | ’’ |
| 69 | 74 | Albert TIMMER | SKS | ’’ |
| 70 | 153 | * Dmitriy MOKROV | TIK | ’’ |
| 71 | 152 | Andrey SOLOMENNIKOV | TIK | ’’ |
| 72 | 115 | Benjamin GIRAUD | LPM | ’’ |
| 73 | 17 | Martin PEDERSEN | LEO | ’’ |
